به گزارش خبرگزاری ایمنا، امروز _پنجشنبه دوازدهم مهر ۱۴۰۳_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۴۹۸,۲۰۷ ریال رسید، همچنین قیمت هر یورو به ۳۷۲, ۵۵۱ ریال و قیمت هر درهم به ۱۳۵,۶۵۹ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
|||
---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۹۸,۲۰۷ | |
GBP | پوند انگلیس | ۵۹۸,۷۰۸ | |
CHF | فرانک سویس | ۵۳۱,۰۴۹ | |
SEK | کرون سوئد | ۴۳,۹۸۳ |
|
NOK | کرون نروژ | ۴۲,۶۸۲ | |
DKK | کرون دانمارک | ۶۶,۸۲۴ | |
INR | روپیه هند | ۵,۳۷۴ | |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۲۲,۸۵۳ | |
KWD | دینار کویت | ۱,۴۷۴,۸۸۶ | |
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۶۲,۵۰۳ | |
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۰۸,۸۹۹ | |
HKD | دلار هنگکنگ | ۵۸,۱۰۲ | |
OMR | ریال عمان | ۱,۱۷۱,۸۴۳ |
|
CAD | دلار کانادا | ۳۳۴,۵۶۴ | |
NZD | دلار نیوزلند | ۲۸۳,۰۹۷ | |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲۶,۰۵۶ | |
TRY | لیر ترکیه | ۱۳,۱۸۷ | |
RUB | روبل روسیه | ۴,۷۵۴ | |
QAR | ریال قطر | ۱۲۳,۹۴۹ | |
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳۴,۴۶۸ | |
SYP | لیر سوریه | ۳۵ | |
AUD | دلار استرالیا | ۳۱۱,۰۵۹ |
|
SAR | ریال سعودی | ۱۲۰,۳۱۴ |
|
BHD | دینار بحرین | ۱,۱۹۹,۹۳۶ |
|
SGD | دلار سنگاپور | ۳۴۹,۴۵۵ |
|
BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۷۷,۶۲۳ |
|
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱۵,۳۰۰ | |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱۵ | |
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۳۵,۷۴۸ | |
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۱۶,۵۴۸ | |
LYD | دینار لیبی | ۹۵,۳۶۱ | |
CNY | یوان چین | ۶۴,۲۹۲ | |
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۳۷۲,۵۲۵ | |
MYR | رینگیت مالزی | ۱۰۸,۱۷۷ | |
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۴۱,۲۶۷ |
|
JOD | دینار اردن | ۶۳۶,۳۵۵ | |
EUR | یورو | ۳۷۲, ۵۵۱ | |
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۹۳,۳۲۶ | |
GEL | لاری گرجستان | ۱۶۵,۰۹۱ | |
IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲۹,۵۱۷ | |
AFN | افغانی افغانستان | ۶,۵۸۳ | |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۳۷,۹۷۰ | |
AZN | منات آذربایجان | ۲۶۵,۵۳۳ | |
PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۰۳,۱۸۵ |
|
TJS | سومونی تاجیکستان | ۴۲,۴۵۵ | |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲۹,۱۳۸ |
|
VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۱۲,۲۳۶ |
نظر شما