به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _دوشنبه یکم مرداد ۱۴۰۳_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۴۶۹,۱۰۹ ریال، همچنین قیمت هر یورو به ۵۱۰,۶۵۳ ریال و قیمت هر درهم به ۱۲۷,۷۳۶ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
|||
---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۶۹,۱۰۹ | |
GBP | پوند انگلیس | ۵۰۵,۲۳۹ | |
CHF | فرانک سویس | ۴۳۹,۸۰۷ | |
SEK | کرون سوئد | ۳۶,۶۰۱ | |
NOK | کرون نروژ | ۳۵,۷۹۸ | |
DKK | کرون دانمارک | ۵۷,۰۲۸ | |
INR | روپیه هند | ۴,۶۷۰ | |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۰۶,۴۷۶ | |
KWD | دینار کویت | ۱,۲۷۴,۸۴۸ | |
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴۰,۶۲۴ | |
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۴۸,۱۹۴ | |
HKD | دلار هنگکنگ | ۵۰,۰۶۵ | |
OMR | ریال عمان | ۱,۰۱۵,۴۵۱ | |
CAD | دلار کانادا | ۲۸۴,۷۴۸ | |
NZD | دلار نیوزلند | ۲۳۴,۹۹۲ | |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲۱,۴۱۰ | |
TRY | لیر ترکیه | ۱۱,۸۳۷ | |
RUB | روبل روسیه | ۴,۴۵۷ | |
QAR | ریال قطر | ۱۰۷,۴۲۶ | |
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۲۹,۸۴۳ | |
SYP | لیر سوریه | ۳۰ | |
AUD | دلار استرالیا | ۲۶۱,۳۱۴ | |
SAR | ریال سعودی | ۱۰۴,۲۷۵ | |
BHD | دینار بحرین | ۱,۰۳۹,۹۷۹ | |
SGD | دلار سنگاپور | ۲۹۰,۶۵۴ | |
BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۳۱,۶۷۷ | |
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱۲,۸۸۲ | |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۱۸۷ | |
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۲۹۱,۷۴۹ | |
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۰۰,۷۴۴ | |
LYD | دینار لیبی | ۸۱,۱۰۷ | |
CNY | یوان چین | ۵۳,۷۹۱ | |
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۰۷۵,۵۵۰ | |
MYR | رینگیت مالزی | ۸۳,۴۱۳ | |
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۸۱,۵۰۴ |
|
JOD | دینار اردن | ۵۵۱,۵۲۶ | |
EUR | یورو | ۵۱۰,۶۵۳ | |
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۸۲,۲۸۰ | |
GEL | لاری گرجستان | ۱۴۴,۸۴۸ | |
IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲۴,۱۴۴ | |
AFN | افغانی افغانستان | ۵,۵۲۹ | |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۱۹,۴۲۱ | |
AZN | منات آذربایجان | ۲۳۰,۰۱۹ | |
PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۶۷۰,۱۴۰ | |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳۶,۶۸۱ | |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱۱,۷۱۴ | |
VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۱۰,۶۹۶ |
نظر شما