با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروهای مدیران خودرو به دست خواهید آورد
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت بازار |
---|---|---|---|
X22 دنده ای | ۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۶,۷۰۰,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
X22 اتوماتیک | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | --- |
X22 پرو اتوماتیک | ۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
X55 پرو | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
آریزو 5 | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
آریزو 5 اسپورت | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
آریزو 6 پرو | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
تیگو 7 (IE) | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
تیگو 7 پرو | ۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو 8 پرو | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو 8 پرومکس | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو 8 پرومکس (IE) | ۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | --- |
فونیکس FX (1.5) | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | --- |
فونیکس FX (1.6) | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نظر شما