به گزارش راهبرد معاصر؛ قیمت روز خودرو شامل همه محصولات ایران خودرو و سایپا در بازار امروز شنبه 24 اردیبهشت ۱۴۰۱ مشخص شد و همچنان قیمت کارخانه محصولات سایپا و ایران خودرو فاصله زیادی با نرخ بازار دارند و این تفاوت قیمت در برخی محصولات بیش از صد میلیون تومان است. در ادامه جدول قیمت محصولات سایپا و ایران خودرو را میبینید:
قیمت خودروهای ایران خودرو امروز شنبه 24 اردیبهشت ۱۴۰۱ + جدول
قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز شنبه 24 اردیبهشت ۱۴۰۱ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان بوده و روزانه بروزرسانی میشود.
قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس مدل 1401 از قیمت 320 تا 460 میلیون تومان خرید و فروش شد، سمند EF7 مدل 1401 معادل 350 میلیون تومان قیمت خورده است. همچنین پژو 206 تیپ 2 (مدل 1401) معادل 319 میلیون تومان خرید و فروش شد. این درحالیست که قیمت این خودرو در نمایندگی 150 میلیون تومان است. قیمت دنا پلاس ( تیپ 1 مدل 1401 ) با موتور EF7 نیز 455 میلیون تومان در بازار تعیین شد.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | 0 | 209,000,000 |
سمند LX | 160,547,000 | 290,000,000 |
سمند EF7 | 158,120,000 | 340,000,000 |
سمند EF7 دوگانه سوز | 169,162,000 | 370,000,000 |
سمند سورن ELX | 0 | 300,000,000 |
سمند سورن ELX توربو | 0 | 0 |
دنا (تیپ 1) | 206,048,000 | 390,000,000 |
دنا پلاس ساده | 228,164,000 | 435,000,000 |
دنا پلاس دنده ای توربو | 345,855,000 | 477,000,000 |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | 398,229,000 | 500,000,000 |
پژو GLX 405 | 0 | 282,000,000 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 149,588,600 | 298,000,000 |
پژو SLX 405 | 0 | 337,000,000 |
پژو پارس | 169,233,300 | 310,000,000 |
پژو پارس دوگانه سوز | 176,515,000 | 370,000,000 |
پژو پارس LX | 0 | 0 |
پژو پارس اتوماتیک | 0 | 414,000,000 |
پژو 207 دنده ای | 215,828,000 | 400,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک پاناروما | 0 | 582,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 0 | 570,000,000 |
پژو 207 صندوقدار | 0 | 0 |
پژو 207 پانوراما | 236,344,000 | 415,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 | 150,175,000 | 310,000,000 |
پژو 206 تیپ 5 | 0 | 347,000,000 |
پژو 206 صندوقدار | 0 | 0 |
پژو 301 | 0 | 0 |
پژو 2008 | 0 | 1,250,000,000 |
پژو 508 | 0 | 1,600,000,000 |
رانا LX | 0 | 249,000,000 |
دانگ فنگ H30 | 0 | 510,000,000 |
دانگ فنگ S30 | 0 | 0 |
رنو تندر پیکاپ | 0 | 0 |
رنو تندر E2 | 0 | 465,000,000 |
رنو تندر پلاس دنده ای | 0 | 525,000,000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 630,000,000 |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 0 | 740,000,000 |
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 0 | 885,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | 815,712,000 | 900,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | 863,586,000 | 950,000,000 |
رنو کپچر | 0 | 1,040,000,000 |
سوزوکی ویتارا اتومات | 0 | 1,500,000,000 |
سورن پلاس | 242,524,000 | 385,000,000 |
رانا پلاس | 214,898,000 | 300,000,000 |
هایما اس 7 توربو پلاس ( S7 ) | 680,996,000 | 950,000,000 |
تارا دنده ای | 293,035,900 | 460,000,000 |
تارا اتوماتیک | 415,000,000 | 590,000,000 |
رانا پلاس پانوراما | 228,410,000 | 335,000,000 |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) 6 سرعته اتوماتیک | 595,000,000 | 785,000,000 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 181,361,000 | 0 |
پژو 207 اتوماتیک MC | 318,608,000 | 0 |
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | 0 | 209,000,000 |
سمند LX | 160,547,000 | 290,000,000 |
سمند EF7 | 158,120,000 | 340,000,000 |
سمند EF7 دوگانه سوز | 169,162,000 | 370,000,000 |
سمند سورن ELX | 0 | 300,000,000 |
سمند سورن ELX توربو | 0 | 0 |
دنا (تیپ 1) | 206,048,000 | 390,000,000 |
دنا پلاس ساده | 228,164,000 | 435,000,000 |
دنا پلاس دنده ای توربو | 345,855,000 | 477,000,000 |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | 398,229,000 | 500,000,000 |
پژو GLX 405 | 0 | 282,000,000 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 149,588,600 | 298,000,000 |
پژو SLX 405 | 0 | 337,000,000 |
پژو پارس | 169,233,300 | 310,000,000 |
پژو پارس دوگانه سوز | 176,515,000 | 370,000,000 |
پژو پارس LX | 0 | 0 |
پژو پارس اتوماتیک | 0 | 414,000,000 |
پژو 207 دنده ای | 215,828,000 | 400,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک پاناروما | 0 | 582,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 0 | 570,000,000 |
پژو 207 صندوقدار | 0 | 0 |
پژو 207 پانوراما | 236,344,000 | 415,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 | 150,175,000 | 310,000,000 |
پژو 206 تیپ 5 | 0 | 347,000,000 |
پژو 206 صندوقدار | 0 | 0 |
پژو 301 | 0 | 0 |
پژو 2008 | 0 | 1,250,000,000 |
پژو 508 | 0 | 1,600,000,000 |
رانا LX | 0 | 249,000,000 |
دانگ فنگ H30 | 0 | 510,000,000 |
دانگ فنگ S30 | 0 | 0 |
رنو تندر پیکاپ | 0 | 0 |
رنو تندر E2 | 0 | 465,000,000 |
رنو تندر پلاس دنده ای | 0 | 525,000,000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 630,000,000 |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 0 | 740,000,000 |
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 0 | 885,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | 815,712,000 | 900,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | 863,586,000 | 950,000,000 |
رنو کپچر | 0 | 1,040,000,000 |
سوزوکی ویتارا اتومات | 0 | 1,500,000,000 |
سورن پلاس | 242,524,000 | 385,000,000 |
رانا پلاس | 214,898,000 | 300,000,000 |
هایما اس 7 توربو پلاس ( S7 ) | 680,996,000 | 950,000,000 |
تارا دنده ای | 293,035,900 | 460,000,000 |
تارا اتوماتیک | 415,000,000 | 590,000,000 |
رانا پلاس پانوراما | 228,410,000 | 335,000,000 |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) 6 سرعته اتوماتیک | 595,000,000 | 785,000,000 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 181,361,000 | 0 |
پژو 207 اتوماتیک MC | 318,608,000 | 0 |
قیمت خودروهای سایپا امروز شنبه 24 اردیبهشت ۱۴۰۱ + جدول
قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا امروز شنبه 24 اردیبهشت ۱۴۰۱ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان بوده و روزانه بروزرسانی میشود.
برخی خودروهای سایپا تغییراتی به شرح زیر را داشته است: در مهمترین معاملات سایپا قیمت پراید 111 SE (سفید) برابر 207 میلیون تومان و تیبا SX مدل 1401 صندوق دار 200 میلیون تومان خرید و فروش شد . ساینا EX مدل 1401 فول 225 میلیون تومان در بازار خرید و فروش شد و آریو 1600 اتوماتیک (مدل 1398) با قیمت 475 میلیون تومان معامله شد.
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
پراید 111 | 0 | 206,000,000 |
پراید 131 | 0 | 185,000,000 |
پراید 132 | 0 | 180,000,000 |
پراید 151 | 150,564,000 | 190,000,000 |
تیبا | 119,926,000 | 200,000,000 |
تیبا 2 | 126,164,000 | 212,000,000 |
تیبا 2 پلاس | 0 | 216,000,000 |
ساینا دنده ای EX | 123,932,000 | 225,000,000 |
کوییک دنده ای | 168,061,000 | 232,000,000 |
کوییک دنده ای R | 177,234,000 | 232,000,000 |
وانت زامیاد | 257,688,000 | 318,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 285,322,000 | 340,000,000 |
وانت زامیاد دیزل | 0 | 420,000,000 |
آریو | 0 | 475,000,000 |
چانگان CS35 | 0 | 635,000,000 |
کیا سراتو 2000 | 0 | 1,160,000,000 |
سیتروئن C3 | 0 | 1,180,000,000 |
سایپا 151 پلاس | 175,610,000 | 184,000,000 |
تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | 0 | 0 |
تیبا صندوق دار پلاس | 0 | 202,000,000 |
ساینا پلاس دنده ای | 0 | 230,000,000 |
ساینا s دنده ای | 169,817,000 | 222,000,000 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 277,086,000 | 345,000,000 |
شاهین G | 344,580,000 | 395,000,000 |
وانت پادرا پلاس | 300,891,000 | 340,000,000 |
کوییک دنده ای S | 183,876,000 | 232,000,000 |
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
پراید 111 | 0 | 206,000,000 |
پراید 131 | 0 | 185,000,000 |
پراید 132 | 0 | 180,000,000 |
پراید 151 | 150,564,000 | 190,000,000 |
تیبا | 119,926,000 | 200,000,000 |
تیبا 2 | 126,164,000 | 212,000,000 |
تیبا 2 پلاس | 0 | 216,000,000 |
ساینا دنده ای EX | 123,932,000 | 225,000,000 |
کوییک دنده ای | 168,061,000 | 232,000,000 |
کوییک دنده ای R | 177,234,000 | 232,000,000 |
وانت زامیاد | 257,688,000 | 318,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 285,322,000 | 340,000,000 |
وانت زامیاد دیزل | 0 | 420,000,000 |
آریو | 0 | 475,000,000 |
چانگان CS35 | 0 | 635,000,000 |
کیا سراتو 2000 | 0 | 1,160,000,000 |
سیتروئن C3 | 0 | 1,180,000,000 |
سایپا 151 پلاس | 175,610,000 | 184,000,000 |
تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | 0 | 0 |
تیبا صندوق دار پلاس | 0 | 202,000,000 |
ساینا پلاس دنده ای | 0 | 230,000,000 |
ساینا s دنده ای | 169,817,000 | 222,000,000 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 277,086,000 | 345,000,000 |
شاهین G | 344,580,000 | 395,000,000 |
وانت پادرا پلاس | 300,891,000 | 340,000,000 |
کوییک دنده ای S | 183,876,000 | 232,000,000 |
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
پراید 111 | 0 | 206,000,000 |
پراید 131 | 0 | 185,000,000 |
پراید 132 | 0 | 180,000,000 |
پراید 151 | 150,564,000 | 190,000,000 |
تیبا | 119,926,000 | 200,000,000 |
تیبا 2 | 126,164,000 | 212,000,000 |
تیبا 2 پلاس | 0 | 216,000,000 |
ساینا دنده ای EX | 123,932,000 | 225,000,000 |
کوییک دنده ای | 168,061,000 | 232,000,000 |
کوییک دنده ای R | 177,234,000 | 232,000,000 |
وانت زامیاد | 257,688,000 | 318,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 285,322,000 | 340,000,000 |
وانت زامیاد دیزل | 0 | 420,000,000 |
آریو | 0 | 475,000,000 |
چانگان CS35 | 0 | 635,000,000 |
کیا سراتو 2000 | 0 | 1,160,000,000 |
سیتروئن C3 | 0 | 1,180,000,000 |
سایپا 151 پلاس | 175,610,000 | 184,000,000 |
تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | 0 | 0 |
تیبا صندوق دار پلاس | 0 | 202,000,000 |
ساینا پلاس دنده ای | 0 | 230,000,000 |
ساینا s دنده ای | 169,817,000 | 222,000,000 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 277,086,000 | 345,000,000 |
شاهین G | 344,580,000 | 395,000,000 |
وانت پادرا پلاس | 300,891,000 | 340,000,000 |
کوییک دنده ای S | 183,876,000 | 232,000,000 |
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
پراید 111 | 0 | 206,000,000 |
پراید 131 | 0 | 185,000,000 |
پراید 132 | 0 | 180,000,000 |
پراید 151 | 150,564,000 | 190,000,000 |
تیبا | 119,926,000 | 200,000,000 |
تیبا 2 | 126,164,000 | 212,000,000 |
تیبا 2 پلاس | 0 | 216,000,000 |
ساینا دنده ای EX | 123,932,000 | 225,000,000 |
کوییک دنده ای | 168,061,000 | 232,000,000 |
کوییک دنده ای R | 177,234,000 | 232,000,000 |
وانت زامیاد | 257,688,000 | 318,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 285,322,000 | 340,000,000 |
وانت زامیاد دیزل | 0 | 420,000,000 |
آریو | 0 | 475,000,000 |
چانگان CS35 | 0 | 635,000,000 |
کیا سراتو 2000 | 0 | 1,160,000,000 |
سیتروئن C3 | 0 | 1,180,000,000 |
سایپا 151 پلاس | 175,610,000 | 184,000,000 |
تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | 0 | 0 |
تیبا صندوق دار پلاس | 0 | 202,000,000 |
ساینا پلاس دنده ای | 0 | 230,000,000 |
ساینا s دنده ای | 169,817,000 | 222,000,000 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 277,086,000 | 345,000,000 |
شاهین G | 344,580,000 | 395,000,000 |
وانت پادرا پلاس | 300,891,000 | 340,000,000 |
کوییک دنده ای S | 183,876,000 | 232,000,000 |
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
پراید 111 | 0 | 206,000,000 |
پراید 131 | 0 | 185,000,000 |
پراید 132 | 0 | 180,000,000 |
پراید 151 | 150,564,000 | 190,000,000 |
تیبا | 119,926,000 | 200,000,000 |
تیبا 2 | 126,164,000 | 212,000,000 |
تیبا 2 پلاس | 0 | 216,000,000 |
ساینا دنده ای EX | 123,932,000 | 225,000,000 |
کوییک دنده ای | 168,061,000 | 232,000,000 |
کوییک دنده ای R | 177,234,000 | 232,000,000 |
وانت زامیاد | 257,688,000 | 318,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 285,322,000 | 340,000,000 |
وانت زامیاد دیزل | 0 | 420,000,000 |
آریو | 0 | 475,000,000 |
چانگان CS35 | 0 | 635,000,000 |
کیا سراتو 2000 | 0 | 1,160,000,000 |
سیتروئن C3 | 0 | 1,180,000,000 |
سایپا 151 پلاس | 175,610,000 | 184,000,000 |
تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | 0 | 0 |
تیبا صندوق دار پلاس | 0 | 202,000,000 |
ساینا پلاس دنده ای | 0 | 230,000,000 |
ساینا s دنده ای | 169,817,000 | 222,000,000 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 277,086,000 | 345,000,000 |
شاهین G | 344,580,000 | 395,000,000 |
وانت پادرا پلاس | 300,891,000 | 340,000,000 |
کوییک دنده ای S | 183,876,000 | 232,000,000 |
∎
نظر شما