گروه اقتصادی: امروز یکشنبه (۲۱ فروردین) شاخص کل بورس با رشد ۱۵ هزار و ۳۲۷ واحد روی پله یک میلیون و ۴۷۴ هزار واحدی قرار گرفت.
∎
نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات ۲۱ فروردین (یکشنبه) بر حسب تومان | قیمت هر سهم در معاملات ۲۰ فروردین (شنبه) بر حسب تومان |
فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | 746 | 746 |
شگویا (پتروشیمیشهید تندگویان) | 1185 | 1162 |
شاوان (پالایش نفت لاوان) | 15255 | 14955 |
دانا (بیمه دانا) | 998 | 998 |
بنیرو (شرکت نیرو ترانس) | 203 | 201 |
رمپنا (شرکت مپنا) | 1564 | 1546 |
اخابر(مخابرات ایران) | 796 | 784 |
کگل (شرکت گل گهر) | 1293 | 1293 |
حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | 1646 | 1636 |
فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | 1222 | 1198 |
فولاژ (فولاد آلیاژی ایران) | 842 | 842 |
فخوز (شرکت فولاد خوزستان) | 637 | 635 |
ساراب (سیمان داراب) | 1589 | 1599 |
ورنا (سرمایه گذاری رنا) | 426 | 426 |
حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | 2050 | 2058 |
کچاد (شرکت چادرملو) | 1602 | 1594 |
وپست (شرکت پست) | 367 | 359 |
مارون (پتروشیمی مارون) | 17410 | 17310 |
شپنا (پالایش نفت اصفهان) | 750 | 753 |
شتران (پالایش نفت تهران) | 541 | 540 |
شبندر (شرکت پالایش نفت بندر عباس) | 828 | 812 |
بسویچ (شرکت پارس سویچ) | 1186 | 1185 |
وبملت (بانک ملت) | 396 | 380 |
وبصادر (بانک صادرات ایران) | 230 | 219 |
خاور (ایران خودرو) | 152 | 147 |
وتجارت (بانک تجارت) | 223 | 214 |
فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | 1944 | 1938 |
شراز (پالایش نفت شیراز) | 14215 | 14215 |
جم (پتروشیمی جم) | 4681 | 4682 |
فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | 762 | 757 |
سدشت | 2493 | 2468 |
شبریز (پالایش نفت تبریز) | 4296 | 4223 |
نظر شما