به گزارش خبرگزاری موج، قیمت ارز دولتی امروز شنبه 11 اردیبهشت 1400 توسط بانک مرکزی اعلام شد.
بر این اساس، نرخ دلار آمریکا بدون تغییر همچنان چهار هزار و ۲۰۰ تومان باقی مانده است. همچنین یورو با قیمت ۵۰,۵۴۲ ریال، پوند انگلیس با قیمت ۵۸,۱۱۵ ریال، فرانک سوییس ۴۶,۰۲۸ ریال رقم خورد.
نرخ ارز ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۸,۱۱۵ |
CHF | فرانک سویس | ۴۶,۰۲۸ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۹۷۲ |
NOK | کرون نروژ | ۵,۰۶۰ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۷۹۷ |
INR | روپیه هند | ۵۶۸ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۹,۴۷۷ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۷,۲۸۴ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۸,۴۱۶ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۴۰۹ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۳ |
CAD | دلار کانادا | ۳۴,۱۶۱ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۳۰,۱۱۱ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۸۹۹ |
TRY | لیر ترکیه | ۵,۰۷۵ |
RUB | روبل روسیه | ۵۵۹ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۸۷۹ |
SYP | لیر سوریه | ۳۴ |
AUD | دلار استرالیا | ۳۲,۴۰۸ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۵۸۳ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۹,۵۵۰ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۱۲۷ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۷ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۵,۳۱۲ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۸,۰۸۵ |
LYD | دینار لیبی | ۹,۳۸۲ |
CNY | یوان چین | ۶,۴۸۸ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۳۴,۷۵۹ |
MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۲۵۷ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۷,۶۵۰ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۵۰,۵۴۲ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۷۶۶ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۲,۱۷۵ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۹۰۸ |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۴۲ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۳۵۱ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۲۱ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۷,۱۷۷ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۶۸۹ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۳ |
نظر شما