نرخ ارز ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۴۱۸ |
CHF | فرانک سویس | ۴۱,۵۵۲ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۳۵۶ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۷۷۶ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۲۷۶ |
INR | روپیه هند | ۵۹۸ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۸,۰۵۴ |
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۸,۳۰۳ |
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۸,۳۲۹ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۱ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۳ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۱۸۷ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۷,۴۰۲ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۹۱۰ |
TRY | لیر ترکیه | ۶,۹۳۷ |
RUB | روبل روسیه | ۶۵۰ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۵۲۷ |
SYP | لیر سوریه | ۸۲ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۸۲۲ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۱ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۴۹۲ |
BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۹,۸۸۲ |
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۲,۳۸۹ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۸ |
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۷,۱۴۱ |
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۸,۷۵۵ |
LYD | دینار لیبی | ۳۰,۰۱۰ |
CNY | یوان چین | ۶,۰۷۲ |
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۳۱,۹۵۰ |
MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۰۵۸ |
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۵,۱۵۵ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۸ |
EUR | یورو | ۴۶,۹۲۳ |
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۰۶۱ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۳۰۱ |
IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۸۹۶ |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۳۱ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۲۰,۱۹۳ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۶ |
PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۹,۷۱۳ |
TJS | سامانی تاجیکستان | ۴,۴۵۰ |
VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۶۶ |
یکشنبه ۲۹ اردیبهشت | نرخ رسمی انواع ارز ثابت ماند
همشهری آنلاین: براساس اعلام بانک مرکزی نرخ هر دلار آمریکا ۴۲۰۰۰ ریال و هر یورو نیز ۴۶۹۲۳ ریال است.
صاحبخبر -
∎