دیده بان اقتصاد: قیمت دلار، یورو، پوند انگلیس، دلار کانادا، لیر و درهم امارات:
| نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
|---|---|---|---|---|
| دلار | ۱٬۱۰۲٬۹۰۰ ریال | 0.65% | ۱٬۰۹۷٬۸۰۰ ریال | ۱٬۱۱۴٬۲۰۰ ریال |
| یورو | ۱٬۲۸۶٬۳۰۰ ریال | 0.86% | ۱٬۲۷۸٬۵۰۰ ریال | ۱٬۲۹۸٬۷۰۰ ریال |
| درهم امارات | ۳۰۰٬۴۱۰ ریال | 0.68% | ۲۹۹٬۰۱۰ ریال | ۳۰۳٬۴۷۰ ریال |
| پوند انگلیس | ۱٬۴۸۳٬۱۰۰ ریال | 1.07% | ۱٬۴۷۱٬۹۰۰ ریال | ۱٬۴۹۵٬۹۰۰ ریال |
| لیر ترکیه | ۲۶٬۴۰۰ ریال | 0.76% | ۲۶٬۴۰۰ ریال | ۲۶٬۶۰۰ ریال |
| دلار کانادا | ۷۸۵٬۶۰۰ ریال | 0.6% | ۷۸۲٬۱۰۰ ریال | ۷۹۴٬۰۰۰ ریال |
کپی لینک