امروز یکشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۴، کوییک اس با نرخ ۶۳۲ میلیون تومان (۷ میلیون تومان افزایش نسبت به روز گذشته) و دنا پلاس اتوماتیک با نرخ یک میلیارد و ۳۵۲ میلیون تومان (بدون تغییر نسبت به روز گذشته) عرضه شد.
به گزارش سرویس اقتصادی «انتخاب»، قیمت انواع خودرو، امروز ۲۷ مهر ۱۴۰۴ به شرح زیر است:
ایران خودرو |
|||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
---|---|---|---|
وانت آریسان | ۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۵%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (XU7P) | ۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۲,۱۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۴,۱۴۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دنا پلاس بورسی | ۱,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۷,۹۲۴,۰۰۰ | (۰.۲۸%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۲,۱۴۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دنا پلاس MT6 | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۸۴۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۲,۶۵۵,۴۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو 207 موتور TU3 | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۲۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۲,۸۹۷,۰۰۰ | (۰.۳۰%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۰۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۱,۴۵۴,۰۰۰ | (۰.۲۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۰۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۲۱۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۸۳۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۵,۷۹۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۹۹%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۸,۹۰۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۱۴۳,۰۰۰ | (۰.۱۵%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما TU5P | ۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۱۵%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۳,۹۲۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
راناپلاس TU5P | به زودی | ۷۴۹,۴۷۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تارا دستی V1 | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۶,۴۱۲,۰۰۰ | (۰.۱۸%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۳,۷۷۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
هایما 7X | ۲,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۹۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
شاین مکس | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
شاین مکس (هیبرید) | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
ری را | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
لونا برقی GRE | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
فاو بستیون NAT | ۱,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دانگ فنگ E70 | به زودی | ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا |
|||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
سهند S | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۱,۹۱۲,۰۰۰ | (-۰.۲۷%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سهند E اتوماتیک | ۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اطلس GL | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۷,۰۱۶,۰۰۰ | (۰.۱۴%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلس G | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۷,۸۰۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اطلس اتوماتیک | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۴,۵۱۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا S | ۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۶%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا GX دوگانه سوز | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۸,۲۰۷,۰۰۰ | (۴.۰۷%)۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اتوماتیک | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۸,۷۴۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک اتوماتیک | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک RS | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۳,۶۹۲,۰۰۰ | (۱.۶۱%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۶,۸۹۱,۰۰۰ | (۱.۱۲%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GX | ۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۳۲۸,۰۰۰ | (۰.۷۹%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۵%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXR | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۳,۰۹۶,۰۰۰ | (۰.۳۱%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین GL | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۵۹۱,۰۰۰ | (۱.۸۲%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G (سانروف) | ناموجود | ۶۷۱,۷۴۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
شاهین اتوماتیک GL | ۱,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۵۴۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۵,۱۴۲,۰۰۰ | (۰.۳۴%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس نوآ دستی | به زودی | ۸۷۰,۶۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا 151 | ۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۵۸%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 (لاینر) | ۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | (۰.۳۸%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 (ارتقاء یافته) | --- | ۴۶۶,۶۵۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد | ۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
زامیاد اکستند EX | به زودی | ۸۸۹,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | به زودی | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کارون | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
چانگان CS35 (مونتاژ) | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
چانگان CS55 | ۳,۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
چانگان CS55 (مونتاژ) | به زودی | ۲,۱۰۶,۹۱۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کرولا هیبرید | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
روئوه ERX5 | ۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
مدیران خودرو |
|||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
X22 پرو دستی | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۴%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
X33 کراس (دستی) | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۹,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
X55 پرو | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
آریزو 5 | ۱,۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۲,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
آریزو6 (Z6) | ۲,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۱۴%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
آریزو6 (Z6 GT) | ۲,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
آریزو 8 (Z8) | ۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تیگو7 (F7) | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تیگو7 (F7) پرومکس | ۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۸۹,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تیگو7 (F7) پرومکس AWD | ۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تیگو7 (F7) هیبرید | ۳,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۳,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
فونیکس FX | ۲,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۴,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
فونیکس FX AWD | ناموجود | ۲,۸۶۲,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
فونیکس FX برقی | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تیگو 8 (F8) هیبرید | ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تیگو 8 (F8) پرومکس | ۳,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۵,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۸%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
اکستریم SX | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۱۴,۸۰۰,۰۰۰ | (-۱.۹۹%)-۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اکستریم TX | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اکستریم QX | ۶,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۱۵,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کرمان موتور |
|||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
بک X3 | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۷%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
جک J4 | ۱,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
جک S3 | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
جک SR3 | ۱,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
جک EJ7 | ناموجود | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
جک EJ7+ | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کیامسی ایگل | ۱,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کیامسی J7 | ۲,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کیامسی A5 | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کیامسی X5 | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کیامسی T8 | ۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کیامسی T9 | ۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
بهمن موتور |
|||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
رسپکت | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۸%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی الیت (5 نفره) | ۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۷%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۲,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۷%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۳,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
دیگنیتی پرایم | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۹۲,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۵%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ون اینرودز | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۹%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کاپرا تک کابین B | --- | ۱,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کاپرا دو کابین B | --- | ۱,۵۹۲,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کاپرا U | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۹,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ G9 | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
بستیون T77 | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
هونگچی H5 | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هونگچی E-QM5 | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هاوال H6 | ۳,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۲,۴۷۵,۰۰۰ | (۰.۲۶%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بیوایدی سانگ | ۴,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اواتار 11 | ۸,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
مزدا3 | ۴,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۳,۵۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایر شرکت ها |
|||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
لوکانو L7 | ۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
لوکانو L8 | ۴,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۵%)-۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
بایک X55 | ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
بیجینگ U5 | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ مکسوس H | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
لیپ موتور T03 | --- | ۱,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تیگارد X35+ | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
لاماری ایما | ۲,۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۷,۳۴۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
لاماری هیبرید | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ناموجود | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | ۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
فردا SX5 | ناموجود | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
فردا T5 | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۹%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
فردا 511 | ۱,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |