سهشنبه 13 آذر |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | 705,650 |
یورو | 744,700 |
درهم امارات | 194,540 |
پوند انگلیس | 899,200 |
لیر ترکیه | 20,400 |
فرانک سوئیس | 801,400 |
یوان چین | 97,500 |
ین ژاپن | 472,090 |
وون کره جنوبی | 510 |
دلار کانادا | 504,800 |
دلار استرالیا | 460,300 |
دلار نیوزیلند | 418,000 |
دلار سنگاپور | 526,800 |
روپیه هند | 8,370 |
روپیه پاکستان | 2,555 |
دینار عراق | 551 |
لیر سوریه | 282 |
افغانی | 10,390 |
کرون دانمارک | 99,800 |
کرون سوئد | 64,600 |
کرون نروژ | 63,900 |
ریال عربستان | 188,920 |
ریال قطر | 201,700 |
ریال عمان | 1,847,900 |
دینار کویت | 2,309,700 |
دینار بحرین | 1,894,800 |
رینگیت مالزی | 158,900 |
بات تایلند | 20,560 |
دلار هنگ کنگ | 91,100 |
روبل روسیه | 6,560 |
منات آذربایجان | 417,000 |
درام ارمنستان | 1,790 |
لاری گرجستان | 255,900 |
سوم قرقیزستان | 8,170 |
سامانی تاجیکستان | 65,500 |
منات ترکمنستان | 211,600 |
قیمت دلار و یورو امروز سهشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۳ + جدول
صاحبخبر -
∎