به گزارش سایت دیده بان ایران؛ امروز چهارشنبه (۲۳ آبان ۱۴۰۳) ارزش سهام عدالت یک میلیون تومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایههای شرکتهای بورسی در این سهام به ۳۲ میلیون و ۹۱۶ هزار و ۴۵۵ تومان رسیده است.
این در حالی است که ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار و ۵۳۲ هزار تومانی دارندگان این سهام به ترتیب به ۱۶ میلیون و ۱۲۹ هزار و ۶۳ تومان و ۱۷ میلیون و ۵۱۱ هزار و ۵۵۴ تومان رسیده است.
ردیف
|
نماد
|
نام شرکت
|
ارزش دارایی (ریال)
|
تعداد سهم
|
درصد از کل
|
۱ | فولاد | فولاد مبارکه اصفهان | ۲۹,۱۳۴,۲۸۴ | ۶,۵۰۹ | ۱۶.۲۰۲ |
۲ | فارس | صنایع پتروشیمی خلیج فارس | ۳۸,۶۸۸,۹۴۰ | ۵,۹۸۹ | ۱۴.۹۰۷ |
۳ | فملی | ملی صنایع مس ایران | ۳۷,۷۹۰,۶۴۰ | ۵,۷۵۲ | ۱۴.۳۱۷ |
۴ | شتران | پالایش نفت تهران | ۱۰,۴۷۲,۹۷۸ | ۵,۴۴۹ | ۱۳.۵۶۳ |
۵ | وبملت | بانک ملت | ۹,۳۷۱,۴۰۸ | ۴,۲۵۲ | ۱۰.۵۸۴ |
۶ | وتجارت | بانک تجارت | ۳,۷۶۸,۲۱۰ | ۲,۶۸۲ | ۶.۶۷۶ |
۷ | وبصادر | بانک صادرات ایران | ۲,۵۳۵,۴۴۰ | ۱,۵۴۶ | ۳.۸۴۸ |
۸ | شپنا | پالایش نفت اصفهان | ۴,۷۰۳,۲۲۰ | ۱,۴۷۹ | ۳.۶۸۱ |
۹ | کچاد | معدنیوصنعتیچادرملو | ۳,۹۴۱,۲۰۰ | ۱,۳۳۶ | ۳.۳۲۵ |
۱۰ | فخوز | فولاد خوزستان | ۲,۵۹۰,۰۸۰ | ۱,۱۳۶ | ۲.۸۲۸ |
۱۱ | کگل | معدنی و صنعتی گل گهر | ۲,۳۷۳,۹۰۰ | ۸۲۰ | ۲.۰۴۱ |
۱۲ | شبندر | پالایش نفت بندرعباس | ۳,۶۰۱,۹۲۰ | ۵۳۶ | ۱.۳۳۴ |
۱۳ | حکشتی | کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | ۳,۴۸۶,۹۰۰ | ۳۹۴ | ۰.۹۸۱ |
۱۴ | رمپنا | (گروه مپنا (سهامی عام | ۳,۲۶۸,۰۸۰ | ۳۰۶ | ۰.۷۶۲ |
۱۵ | فایرا | آلومینیومایران | ۱,۷۰۸,۰۵۰ | ۲۹۵ | ۰.۷۳۴ |
۱۶ | اخابر | مخابرات ایران | ۱,۶۷۵,۳۹۰ | ۲۳۹ | ۰.۵۹۵ |
۱۷ | دانا | بیمه دانا | ۴۳۳,۲۵۷ | ۲۰۹ | ۰.۵۲ |
۱۸ | فولاژ | فولاد آلیاژی ایران | ۹۷۵,۷۲۰ | ۱۸۸ | ۰.۴۶۸ |
۱۹ | وتوصا | گروه س توسعه صنعتی ایران | ۱۷۸,۶۶۶ | ۱۵۷ | ۰.۳۹۱ |
۲۰ | شبریز | پالایش نفت تبریز | ۱,۲۶۷,۱۱۰ | ۱۱۷ | ۰.۲۹۱ |
۲۱ | بسویچ | پارسسویچ | ۵۲۵,۱۳۲ | ۱۱۶ | ۰.۲۸۹ |
۲۲ | بفجر | فجر انرژی خلیج فارس | ۱,۳۱۶,۷۰۰ | ۱۱۴ | ۰.۲۸۴ |
۲۳ | بنیرو | نیروترانس | ۱۸۵,۶۴۰ | ۸۴ | ۰.۲۰۹ |
۲۴ | وپست | پست بانک ایران | ۳۷۰,۵۷۵ | ۸۱ | ۰.۲۰۲ |
۲۵ | ذلکما | کارخانجاتمخابراتیایران | ۴۹,۱۶۶ | ۶۱ | ۰.۱۵۲ |
۲۶ | جم | پتروشیمی جم | ۲,۵۶۰,۴۳۰ | ۵۳ | ۰.۱۳۲ |
۲۷ | خودرو | ایران خودرو | ۱۱۴,۰۶۹ | ۴۷ | ۰.۱۱۷ |
۲۸ | ذمارون | پتروشیمی مارون | ۵,۵۷۸,۹۰۰ | ۴۷ | ۰.۱۱۷ |
۲۹ | ذشگویا | پتروشیمی تندگویان | ۴۸۲,۶۹۰ | ۴۷ | ۰.۱۱۷ |
۳۰ | ذشراز | پالایش نفت شیراز | ۷۴۱,۳۰۰ | ۴۲ | ۰.۱۰۵ |
۳۱ | خساپا | سایپا | ۸۵,۶۰۵ | ۳۹ | ۰.۰۹۷ |
۳۲ | ذشاوان | پالایش نفت لاوان | ۴۰۹,۳۲۰ | ۲۷ | ۰.۰۶۷ |
۳۳ | ساراب | سیمان داراب | ۳۱۹,۳۲۰ | ۱۲ | ۰.۰۳ |
۳۴ | سدشت | صنایع سیمان دشتستان | ۳۴۴,۱۶۰ | ۸ | ۰.۰۲ |
۳۵ | ورنا | سرمایهگذاری رنا (هلدینگ | ۱۹,۹۴۴ | ۴ | ۰.۰۱ |
۳۶ | حپترو | حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام ( | ۴۷,۲۰۰ | ۲ | ۰.۰۰۵ |
شایان ذکر است به طور کلی ۴۹ شرکت در سبد سهام عدالت قرار دارند که از این تعداد ۱۳ شرکت غیر بورسی و ۳۶ شرکت بورسی بوده و درصد متفاوتی از هر کدام از شرکتها در سبد سهام عدالت وجود دارد، لذا ممکن است ارزش سبد سهامداران دارای اندکی تفاوت با مبالغ فوق باشد.
کپی لینک