به گزارش خبرگزاری ایمنا، مرحله مقدماتی مسابقات والیبال لیگ ملتهای والیبال ۲۰۲۴ از یکم خرداد تا سوم تیر با حضور ۱۶ تیم ایران، ایتالیا، آرژانتین، صربستان، کوبا، ژاپن، برزیل، ترکیه، بلغارستان، هلند، آلمان، فرانسه، آمریکا، کانادا، لهستان و اسلوونی در حال برگزاری است تا سهمیههای باقیمانده المپیک ۲۰۲۴ پاریس توزیع شود.
و دیدارهای هفته سوم در اسلوونی و فیلیپین برگزار خواهد شد، تیمهای راهیافته به دور نهایی در لهستان برای کسب عنوان قهرمانی رقابت خواهند کرد. هفته نخست به میزبانی ترکیه و برزیل برگزار شد و هفته دوم مرحله مقدماتی لیگ ملتها ۲۰۲۴ روزهای پانزدهم تا بیستم خرداد در شهرهای کوکورای ژاپن و اوتاوای کانادا پیگیری شد.
جدول نتایج لیگ ملتهای والیبال ۲۰۲۴
تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ | ساعت |
---|---|---|---|---|---|
هلند | ۱ | ۳ | برزیل | سه شنبه ۲۹ خرداد | ۱۰:۳۰ |
کانادا | ۳ | ۲ | ژاپن | سه شنبه ۲۹ خرداد | ۱۴:۳۰ |
بلغارستان | ۳ | ۱ | ترکیه | سه شنبه ۲۹ خرداد | ۱۸ |
اسلوونی | ۳ | ۰ | آرژانتین | سه شنبه ۲۹ خرداد | ۲۲ |
آلمان | فرانسه | چهارشنبه ۳۰ خرداد | ۱۰:۳۰ | ||
ایران | آمریکا | چهارشنبه ۳۰ خرداد | ۱۴:۳۰ | ||
کوبا | صربستان | چهارشنبه ۳۰ خرداد | ۱۸ | ||
ایتالیا | لهستان | چهارشنبه ۳۰ خرداد | ۲۲ | ||
آلمان | کانادا | پنج شنبه ۳۱ خرداد | ۶:۳۰ | ||
ایران | هلند | پنج شنبه ۳۱ خرداد | ۱۰:۳۰ | ||
ترکیه | آرژانتین | پنج شنبه ۳۱ خرداد | ۱۴:۳۰ | ||
برزیل | آمریکا | پنج شنبه ۳۱ خرداد | ۱۴:۳۰ | ||
بلغارستان | ایتالیا | پنج شنبه ۳۱ خرداد | ۱۸ | ||
کوبا | اسلوونی | پنج شنبه ۳۱ خرداد | ۲۲ | ||
ایران | فرانسه | جمعه ۱ تیر | ۶:۳۰ | ||
کانادا | برزیل | جمعه ۱ تیر | ۱۰:۳۰ | ||
هلند | ژاپن | جمعه ۱ تیر | ۱۴:۳۰ | ||
آرژانتین | لهستان | جمعه ۱ تیر | ۱۴:۳۰ | ||
بلغارستان | کوبا | جمعه ۱ تیر | ۱۸ | ||
ترکیه | صربستان | جمعه ۱ تیر | ۲۲ | ||
آلمان | آمریکا | شنبه ۲ تیر | ۶:۳۰ | ||
کانادا | هلند | شنبه ۲ تیر | ۱۰:۳۰ | ||
فرانسه | ژاپن | شنبه ۲ تیر | ۱۴:۳۰ | ||
بلغارستان | آرژانتین | شنبه ۲ تیر | ۱۴:۳۰ | ||
صربسستان | لهستان | شنبه ۲ تیر | ۱۸ | ||
اسلوونی | ایتالیا | شنبه ۲ تیر | ۲۲ | ||
آلمان | ایران | یکشنبه ۳ تیر | ۶:۳۰ | ||
فرانسه | برزیل | یکشنبه ۳ تیر | ۱۰:۳۰ | ||
ژاپن | آمریکا | یکشنبه ۳ تیر | ۱۴:۳۰ | ||
کوبا | لهستان | یکشنبه ۳ تیر | ۱۴:۳۰ | ||
ترکیه | ایتالیا | یکشنبه ۳ تیر | ۱۸ | ||
صربستان | اسلوونی | یکشنبه ۳ تیر | ۲۲ |
نظر شما