گروه اقتصادی: قیمت گوشیهای موبایل موجود در بازار، مورخ ۲۵ خرداد را مشاهده میکنید.
قیمت گوشیهای شرکت سامسونگ
قیمت گوشیهای شرکت هوآوی
قیمت گوشیهای شرکت اپل
∎
قیمت گوشیهای شرکت سامسونگ
قیمت | نام محصول |
37.500.000_34.900.000 | Galaxy S21 Ultra 5G 256GB |
32.400.000 _ 31.800.000 | Galaxy Note20 Ultra 5G 256 GB |
15.700.000_ 15.400.000 | Galexy A72 256 GB |
9.500.000_ 8.600.000 | Galaxy A52 5G 128 GB |
8.300.000 _7.800.000 | Galaxy A51 128 GB |
6.900.000 _6.600.000 | Galaxy A32 5G 128GB |
6.400.000 _5.800.000 | Galaxy A32 SM 128GB |
6.300.000_6.700.000 | Galaxy M32 5G 128GB |
6.600.000_5.500.000 | Galaxy A22 128GB |
3.500.000 _ 2.900.000 | Galaxy A20s 32 GB |
5.000.000_4.600.000 | Galaxy A12 128GB |
4.000.000_ 3.500.000 | Galaxy A11 32 GB |
3.600.000_3.300.000 | Galaxy A02s 32 GB |
3.800.000 _ 3.500.000 | Galaxy A10s 32 GB |
قیمت | نام محصول |
11.500.000 _ 10.200.000 | Nova 8 128 GB |
7.400.000 _6.800.000 | Nova 8i 128 GB |
6.300.000 _ 5.800.000 | Huawei Y9a 128GB |
4.800.000 _ 4.400.000 | Huawei Y8s 64 GB |
قیمت | نام محصول |
57.500.000_47.000.000 | iPhone 13 Pro Max 256GB |
46.800.000_ 43.800.000 | iPhone 13 Pro 128GB |
38.500.000_ 32.500.000 | iPhone 13 128GB |
36.800.000 _ 36.000.000 | iPhone 12 Pro Max 256 GB |
33.000.000_ 27.000.000 | iPhone 12 128 GB |
26.000.000 _ 17.400.000 | iPhone 11 128 GB |
18.000.000 _ 16.000.000 | Apple iPhone SE 2022 128 GB |
17.000.000 _ 14.000.000 | Apple iPhone SE 2020 128 GB |
قیمت گوشیهای شرکت شیائومی
قیمت گوشیهای شرکت نوکیا
قیمت | نام محصول |
16.000.000_14.700.000 | Xiaomi 11T Pro 5G 256GB |
13.900.000_13.000.000 | Mi 10T Pro 5G 128GB |
10.000.000_8.800.000 | POCO F3 5G 256GB |
6.000.000 - 5.500.000 | Redmi Note 9T 5G 128GB |
7.500.000_ 7.000.000 | Redmi Note 9s 128 GB |
8.700.000 _ 8.300.000 | Xiaomi Poco X3 Pro 8/256GB |
5.000.000_ 4.000.000 | Xiaomi Poco M3 4/64GB |
قیمت | نام محصول |
7.000.000 _ 6.600.000 | Nokia 7.2 128GB |
4.500.000 _ 4.300.000 | Nokia G20 128GB |
5.100.000_ 4.800.000 | Nokia G21 128 GB |
3.200.000_ 3.000.000 | Nokia C30 64 GB |