گروه اقتصادی: امروز یکشنبه (نهم آبان ماه) شاخص کل بورس با افت بیش از ۳۵ هزار واحد، روی پله یک میلیون و ۳۴۰ هزار واحدی قرار گرفت.
∎
نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات نهم آبان ماه بر حسب تومان | قیمت هر سهم در معاملات هشتم آبان ماه بر حسب تومان |
فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | 1237 | 1237 |
شگویا (پتروشیمیشهید تندگویان) | 1017 | 1063 |
شاوان (پالایش نفت لاوان) | 12562 | 13204 |
دانا (بیمه دانا) | 460 | 484 |
بنیرو (شرکت نیرو ترانس) | 184 | 192 |
رمپنا (شرکت مپنا) | 1397 | 1469 |
اخابر(مخابرات ایران) | 685 | 719 |
کگل (شرکت گل گهر) | 2198 | 2245 |
حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | 1214 | 1274 |
فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | 1098 | 1131 |
فولاژ (فولاد آلیاژی ایران ) | 1599 | 1677 |
فخوز(شرکت فولاد خوزستان) | 1533 | 1599 |
ساراب ( سیمان داراب ) | 1619 | 1696 |
ورنا (سرمایه گذاری رنا) | 248 | 260 |
حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | 2140 | 2189 |
کچاد (شرکت چادرملو) | 2751 | 2825 |
وپست (شرکت پست) | 2063 | 2086 |
مارون (پتروشیمی مارون) | 18299 | 18327 |
شپنا (پالایش نفت اصفهان) | 1012 | 1063 |
شتران (پالایش نفت تهران) | 422 | 444 |
شبندر(شرکت پالایش نفت بندر عباس) | 574 | 601 |
بسویچ (شرکت پارس سویچ) | 1684 | 1688 |
وبملت (بانک ملت) | 332 | 332 |
وبصادر ( بانک صادرات ایران ) | 165 | 173 |
خاور ( ایران خودرو ) | 667 | 673 |
وتجارت (بانک تجارت ) | 169 | 177 |
فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | 1738 | 1755 |
شراز (پالایش نفت شیراز) | 10799 | 11358 |
جم (پتروشیمی جم) | 4631 | 4852 |
فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | 1267 | 1301 |
سدشت (سیمان دشتستان) | 3764 | 3789 |
شبریز (پالایش نفت تبریز) | 3176 | 3339 |
نظر شما