گروه اقتصادی: امروز چهارشنبه (پنجم آبان ماه) شاخص کل بورس با رشد بیش از ۹ هزار واحد، روی پله یک میلیون و ۳۹۳ هزار واحدی قرار گرفت.
∎
نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات پنجم آبان ماه بر حسب تومان | قیمت هر سهم در معاملات چهارم آبان ماه بر حسب تومان |
فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | 1237 | 1237 |
شگويا (پتروشیمیشهید تندگویان) | 1090 | 1088 |
شاوان (پالایش نفت لاوان) | 13719 | 13501 |
دانا (بیمه دانا) | 509 | 509 |
بنيرو (شرکت نیرو ترانس) | 191 | 191 |
رمپنا (شرکت مپنا) | 1498 | 1504 |
اخابر(مخابرات ایران) | 732 | 725 |
کگل (شرکت گل گهر) | 2254 | 2199 |
حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | 1327 | 1314 |
فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | 1148 | 1105 |
فولاژ (فولاد آلیاژی ایران ) | 1683 | 1689 |
فخوز(شرکت فولاد خوزستان) | 1610 | 1597 |
ساراب ( سیمان داراب ) | 1722 | 1674 |
ورنا (سرمایه گذاری رنا) | 270 | 268 |
حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | 2222 | 2220 |
کچاد (شرکت چادرملو) | 2818 | 2796 |
وپست (شرکت پست) | 2096 | 2044 |
مارون (پتروشیمی مارون) | 18379 | 18366 |
شپنا (پالایش نفت اصفهان) | 1092 | 1078 |
شتران (پالایش نفت تهران) | 460 | 456 |
شبندر(شرکت پالایش نفت بندر عباس) | 618 | 607 |
بسویچ (شرکت پارس سویچ) | 1703 | 1738 |
وبملت (بانک ملت) | 332 | 332 |
وبصادر ( بانک صادرات ایران ) | 180 | 180 |
خاور ( ایران خودرو ) | 673 | 673 |
وتجارت (بانک تجارت ) | 182 | 181 |
فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | 1835 | 1838 |
شراز (پالایش نفت شیراز) | 11851 | 11807 |
جم (پتروشیمی جم) | 4861 | 4842 |
فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | 1331 | 1313 |
سدشت (سیمان دشتستان) | 3777 | 3925 |
شبريز (پالایش نفت تبریز) | 3468 | 3511 |
نظر شما