دلار آمریکا | 33,430ریال | ![]() 1394/01/29 - 14:00 |
|
یورو | 36,200ریال | ![]() 1394/01/29 - 14:00 |
|
پوند انگلیس | 49,900ریال | ![]() 1394/01/29 - 14:00 |
|
لیر ترکیه | 12,800ریال | ![]() 1394/01/29 - 14:00 |
|
درهم امارات | 9,180ریال | ![]() 1394/01/29 - 14:00 |
|
ریال عربستان | 8,950ریال | ![]() 1394/01/29 - 14:00 |
|
رینگت مالزی | 9,470ریال | ![]() 1394/01/29 - 14:00 |
|
یوان چین | 5,600ریال | ![]() 1394/01/29 - 14:00 |
قیمتروز دلار و انواع ارز در بازار29 فروردین
صاحبخبر -
∎