آنچه در ذیل می آید جدول قیمت روز جاری دلار و انواع ارزهای پرطرفدار و مقایسه با آخرین قیمت های ثبت شده روز گذشته است. جدول زیر به همراه نمودار تغییرات یک ماه، چند ماه و چند سال گذشته قیمت ها (که با کلیک بر روی عنوان هر کالا قابل مشاهده است) می تواند نوسانات دقیق بازار را به شما نشان دهد؛
دلار آمریکا | 33,430ریال | ![]() 1394/01/29 - 14:00 |
|
یورو | 36,200ریال | ![]() 1394/01/29 - 14:00 |
|
پوند انگلیس | 49,900ریال | ![]() 1394/01/29 - 14:00 |
|
لیر ترکیه | 12,800ریال | ![]() 1394/01/29 - 14:00 |
|
درهم امارات | 9,180ریال | ![]() 1394/01/29 - 14:00 |
|
ریال عربستان | 8,950ریال | ![]() 1394/01/29 - 14:00 |
|
رینگت مالزی | 9,470ریال | ![]() 1394/01/29 - 14:00 |
|
یوان چین | 5,600ریال | ![]() 1394/01/29 - 14:00 |
گفتنی است؛ برای اطلاع از جدیدترین تغییرات نرخ طلا، انواع سکه، دلار و انواع ارز، شاخص بورس تهران، قیمت انواع خودرو و مدل های مختلف موبایل می توانید به صفحه اصلی سایت اقتصاد آنلاین، بخش قیمت ها مراجعه نمایید.