نرخ ارز ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۲,۹۷۷ |
CHF | فرانک سویس | ۴۲,۱۶۱ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۲۸۴ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۶۲۷ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۲۰۶ |
INR | روپیه هند | ۵۹۴ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۸,۰۹۶ |
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۶,۸۶۵ |
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۸,۷۶۳ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۵ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۵ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۸۰۷ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۶,۵۲۶ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۸۴۹ |
TRY | لیر ترکیه | ۷,۱۲۷ |
RUB | روبل روسیه | ۶۵۵ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۵۱۹ |
SYP | لیر سوریه | ۸۲ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۵۲۰ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۵ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۶۹۴ |
BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۹,۵۷۰ |
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۲,۳۲۵ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۸ |
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۶,۸۹۹ |
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۸,۸۰۰ |
LYD | دینار لیبی | ۲۹,۷۰۶ |
CNY | یوان چین | ۵,۹۵۵ |
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۳۷,۹۳۲ |
MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۰۴۷ |
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۵,۵۳۷ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۶,۳۴۵ |
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰,۷۷۶ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۴,۱۴۲ |
IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۹۷۷ |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۳۸ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۲۰,۵۱۵ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۵۸ |
PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۱,۶۱۲ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۳۳۷ |
VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۶۶ |
دوشنبه ۲۲ مهر | نرخ رسمی انواع ارز؛ کاهش پوند و یورو
همشهری آنلاین: براساس اعلام بانک مرکزی نرخ دولتی هر دلار آمریکا ۴۲۰۰۰ ریال، پوند انگلیس ۵۲۹۷۷ ریال و یورو نیز ۴۶۳۴۵ ریال است.
صاحبخبر -
∎
نظر شما