- قیمت خودروهای سایپا
- قیمت خودروهای ایران خودرو
- قیمت خودروهای مدیران خودرو
- قیمت خودروهای کرمان موتور
- قیمت خودروهای بهمن موتور
- قیمت خودروهای سایر شرکت ها
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروها در بازار به دست خواهید آورد.
خودرو | قیمت بازار آزاد (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت دلاری بازار آزاد | قیمت دلاری کارخانه |
---|---|---|---|---|
قیمت خودروهای سایپا |
||||
تیبا | 390,000,000 | - | 7,536 | - |
تیبا 2 | 403,000,000 | - | 7,787 | - |
ساینا | 414,000,000 | - | 8,000 | - |
ساینا S | 419,000,000 | 241,081,000 | 8,097 | 4,659 |
ساینا S دوگانه سوز | - | 279,951,000 | - | 5,410 |
ساینا S اتوماتیک | - | 321,802,000 | - | 6,218 |
کوییک | 405,000,000 | 193,312,000 | 7,826 | 3,735 |
کوییک پلاس اتوماتیک | 506,000,000 | 318,056,000 | 9,778 | 6,146 |
کوییک R | 418,000,000 | 251,262,000 | 8,077 | 4,855 |
کوییک R پلاس اتوماتیک | 515,000,000 | 288,114,000 | 9,952 | 5,567 |
کوییک S | 430,000,000 | 260,679,000 | 8,309 | 5,037 |
شاهین | 697,000,000 | 413,609,000 | 13,469 | 7,992 |
سایپا 151 | 315,000,000 | 200,368,000 | 6,087 | 3,872 |
سایپا 151 (با لاینر) | 345,000,000 | 221,380,000 | 6,667 | 4,278 |
وانت زامیاد (آپشنال) | 613,000,000 | 492,000,000 | 11,845 | 9,507 |
وانت زامیاد (آپشنال - رادیال) | 620,000,000 | 502,000,000 | 11,981 | 9,700 |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | 628,000,000 | 555,300,000 | 12,135 | 10,730 |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال - رادیال) | 635,000,000 | 565,000,000 | 12,271 | 10,918 |
وانت زامیاد دیزل . یورو 5 | 750,000,000 | 650,700,000 | 14,493 | 12,574 |
وانت پادرا | 638,000,000 | 600,700,000 | 12,329 | 11,608 |
وانت پادرا (لانگ) | - | 674,000,000 | - | 13,024 |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | 690,000,000 | 657,000,000 | 13,333 | 12,696 |
پیکاپ کارون | 743,000,000 | 714,000,000 | 14,357 | 13,797 |
پیکاپ زاگرس | - | 1,247,000,000 | - | 24,097 |
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||||
وانت آریسان 2 | 436,000,000 | 285,000,000 | 8,425 | 5,507 |
سورن پلاس (تیپ 1) | 670,000,000 | 331,284,000 | 12,947 | 6,402 |
سورن پلاس (تیپ 2) | 683,000,000 | - | 13,198 | - |
سورن پلاس (تیپ 3) | 701,000,000 | - | 13,546 | - |
سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ 1) | 715,000,000 | 361,000,000 | 13,816 | 6,976 |
سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ 3) | 736,000,000 | - | 14,222 | - |
دنا پلاس (تیپ 1) | 760,000,000 | 324,000,000 | 14,686 | 6,261 |
دنا پلاس توربو دستی | 903,000,000 | 448,000,000 | 17,449 | 8,657 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1,040,000,000 | 544,045,000 | 20,097 | 10,513 |
پژو پارس | 615,000,000 | 257,789,000 | 11,884 | 4,981 |
پژو پارس سفارشی | 634,000,000 | 265,000,000 | 12,251 | 5,121 |
پژو پارس سفارشی ELX | 662,000,000 | 299,400,000 | 12,792 | 5,786 |
پژو پارس TU5 | 760,000,000 | 272,000,000 | 14,686 | 5,256 |
پژو پارس TU5 سفارشی | 774,000,000 | 290,000,000 | 14,957 | 5,604 |
پژو پارس TU5 سفارشی ELX | 819,000,000 | 321,000,000 | 15,826 | 6,203 |
پژو 206 تیپ 2 | 608,000,000 | 214,870,000 | 11,749 | 4,152 |
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | 653,000,000 | 259,000,000 | 12,618 | 5,005 |
پژو 207 دندهای (فرمان هیدرولیک) | 783,000,000 | 318,144,000 | 15,130 | 6,148 |
پژو 207 دندهای (فرمان برقی) | 806,000,000 | 322,700,000 | 15,575 | 6,236 |
پژو 207 دندهای (پانوراما) | 874,000,000 | 342,000,000 | 16,889 | 6,609 |
پژو 207 اتوماتیک | 1,070,000,000 | 400,000,000 | 20,676 | 7,729 |
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما) | 1,130,000,000 | - | 21,836 | - |
پژو 207 اتوماتیک MC | 986,000,000 | 417,760,000 | 19,053 | 8,073 |
رانا پلاس | 595,000,000 | 305,000,000 | 11,498 | 5,894 |
رانا پلاس (پانوراما) | 674,000,000 | 327,000,000 | 13,024 | 6,319 |
تارا دستی | 828,000,000 | 393,134,000 | 16,000 | 7,597 |
تارا اتوماتیک | 1,040,000,000 | 490,551,000 | 20,097 | 9,479 |
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس | 1,670,000,000 | 805,000,000 | 32,271 | 15,556 |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس | 1,775,000,000 | 847,000,000 | 34,300 | 16,367 |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی | 1,800,000,000 | 941,000,000 | 34,783 | 18,184 |
هایما 8 اس ( 8S ) | 2,600,000,000 | 1,047,000,000 | 50,242 | 20,232 |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | 2,720,000,000 | 1,238,000,000 | 52,560 | 23,923 |
قیمت خودروهای مدیران خودرو |
||||
ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX | 960,000,000 | 615,000,000 | 18,551 | 11,884 |
ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX | 1,050,000,000 | - | 20,290 | - |
ام وی ام X22 پرو | 1,170,000,000 | - | 22,609 | - |
ام وی ام X22 پرو (IE) | 1,210,000,000 | 870,700,000 | 23,382 | 16,825 |
ام وی ام X33 | 1,320,000,000 | - | 25,507 | - |
ام وی ام X55 پرو (IE) | 1,650,000,000 | 1,220,000,000 | 31,884 | 23,575 |
ام وی ام X55 پرو (IE اسپورت) | 1,680,000,000 | 1,251,000,000 | 32,464 | 24,174 |
چری آریزو 5 (Turbo) جدید | 1,465,000,000 | 1,055,000,000 | 28,309 | 20,386 |
چری آریزو 6 (Turbo) پرو | 1,900,000,000 | 1,430,000,000 | 36,715 | 27,633 |
تیگو 7 (IE) | 1,870,000,000 | 1,380,000,000 | 36,135 | 26,667 |
فونیکس تیگو 7 پرو | 2,395,000,000 | 1,667,000,000 | 46,280 | 32,213 |
فونیکس تیگو 8 پرو | 3,090,000,000 | 2,269,000,000 | 59,710 | 43,845 |
فونیکس تیگو 8 پرومکس | 3,610,000,000 | 2,630,000,000 | 69,758 | 50,821 |
فونیکس FX (پریمیوم) | 2,690,000,000 | 1,740,000,000 | 51,981 | 33,623 |
قیمت خودروهای کرمان موتور |
||||
لیفان X70 | 1,500,000,000 | 799,000,000 | 28,986 | 15,440 |
جک J4 (آپشنال) | 990,000,000 | 785,000,000 | 19,130 | 15,169 |
جک S3 | 1,350,000,000 | 955,000,000 | 26,087 | 18,454 |
جک S5 | 1,840,000,000 | 1,545,000,000 | 35,556 | 29,855 |
کیامسی T8 | 2,080,000,000 | 1,650,000,000 | 40,193 | 31,884 |
کیامسی J7 | 2,195,000,000 | 1,750,000,000 | 42,415 | 33,816 |
کیامسی K7 | 2,560,000,000 | 1,850,000,000 | 49,469 | 35,749 |
قیمت خودروهای بهمن موتور |
||||
وانت کارا (تک کابین) | 601,000,000 | 325,000,000 | 11,614 | 6,280 |
وانت کارا (دو کابین) | 619,000,000 | 337,500,000 | 11,961 | 6,522 |
وانت کاپرا | 1,300,000,000 | 652,000,000 | 25,121 | 12,599 |
ریسپکت | 1,655,000,000 | 770,000,000 | 31,981 | 14,879 |
فیدلیتی (5 نفره) | 2,260,000,000 | 844,000,000 | 43,671 | 16,309 |
فیدلیتی (7 نفره) | 2,390,000,000 | 859,000,000 | 46,184 | 16,599 |
دیگنیتی پرایم | 2,420,000,000 | 935,000,000 | 46,763 | 18,068 |
دیگنیتی پرستیژ | 2,780,000,000 | 1,120,000,000 | 53,720 | 21,643 |
ون باری اینرودز | 658,000,000 | 559,000,000 | 12,715 | 10,802 |
قیمت خودروهای سایر شرکت ها |
||||
تیگارد X35 | 1,710,000,000 | 1,045,000,000 | 33,043 | 20,193 |
لاماری ایما | 2,430,000,000 | 1,555,000,000 | 46,957 | 30,048 |
آسنا دنده ای | 1,900,000,000 | 1,050,000,000 | 36,715 | 20,290 |
آسنا اتوماتیک | 2,330,000,000 | - | 45,024 | - |
مکث تیارا | 2,020,000,000 | 1,200,000,000 | 39,034 | 23,188 |
مکث کلوت دستی | 1,880,000,000 | 1,097,000,000 | 36,329 | 21,198 |
راین R3 | 755,000,000 | 579,000,000 | 14,589 | 11,188 |
دایون Y5 | 1,960,000,000 | 1,248,000,000 | 37,874 | 24,116 |
فردا SX5 | 1,630,000,000 | - | 31,498 | - |
فردا T5 | 1,900,000,000 | 1,306,000,000 | 36,715 | 25,237 |