با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروهای مدیران خودرو به دست خواهید آورد.
نام خودرو | مدل-کارکرد | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
---|---|---|---|
ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX | ۱۴۰۱-صفر | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX | ۱۴۰۱-صفر | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
ام وی ام X22 پرو | ۱۴۰۱-صفر | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
ام وی ام X22 پرو (IE) | ۱۴۰۱-صفر | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X33 | ۱۴۰۱-صفر | ۱٬۳۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
ام وی ام X55 پرو (IE) | ۱۴۰۱-صفر | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X55 پرو (IE اسپورت) | ۱۴۰۱-صفر | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
چری آریزو 5 (Turbo) جدید | ۱۴۰۱-صفر | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چری آریزو 6 (Turbo) پرو | ۱۴۰۱-صفر | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو 7 (IE) | ۱۴۰۱-صفر | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو 7 پرو | ۱۴۰۱-صفر | ۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو 8 پرو | ۱۴۰۱-صفر | ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو 8 پرومکس | ۱۴۰۱-صفر | ۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX (اکسلنت) | ۱۴۰۱-صفر | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
فونیکس FX (پریمیوم) | ۱۴۰۱-صفر | ۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: ایران جیب
نظر شما