چهارشنبه 7 آذر |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | 695,650 |
یورو | 729,800 |
درهم امارات | 190,420 |
پوند انگلیس | 873,700 |
لیر ترکیه | 20,100 |
فرانک سوئیس | 783,100 |
یوان چین | 95,900 |
ین ژاپن | 452,760 |
وون کره جنوبی | 500 |
دلار کانادا | 494,000 |
دلار استرالیا | 449,600 |
دلار نیوزیلند | 405,000 |
دلار سنگاپور | 516,100 |
روپیه هند | 8,250 |
روپیه پاکستان | 2,525 |
دینار عراق | 544 |
لیر سوریه | 277 |
افغانی | 10,300 |
کرون دانمارک | 97,800 |
کرون سوئد | 63,300 |
کرون نروژ | 62,300 |
ریال عربستان | 185,350 |
ریال قطر | 199,200 |
ریال عمان | 1,813,600 |
دینار کویت | 2,264,600 |
دینار بحرین | 1,859,700 |
رینگیت مالزی | 156,200 |
بات تایلند | 20,040 |
دلار هنگ کنگ | 89,400 |
روبل روسیه | 6,460 |
منات آذربایجان | 409,200 |
درام ارمنستان | 1,780 |
لاری گرجستان | 256,400 |
سوم قرقیزستان | 8,020 |
سامانی تاجیکستان | 66,000 |
منات ترکمنستان | 207,100 |
مجري طرح توسعه فاز 12 پارس جنوبي خبرداد:
قیمت دلار و یورو امروز چهارشنبه ۷ آذر ۱۴۰۳ + جدول
صاحبخبر -
∎