گروه اقتصادی: قیمت انواع تلفن همراه امروز نسبت به روز گذشته با تغییرات کمی همراه شد. آخرین قیمت موبایل و تلفن همراه در بیست و دوم دی ۱۴۰۳ به شرح زیر است:
∎
| قیمت (تومان) |
SAMSUNG | مدل گوشی سامسونگ |
| ۱۴,۶۰۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy A۲۵ | سامسونگ گلکسی آ۲۵ ۱۲۸گیگ |
| ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy A۱۵ | سامسونگ گلکسی آ ۱۵ - ۱۲۸ گیگ |
| ۱۶.۱۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۱۴ | سامسونگ گلکسی آ۳۵- ۱۲۸ گیگ |
| ۲۱.۶۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۵۵ ۲۵۶G | سامسونگ گلکسی آ۵۵- ۲۵۶ گیگ |
|
۲۱,۳۰۰,۰۰۰
|
Samsung Galaxy A۵۴ ۲۵۶G | سامسونگ گلکسی آ۵۴ - ۲۵۶ گیگ |
| ۱۴.۸۰۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۳۴ | سامسونگ گلکسی آ۳۴- ۱۲۸گیگ |
| ۷.۵۰۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۰۵ | سامسونگ گلکسی آ۰۵- ۱۲۸گیگ |
| ۱۵.۵۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۵۳-۲۵۶ | سامسونگ گلکسی آ۵۳- ۲۵۶ |
| ۱۴.۹۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۲۴-۱۲۸ | سامسونگ گلکسی آ۲۴- ۱۲۸ گیگ |
| ۵۴.۹۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy S۲۳ ultra- ۲۵۶ | سامسونگ گلکسی اس ۲۳ یولترا-۲۵۶ |
| ۵۳.۸۵۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy S۲۳ - ۲۵۶ | سامسونگ گلکسی اس ۲۳ -۲۵۶ پلاس |
|
۶۱,۹۰۰,۰۰۰
|
Samsung Galaxy S۲۴ - ۲۵۶ | سامسونگ گلکسی اس ۲۴ یولترا- ۲۵۶ |
| قیمت | APPLE | مدل گوشی آیفون |
| ۴۲.۹۰۰.۰۰۰ | Apple iPhone ۱۳CH -۱۲۸ | آیفون ۱۳ سی اچ-۱۲۸ |
| ۹۰.۵۰۰.۰۰۰ | Apple iPhone ۱۳ PRO-۱۲۸ | آیفون ۱۳ پرو -۱۲۸ |
| ۹۱.۱۰۰.۰۰۰ | Apple iPhone ۱۳ Pro- ۲۵۶ | آیفون ۱۳- پرو مکس ۲۵۶ |
|
۳۷,۱۰۰,۰۰۰
|
Apple iPhone ۱۱- ۱۲۸ | آیفون ۱۱- ۱۲۸ |
|
۴۲۰۰,۰۰۰
|
Apple iPhone ۱۱- ۱۲۸ | آیفون ۱۲- ۱۲۸ |
| قیمت | HUAWEI | مدل گوشی هواوی |
|
۱۲,۹۰۰,۰۰۰
|
Huawei nova ۱۱i | هواوی نوا ۱۱ ای |
|
۷۵,۱۰۰,۰۰۰
|
Huawei pura۷۰ | هواوی پرا ۷۰ |
|
۱۱,۱۰۰,۰۰۰
|
Huawei nova ۸i | هواوی نوا ۸ آی |
| ۹.۵۰۰.۰۰۰ | Huawei Y۷۱ | هواوی وای ۸۱ ای - ۱۲۸ |
|
۵,۹۰۰,۰۰
|
Huawei Y۶۰ A | هواوی وای۶۰ ای |
| قیمت | Nokia | مدل گوشی نوکیا |
| ۷.۵۰۰.۰۰۰ | Nokia G۲۱ | نوکیا جی ۲۱ |
| ۱.۸۷۰.۰۰۰ | Nokia ۱۰۵ | نوکیا تی ای ۱۰۵ |
| ۱.۳۰۰.۰۰۰ | Nokia ۱۰۶ | نوکیا ۱۰۶ |
| ۴.۹۹۰.۰۰۰ | Nokia ۳۳۱۰ | نوکیا ۳۳۱۰ |
| قیمت | xiaomi | مدل گوشی شیائومی |
|
۹,۹۰۰,۰۰۰
|
Mi note ۱۳ pro ۲۵۶GB | می نوت ۱۳ پرو شیائومی ۲۵۶ |
|
۸,۵۹۰,۰۰۰
|
Redmi note ۱۱ S-۱۲۸ GB | ردمی نوت ۱۱ اس شیائومی |
|
۴,۸۵۰,۰۰۰
|
Red POCO c۴۰ ۲۵۶GB | ردمی پوکو سی ۴۰ - شیائومی |
|
۱۵,۹۰۰,۰۰۰
|
Red POCO X۶ ۲۵۶GB | ردمی پوکو ایکس ۶ پرو - شیائومی |
|
۸,۱۰۰,۰۰۰
|
Redmi ۱۲ -۲۵۶ GB | ردمی نوت ۱۲ شیائومی |
|
۴,۸۰۰,۰۰۰
|
Redmi A۳ ۱۲۸ GB | ردمی آ ۳ شیائومی |
