به گزارش تابناک به نقل از ایران جیب؛ قیمت خودروها بر اساس آخرین مدل و ارزانترین رنگ موجود در بازار درج شده اند.
بهاي فروش شامل هزينه هاي ماليات ( بر مبناي 10% ) و عوارض ارزش افزوده شماره گذاري و بيمه شخص ثالث ( 1.2 میلیارد ) و حق گارانتي است.
قیمت های درج شده صرفا قیمت پیشنهادی فروشندگان می باشد و ممکن است خرید وفروش با قیمت های متفاوتی انجام شود.
ایران خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
---|---|---|---|---|
وانت آریسان | ۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۹۳۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
سورن پلاس (XU7P) | ۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۴۱۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
سورن پلاس | ۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۱,۴۱۳,۰۰۰ | (۰.۴۱%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۹۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
دنا پلاس (6 سرعته) | ۸۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۱,۴۶۵,۰۰۰ | (۰.۲۵%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
دنا پلاس توربو 6 سرعته | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۳.۵۲%)۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۱,۴۷۲,۰۰۰ | (۰.۵۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
پژو پارس | ۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۱.۴۴%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
پژو پارس ELX | ۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۴۰%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
پژو پارس TU5 | ۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
پژو 207 موتور TU3 | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۸,۴۰۵,۰۰۰ | (۰.۶۲%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۱,۵۲۸,۰۰۰ | (۰.۹۶%)۷,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
پژو 207 دندهای پانوراما (ارتقاء) | ۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۹,۱۵۹,۰۰۰ | (۱.۱۴%)۹,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
پژو 207 اتوماتیک | ۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۵۵%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۹۳۴,۰۰۰ | (۰.۵۸%)۶,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
رانا پلاس (ارتقاء) | ۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۱,۸۵۹,۰۰۰ | (۰.۹۲%)۶,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
تارا دستی V1 | ۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۶,۹۳۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
تارا اتوماتیک V4 | ۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۹,۳۰۹,۰۰۰ | (۱.۰۴%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۶۶۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
هایما اس 7 ( S7 ) | ۱,۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۶۶۴,۰۰۰ | (۰.۱۷%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
هایما اس 7 ( S7 ) صندوق برقی | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۰%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۱,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۷,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۸%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
هایما 7X | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۸%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
شاین مکس | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۷,۷۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
ری را | به زودی | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
لونا برقی GRE | ۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
فاو بستیون NAT | به زودی | ۱,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
سایپا |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
سهند S | ۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۷,۲۰۲,۰۰۰ | (۰.۵۱%)۲,۵۰۰,۰۰۰ | ![]() |
اطلس | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۶,۶۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
ساینا S | ۴۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۴۵,۷۶۴,۰۰۰ | (۰.۹۴%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
ساینا S دوگانه سوز | ۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۸,۹۱۹,۰۰۰ | (۰.۸۷%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
کوییک اتوماتیک | ۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۱,۸۳۸,۰۰۰ | (-۰.۳۶%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
کوییک R تیپ S | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ | (۰.۴۷%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
کوییک S | ۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۸,۸۸۴,۰۰۰ | (-۰.۲۳%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
کوییک GXL | ۴۲۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۶۸,۲۹۰,۰۰۰ | (-۰.۱۲%)-۵۰۰,۰۰۰ | ![]() |
کوییک GXR-L | ۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۱,۳۰۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
شاهین G (سانروف) | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۰,۲۶۶,۰۰۰ | (۰.۶۷%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
شاهین اتوماتیک G | ۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۷۳۴,۰۰۰ | (۰.۲۴%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۷,۸۲۷,۰۰۰ | (-۰.۴۱%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
سایپا 151 | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۵۸۷,۰۰۰ | (۰.۳۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
سایپا 151 (لاینر) | ۳۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۸۹۲,۰۰۰ | (۰.۳۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
وانت زامیاد (رادیال) | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۰%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
وانت زامیاد (موتور M24) | ۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۰%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
وانت زامیاد گازسوز | ۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۴%)۶,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۳%)۶,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
وانت زامیاد دیزل | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
وانت پادرا | ناموجود | ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
چانگان CS35 فول 2024 | ۱,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۲,۶۵۴,۰۰۰ | (۰.۴۶%)۷,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
چانگان CS55 مدل 2024 | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۱,۸۸۷,۰۰۰ | (۰.۲۶%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
زوتی DL5 | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ | (-۳.۷۰%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
مدیران خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
X22 پرو دستی | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۸,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۶%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
X33 کراس (دستی) | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۶%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
X55 پرو | ۱,۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۱,۴۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۷%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
آریزو 5 اسپورت | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۱,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
آریزو 6 پرو | ۱,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۷%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
آریزو6 جیتی | ۱,۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۴,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۳%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
آریزو 8 | ۲,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۹,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
تیگو7 پرمیوم | ۱,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۶%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
تیگو7 پرومکس | به زودی | ۲,۰۰۶,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
تیگو7 پرو E+ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۶,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
فونیکس FX | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۲%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
تیگو 8 پرومکس (IE) | ۲,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۱%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
اکستریم LX | به زودی | ۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
اکستریم TXL | به زودی | ۳,۱۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
اکستریم VX | ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کرمان موتور |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
بک X3 | ۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
جک J4 | ۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۶%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
جک S3 | ۱,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۰,۳۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۷%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
جک EJ7 | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کیامسی J7 | ۱,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کیامسی A5 | ۱,۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۳%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
کیامسی T8 | ۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کیامسی T9 | ۲,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۸%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
کیامسی X5 | ۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۳%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
کیامسی ایگل | به زودی | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
هیوندای اکسنت | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
هیوندای النترا | ۲,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
هیوندای کرتا | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
هیوندای توسان | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
بهمن موتور |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
رسپکت 2 | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۳,۲۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۵%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۵,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۳%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۳,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۲%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۴%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۲,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۳%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
دیگنیتی پرایم | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۵,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۷%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۲,۰۴۴,۰۰۰ | (۰.۶۹%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
ون اینرودز | ۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۷,۴۶۰,۰۰۰ | (۱.۱۵%)۹,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
پیکاپ G9 | ۳,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۲%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
بستیون T77 | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰ | (۰.۲۸%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
هونگچی H5 | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۹,۲۴۱,۰۰۰ | (-۱.۱۸%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
هونگچی E-QM5 | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
سایر شرکت ها |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
تیگارد X35 | ۱,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۶%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
لاماری ایما | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۴%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
لاماری هیبرید | ۲,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
آسنا دنده ای (توربو) | ناموجود | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
مکث تیارا | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
دایون Y7 | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | به زودی | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
فردا SX5 | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
فردا T5 | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
سوبا M4 | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۵%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |