به گزارش خبرگزاری موج، قیمت خودرو امروز جمعه ۲۴ شهریور ۱۴۰۲ اعلام شد که بر این اساس، قیمت تیبا و پراید و تعدادی از خودروهای داخلی مشخص شد.
بیشتر بخوانید:
قیمت خودرو امروز ۲۳ شهریور ۱۴۰۲ در بازار مشخص شد
| قیمت خودروهای سایپا | ||
| خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | 
| پراید ۱۱۱ | ۰ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پراید ۱۳۱ | ۰ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پراید ۱۳۲ | ۰ | ۰ | 
| پراید ۱۵۱ | ۲۳۹,۰۳۲,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تیبا | ۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تیبا ۲ | ۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تیبا ۲ پلاس | ۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ساینا دنده ای EX | ۰ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کوییک دنده ای | ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کوییک دنده ای R | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| وانت زامیاد | ۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| وانت زامیاد گازسوز | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| وانت زامیاد دیزل | ۵۵۶,۴۵۴,۰۰۰ | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| آریو | ۰ | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| چانگان CS۳۵ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سیتروئن C۳ | ۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سایپا ۱۵۱ پلاس | ۰ | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | ۰ | ۰ | 
| تیبا صندوق دار پلاس | ۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ساینا پلاس دنده ای | ۰ | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ساینا s دنده ای | ۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کوییک اتوماتیک فول پلاس | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| شاهین G | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| وانت پادرا پلاس | ۵۹۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کوییک دنده ای S | ۲۸۶,۷۴۲,۰۰۰ | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پیکاپ کارون زامیاد | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کوییک R پلاس اتوماتیک | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ساینا s دوگانه سوز | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ساینا s اتوماتیک | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پیکاپ زاگرس | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| چانگان CS۳۵ تیپ ۲ | ۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
| چانگان CS۳۵ تیپ ۳ | ۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
| وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| شاهین GL | ۰ | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| قیمت خودروهای ایران خودرو | ||
| خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | 
| وانت آریسان | ۰ | ۰ | 
| سمند LX | ۰ | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سمند EF۷ | ۰ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سمند EF۷ دوگانه سوز | ۰ | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سمند سورن ELX | ۰ | ۰ | 
| سمند سورن ELX توربو | ۰ | ۰ | 
| دنا (تیپ ۱) | ۰ | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنا پلاس ساده | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنا پلاس دنده ای توربو - ۶ دنده | ۴۸۲,۰۴۹,۵۰۰ | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۵۴۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو GLX ۴۰۵ | ۰ | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | ۰ | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو SLX ۴۰۵ | ۰ | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو پارس | ۰ | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو پارس دوگانه سوز | ۰ | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو پارس LX | ۰ | ۰ | 
| پژو پارس اتوماتیک | ۰ | ۰ | 
| پژو ۲۰۷i دنده ای | ۳۱۸,۶۲۸,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷i اتوماتیک پاناروما | ۴۲۶,۸۵۳,۰۰۰ | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷i اتوماتیک | ۰ | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷i صندوقدار | ۰ | ۰ | 
| پژو ۲۰۷i پانوراما | ۳۶۶,۱۸۰,۰۰۰ | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰ | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۰ | ۰ | 
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۰ | ۰ | 
| پژو ۳۰۱ | ۰ | ۰ | 
| پژو ۲۰۰۸ | ۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۵۰۸ | ۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| رانا LX | ۰ | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دانگ فنگ H۳۰ | ۰ | ۰ | 
| دانگ فنگ S۳۰ | ۰ | ۰ | 
| رنو تندر پیکاپ | ۰ | ۰ | 
| رنو تندر E۲ | ۰ | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| رنو تندر پلاس دنده ای | ۰ | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هایما s۵ توربو | ۰ | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هایما s۷ توربو | ۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| رنو کپچر | ۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سوزوکی ویتارا اتومات | ۰ | ۰ | 
| سمند سورن پلاس | ۳۵۵,۱۹۳,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| رانا پلاس | ۳۲۲,۲۳۵,۰۰۰ | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هایما s۷ توربو پلاس ( S۷ ) | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تارا دنده ای - V۱ | ۳۹۴,۴۶۰,۰۰۰ | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تارا اتوماتیک | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| رانا پلاس پانوراما | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هایما s۵ توربو ( S۵ ) ۶ سرعته اتوماتیک | ۹۸۲,۶۸۹,۰۰۰ | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷i اتوماتیک MC | ۴۱۸,۸۷۷,۰۰۰ | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۳۷۲,۴۷۵,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| وانت آریسان ۲ | ۳۸۳,۰۳۰,۰۰۰ | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| فوتون تونلند G۷ اتوماتیک | ۱,۸۸۵,۵۱۶,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هایما s۸ | ۱,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| فوتون ون وانا | ۱,۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
| پژو ۲۰۷i دنده ای Tu۳ | ۳۲۳,۸۰۳,۰۰۰ | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنا پلاس اتوماتیک توربو جوانان | ۵۹۱,۸۵۴,۰۰۰ | ۰ | 
| تارا اتوماتیک V۴ | ۵۳۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۰ | 

