به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راههای اصلی و فرعی استان تهران به شرح زیر است:
| ردیف | نام استان | نام محور | وضعیت ترافیک | میانگین تردد در ساعت | میانگین سرعت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | تهران | آزادراه قم - گرمسار | روان | ۴۷ | ۹۳ |
| ۲ | تهران | تهران - قم (آزادراه) | روان | ۱۹۷ | ۸۹ |
| ۳ | تهران | تهران - ساوه (ابتداي آزادراه) | روان | ۲۸۰ | ۷۱ |
| ۴ | تهران | تهران - جاجرود | روان | ۲۵۴ | ۶۱ |
| ۵ | تهران | تهران - پرديس (ابتداي آزادراه) | روان | ۸۲ | ۸۱ |
| ۶ | تهران | تهران - پرديس (انتهاي آزادراه) | روان | ۷۰ | ۹۰ |
| ۷ | تهران | تهران - پاکدشت | نیمه سنگین | ۷۴۲ | ۸۰ |
| ۸ | تهران | عوارضي تهران - قم | روان | ۳۱۵ | ۴۳ |
| ۹ | تهران | تهران - لواسان (طلاييه) | روان | ۱۸۵ | ۷۲ |
| ۱۰ | تهران | تهران - لواسان (سوهانک) | روان | ۷۴ | ۶۳ |
| ۱۱ | تهران | آزادراه گرمسار - قم | روان | ۲۴ | ۹۶ |
| ۱۲ | تهران | قم - تهران (آزادراه) | روان | ۲۲۸ | ۹۲ |
| ۱۳ | تهران | ساوه - تهران (ابتداي آزادراه) | روان | ۲۸۰ | ۷۴ |
| ۱۴ | تهران | جاجرود - تهران | روان | ۲۴۶ | ۷۱ |
| ۱۵ | تهران | پرديس - تهران (ابتداي آزادراه) | روان | ۸۱ | ۷۷ |
| ۱۶ | تهران | پرديس - تهران (انتهاي آزادراه) | روان | ۸۰ | ۸۲ |
| ۱۷ | تهران | پاکدشت - تهران | روان | ۵۶۱ | ۷۲ |
| ۱۸ | تهران | قم - تهران عوارضي | روان | ۲۶۶ | ۲۷ |
| ۱۹ | تهران | حسن آباد - چرمشهر | روان | ۴۵ | ۷۹ |
| ۲۰ | تهران | تهران - امام زاده داوود | روان | ۴۹ | ۵۳ |
| ۲۱ | تهران | لواسان - تهران (طلاييه) | روان | ۱۵۴ | ۷۸ |
| ۲۲ | تهران | لواسان - تهران (سوهانک) | روان | ۵۳ | ۷۳ |
| ۲۳ | تهران | اسلامشهر - واوان | روان | ۱۳۶ | ۸۱ |
| ۲۴ | تهران | واوان - اسلامشهر | روان | ۱۲۹ | ۷۹ |
| ۲۵ | تهران | آبسرد - ايوانکي | روان | ۱۱ | ۵۷ |
| ۲۶ | تهران | رودهن - دماوند | روان | ۱۴۰ | ۷۲ |
| ۲۷ | تهران | دماوند - فيروزکوه | روان | ۴۰ | ۱۱۲ |
| ۲۸ | تهران | آبعلي - پلور | روان | ۵۱ | ۷۰ |
| ۲۹ | تهران | رودهن - آبعلي | روان | ۷۰ | ۷۳ |
| ۳۰ | تهران | سه راهي مشاء - امامزاده هاشم | روان | ۶۷ | ۱۰۲ |
| ۳۱ | تهران | کمربندي جنوبي رودهن (انتهاي پرديس - دماوند) | روان | ۲۷۸ | ۹۰ |
| ۳۲ | تهران | فيروزکوه - سمنان | روان | ۲۹ | ۷۳ |
| ۳۳ | تهران | آبسرد - سربندان | روان | ۷۰ | ۸۳ |
| ۳۴ | تهران | سربندان - امين آباد | روان | ۴۴ | ۸۴ |
| ۳۵ | تهران | دماوند - گيلاوند | روان | ۴۰۸ | ۷۱ |
| ۳۶ | تهران | ايوانکي - آبسرد | روان | ۱۴ | ۶۲ |
| ۳۷ | تهران | آبعلي - رودهن | روان | ۲۵ | ۶۳ |
| ۳۸ | تهران | دماوند - رودهن | روان | ۸۶ | ۹۵ |
| ۳۹ | تهران | فيروزکوه - دماوند | روان | ۲۳ | ۸۳ |
| ۴۰ | تهران | پلور - آبعلي | نیمه سنگین | ۹۰ | ۵۴ |
| ۴۱ | تهران | کمربندي جنوبي رودهن (دماوند - انتهاي پرديس) | روان | ۱۶۹ | ۸۶ |
| ۴۲ | تهران | سمنان - فيروزکوه | روان | ۲۷ | ۷۹ |
| ۴۳ | تهران | سربندان - آبسرد | روان | ۱۷ | ۸۲ |
| ۴۴ | تهران | امين آباد - سربندان | روان | ۴۴ | ۶۷ |
| ۴۵ | تهران | گيلاوند - دماوند | روان | ۲۸۷ | ۷۸ |
| ۴۶ | تهران | فيروزکوه - گدوک | روان | ۴۱ | ۷۳ |
| ۴۷ | تهران | سه راهي ارجمند - فيروزکوه | روان | ۱۵۵ | ۹۳ |
| ۴۸ | تهران | گدوک - فيروزکوه | روان | ۲۲ | ۹۷ |
| ۴۹ | تهران | فيروزکوه - سه راهي ارجمند | روان | ۱۳۲ | ۹۵ |
| ۵۰ | تهران | تهران - فشم | روان | ۲۵ | ۴۹ |
| ۵۱ | تهران | فشم - ميگون | روان | ۴۶ | ۵۸ |
| ۵۲ | تهران | فشم - تهران | نیمه سنگین | ۷۶ | ۴۳ |
| ۵۳ | تهران | تهران - شهريار (چيتگر - باغستان) | روان | ۲۱۶ | ۸۲ |
| ۵۴ | تهران | تهران - شهريار (دپو) | روان | ۴۶۵ | ۸۳ |
| ۵۵ | تهران | شهريار - تهران (چيتگر - باغستان) | روان | ۳۰۴ | ۷۵ |
| ۵۶ | تهران | شهريار (دپو) - تهران | نیمه سنگین | ۸۱۲ | ۷۱ |
| ۵۷ | تهران | تهران - حسن آباد (جاده قديم قم) | روان | ۹۳ | ۶۵ |
| ۵۸ | تهران | رباط کريم - ساوه | روان | ۵۴ | ۸۷ |
| ۵۹ | تهران | حسن آباد - تهران (جاده قديم قم) | روان | ۸۹ | ۶۹ |
| ۶۰ | تهران | ساوه - رباط کريم | روان | ۱۱۵ | ۸۸ |
| ۶۱ | تهران | همت - وردآورد | روان | ۳۲۵ | ۸۸ |
| ۶۲ | تهران | وردآورد - همت | روان | ۱۶۳ | ۹۱ |
| ۶۳ | تهران | کمربندي دوم تهران (ورامين - شورآباد) | روان | ۱۱۶ | ۷۵ |
| ۶۴ | تهران | ري - قرچک | روان | ۴۱۲ | ۸۷ |
| ۶۵ | تهران | آزادراه تهران - کرج وردآورد | |||
| ۶۶ | تهران | کمربندي دوم تهران (شورآباد - ورامين) | روان | ۱۱۵ | ۷۳ |
| ۶۷ | تهران | قرچک - ري | روان | ۴۸۲ | ۸۹ |
| ۶۸ | تهران | پاکدشت - شريف آباد | روان | ۲۶۵ | ۸۹ |
| ۶۹ | تهران | شريف آباد - پاکدشت | روان | ۳۰۵ | ۸۵ |
| ۷۰ | تهران | آزادراه تهران - کرج (عوارضي قديم) | روان | ۱۳۱۵ | ۱۰۰ |
| ۷۱ | تهران | آزادراه کرج - تهران (عوارضي قديم) | نیمه سنگین | ۱۵۰۹ | ۱۰۲ |
| ۷۲ | تهران | آزادراه کرج - آزادگان (عوارضي) | روان | ۱۸۴ | ۱۰۰ |
| ۷۳ | تهران | چرمشهر - حسنآباد | روان | ۳۹ | ۸۰ |
| ۷۴ | تهران | امام زاده داوود - تهران | روان | ۳۲ | ۶۰ |
| ۷۵ | تهران | امامزاده هاشم - سه راهي مشاء | روان | ۱۰ | ۶۴ |
| ۷۶ | تهران | ميگون - فشم | روان | ۴۸ | ۵۴ |
| ۷۷ | تهران | ميگون - شمشک | روان | ۳۰ | ۴۷ |
| ۷۸ | تهران | شمشک - ميگون | روان | ۵ | ۴۳ |
| ۷۹ | تهران | شمشک - ديزين | روان | ۱۴ | ۴۵ |
| ۸۰ | تهران | آبسرد - گيلاوند | روان | ۷۸ | ۹۴ |
| ۸۱ | تهران | گيلاوند - آبسرد | روان | ۷۷ | ۸۹ |
| ۸۲ | تهران | ديزين - شمشک | روان | ۱۶ | ۵۶ |
| ۸۳ | تهران | آزادراه تهران - ساوه(پرند) | روان | ۲۴۲ | ۷۱ |
| ۸۴ | تهران | آزادراه ساوه - تهران(پرند) | روان | ۱۹۲ | ۸۱ |
