امروز پنجشنبه ۵ شهریور ۱۴۰۵، کوییک S با نرخ ۱ میلیارد و ۲۵۵ میلیون تومان و دنا پلاس اتوماتیک با نرخ ۲ میلیارد و ۹۶۰ میلیون تومان عرضه شد.
به گزارش سرویس اقتصادی «انتخاب»، قیمت انواع خودرو، امروز ۵ شهریور ۱۴۰۵ به شرح زیر است:
ایران خودرو |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (TU5P) | ۲,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۲,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۲,۲۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۲,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۴,۲۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۳,۷۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۲,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۳,۸۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس | ۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۲,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۳,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ناموجود | توقف تولید |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| هایما 7X | ناموجود | توقف تولید |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ری را | ۳,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| سهند S | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| اطلس S | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ |
| اطلس G | ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S | ۱,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| کوییک RS | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۱,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۹,۵۱۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۱,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۰,۷۵۹,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۲,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ |
| شاهین دنده پلاس | ۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ |
| پارس نوآ | ۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX | ۱,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۳,۱۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۷,۲۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ |
| چانگان EADO برقی | ناموجود | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۵,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 | ۶,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیتروئن C3-XR | ۳,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
مدیران خودرو |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| x5 | به زودی | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| X55 پرو | ۴,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| X77 (الیت) | ۵,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| آریزو 5 | ۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| آریزو M5 | ۳,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| آریزو6 (Z6 GT) | ۴,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو 8 (Z8) | ۶,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو7 (F7) پرومکس AWD | ۶,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو7 (F7) هیبرید | ۶,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX | ۵,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX AWD | ۶,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| فونیکس FX برقی | ۴,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۰۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| تیگو 8 (F8) هیبرید | ناموجود | ۶,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو 8 (F8) پرومکس | ۸,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو 9 (F9) | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم SX | ۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم TX | ۹,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم QX | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
کرمان موتور |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| بک X3 | ۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک J4 | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک SR3 | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک SR6 | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی ایگل | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی J7 | ۵,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی X5 | ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی T8 | ۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی T9 | ۷,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بهمن موتور |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| رسپکت (نیو) | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۵,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۷۷,۴۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۷,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۶۴,۸۰۰,۰۰۰ |
| دیگنیتی پرایم | ناموجود | توقف تولید |
| دیگنیتی پرستیژ | ناموجود | توقف تولید |
| ون اینرودز | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کاپرا تک کابین B | ناموجود | توقف تولید |
| کاپرا دو کابین B | ناموجود | توقف تولید |
| کاپرا U اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید |
| هونگچی H5 | ۷,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شوال H6 | ۶,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اواتار 11 | ناموجود | توقف فروش |
| مزدا3 | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| اینوی هیبریدی | ۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| هاوال H9 (آپشنال) | ۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سایر شرکت ها |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| لوکانو L7 | ۶,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لوکانو L8 | ۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بایک X55 | --- | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بیجینگ U5 | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ مکسوس H | ۸,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لیپ موتور T03 | --- | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگارد X35+ | ۳,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیسان S05 | ۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماکو فلو | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماری اکو | ۳,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماری ایما | ۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماری هیبرید | ۶,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| فردا SX5 | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| فردا T5 | ناموجود | توقف تولید |
| فردا 511 | ۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
∎