دوشنبه 10 دی |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | 800,100 |
یورو | 841,600 |
درهم امارات | 220,270 |
پوند انگلیس | 1,014,900 |
لیر ترکیه | 22,900 |
فرانک سوئیس | 893,700 |
یوان چین | 110,400 |
ین ژاپن | 507,340 |
وون کره جنوبی | 550 |
دلار کانادا | 559,800 |
دلار استرالیا | 500,500 |
دلار نیوزیلند | 453,500 |
دلار سنگاپور | 592,900 |
روپیه هند | 9,440 |
روپیه پاکستان | 2,908 |
دینار عراق | 628 |
لیر سوریه | 320 |
افغانی | 11,650 |
کرون دانمارک | 112,600 |
کرون سوئد | 73,400 |
کرون نروژ | 71,000 |
ریال عربستان | 214,600 |
ریال قطر | 230,000 |
ریال عمان | 2,099,300 |
دینار کویت | 2,618,000 |
دینار بحرین | 2,151,500 |
رینگیت مالزی | 180,300 |
بات تایلند | 23,610 |
دلار هنگ کنگ | 103,800 |
روبل روسیه | 7,620 |
منات آذربایجان | 473,700 |
درام ارمنستان | 2,050 |
لاری گرجستان | 288,600 |
سوم قرقیزستان | 9,260 |
سامانی تاجیکستان | 74,600 |
منات ترکمنستان | 239,800 |
رقابتهاي ليگ برترفوتبال ايران
قیمت دلار و یورو امروز دوشنبه ۱۰ دی ۱۴۰۳ + جدول
صاحبخبر -
∎