به گزارش خبرگزاری ایمنا، اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، قیمت سکه امروز_یکشنبه بیستویکم تیر_ را تا این ساعت به شرح زیر اعلام کرد:
|
قیمت سکه |
قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| سکه امامی | ۱,۷۶۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۰,۱۰۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۱,۷۲۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۲۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۹۲۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۹۲۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۵۲۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۲۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۳۸,۴۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
حباب سکه |
قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| حباب سکه امامی | ۳۱,۰۸۰,۰۰۰ | ۱۸,۹۶۰,۰۰۰ | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| حباب سکه بهار آزادی | ۷,۲۷۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۹,۹۷۰,۰۰۰ |
| حباب نیم سکه | ۶۴,۴۸۰,۰۰۰ | ۵۴,۸۸۰,۰۰۰ | ۷۳,۰۲۰,۰۰۰ |
| حباب ربع سکه | ۸۹,۶۷۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۹۹۰,۰۰۰ |
| حباب سکه گرمی | ۵۲,۴۴۰,۰۰۰ | ۵۱,۴۷۰,۰۰۰ | ۵۶,۷۳۰,۰۰۰ |
|
قیمت سکه / تک فروشی |
قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| سکه امامی | ۱,۷۷۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۰,۱۰۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۱,۷۲۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۶,۸۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۹۳۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۹۳۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۵۲۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۲۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۴۱,۴۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |