به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _چهارشنبه هششتم بهمن_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۱,۲۴۴,۹۳۱ ریال، قیمت هر یورو به ۱,۴۹۱,۳۶۹ ریال و قیمت هر درهم به ۳۳۸,۹۸۷ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
|
نرخ ارز ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
|||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۱,۲۴۴,۹۳۱ |
|
| GBP | پوند انگلیس | ۱,۴۹۱,۹۴۲ |
|
| CHF | فرانک سویس |
۱,۴۱۲,۱۶۸ |
|
| SEK | کرون سوئد | ۱۲۲,۷۵۵ |
|
| NOK | کرون نروژ |
۱۱۲,۵۲۴ |
|
| DKK | کرون دانمارک | ۱۷۳,۶۶۸ |
|
| INR | روپیه هند | ۱۱,۸۳۰ |
|
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۳۳۸,۹۸۷ |
|
| KWD | دینار کویت | ۳,۵۳۵,۰۰۰ |
|
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۳۸۶,۹۲۹ |
|
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۷۰۷,۴۳۱ |
|
| HKD | دلار هنگکنگ | ۱۳۸,۸۰۴ |
|
| OMR | ریال عمان | ۲,۸۱۴,۷۱۰ |
|
| CAD | دلار کانادا | ۷۹۶,۰۷۰ |
|
| NZD | دلار نیوزلند | ۶۵۱,۴۴۸ |
|
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۶۷,۷۶۸ |
|
| TRY | لیر ترکیه | ۲۴,۹۴۴ |
|
| RUB | روبل روسیه | ۱۴,۱۷۹ |
|
| QAR | ریال قطر | ۲۹۷,۴۱۶ |
|
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۸۲,۶۶۳ |
|
| SYP | لیر سوریه | ۹,۷۸۹ |
|
| AUD | دلار استرالیا | ۷۵۵,۴۴۶ |
|
| SAR | ریال سعودی | ۲۸۸,۶۹۲ |
|
| BHD | دینار بحرین | ۲,۸۷۹,۲۴۵ |
|
| SGD | دلار سنگاپور | ۸۵۷,۲۸۷ |
|
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۸۸۶,۶۶۴ |
|
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا |
۳۵,۰۱۱ |
|
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۵۱۶ |
|
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۷۳۹,۰۱۷ |
|
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان |
۲۸۹,۸۷۰ |
|
| LYD | دینار لیبی | ۱۷۱,۲۹۶ |
|
| CNY | یوان چین |
۱۵۵,۶۸۴ |
|
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۳,۴۹۱,۳۷۹ |
|
| MYR | رینگیت مالزی | ۲۷۳,۹۹۰ |
|
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی |
۷۵۳,۰۸۰ |
|
| JOD | دینار اردن | ۱,۵۲۶,۹۳۴ |
|
| EUR | یورو | ۱,۴۹۱,۳۶۹ |
|
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۲۱۴,۸۵۹ |
|
| GEL | لاری گرجستان | ۴۰۲,۲۸۴ |
|
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۶۴,۸۲۲ |
|
| AFN | افغانی افغانستان | ۱۶,۶۴۴ |
|
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۳۸۰,۵۵۲ |
|
| AZN | منات آذربایجان | ۶۳۶,۸۱۸ |
|
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۱,۸۳۶,۸۰۷ |
|
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۱۱۵,۹۸۱ |
|
| TMT | منات جدید ترکمنستان |
۳۰۹,۳۵۷ |
|
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۳,۰۲۲ |
|
