به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _دوشنبه پنجم آبان_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۱۹,۶۳۹ ریال، قیمت هر یورو به ۸۳۵,۹۰۵ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۵,۹۵۳ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
|
نرخ ارز ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
|||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۷۱۹,۶۳۹ |
|
| GBP | پوند انگلیس | ۷۵۴,۲۱۴ |
|
| CHF | فرانک سویس | ۷۰۹,۷۹۱ |
|
| SEK | کرون سوئد | ۶۰,۰۷۹ |
|
| NOK | کرون نروژ | ۵۶,۴۲۶ |
|
| DKK | کرون دانمارک | ۸۷,۸۹۰ |
|
| INR | روپیه هند | ۶,۴۲۸ |
|
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۹۵,۹۵۳ |
|
| KWD | دینار کویت | ۱,۸۴۱,۰۰۳ |
|
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۰۰,۱۷۴ |
|
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۷۰,۲۱۵ |
|
| HKD | دلار هنگکنگ | ۷۲,۶۶۷ |
|
| OMR | ریال عمان | ۱,۴۶۶,۹۵۵ |
|
| CAD | دلار کانادا | ۴۰۳,۴۰۳ |
|
| NZD | دلار نیوزلند | ۳۲۴,۷۰۰ |
|
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳۲,۴۶۶ |
|
| TRY | لیر ترکیه | ۱۳,۴۶۱ |
|
| RUB | روبل روسیه | ۷,۰۷۶ |
|
| QAR | ریال قطر | ۱۵۵,۱۱۶ |
|
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۴۳,۰۹۴ |
|
| SYP | لیر سوریه | ۵۱ |
|
| AUD | دلار استرالیا | ۳۶۷,۴۸۴ |
|
| SAR | ریال سعودی | ۱۵۰,۵۶۶ |
|
| BHD | دینار بحرین | ۱,۵۰۱,۶۵۴ |
|
| SGD | دلار سنگاپور | ۴۳۴,۵۵۵ |
|
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۶۱,۴۳۲ |
|
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا |
۱۸,۶۱۰ |
|
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۶۹ |
|
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۴۰۱,۵۴۸ |
|
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان |
۱۴۵,۵۵۳ |
|
| LYD | دینار لیبی | ۱۰۳,۸۲۷ |
|
| CNY | یوان چین |
۷۹,۲۷۷ |
|
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۷۲۵,۱۹۰ |
|
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۳۳,۶۹۱ |
|
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی |
۳۹۲,۴۳۴ |
|
| JOD | دینار اردن | ۳۹۲,۴۳۴ |
|
| EUR | یورو | ۸۳۵,۹۰۵ |
|
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰۴,۹۶۹ |
|
| GEL | لاری گرجستان | ۲۰۸,۰۳۰ |
|
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۳۳,۹۷۸ |
|
| AFN | افغانی افغانستان | ۸,۵۰۳ |
|
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶۶,۰۱۴ |
|
| AZN | منات آذربایجان | ۳۳۱,۹۴۲ |
|
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۹۶۲,۴۳۹ |
|
| TJS | سومونی تاجیکستان |
۶۰,۶۱۱ |
|
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۶۱,۲۷۶ |
|
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۲,۶۲۷ |
|