به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _پنجشنبه یکم آبان_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۱۷,۴۴۸ ریال، قیمت هر یورو به ۸۳۳,۳۰۹ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۵,۳۵۷ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
|||
---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۷۱۷,۴۴۸ |
|
GBP | پوند انگلیس | ۷۵۱,۲۰۸ |
|
CHF | فرانک سویس | ۷۰۵,۹۶۹ |
|
SEK | کرون سوئد | ۵۹,۷۸۶ |
|
NOK | کرون نروژ | ۵۶,۱۱۴ |
|
DKK | کرون دانمارک | ۸۷,۳۳۷ |
|
INR | روپیه هند | ۶,۴۰۵ |
|
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۹۵,۳۵۷ |
|
KWD | دینار کویت | ۱,۸۳۳,۰۹۸ |
|
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۹۹,۰۷۸ |
|
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۷۰,۱۰۳ |
|
HKD | دلار هنگکنگ | ۷۲,۲۹۷ |
|
OMR | ریال عمان | ۱,۴۵۹,۶۷۸ |
|
CAD | دلار کانادا | ۴۰۱,۸۷۸ |
|
NZD | دلار نیوزلند | ۳۲۳,۱۰۰ |
|
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳۲,۲۹۰ |
|
TRY | لیر ترکیه | ۱۳,۳۸۱ |
|
RUB | روبل روسیه | ۶,۸۹۴ |
|
QAR | ریال قطر | ۱۵۴,۳۴۲ |
|
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۴۲,۹۵۳ |
|
SYP | لیر سوریه | ۵۱ |
|
AUD | دلار استرالیا | ۳۶۵,۲۵۹ |
|
SAR | ریال سعودی | ۱۴۹,۸۱۴ |
|
BHD | دینار بحرین | ۱,۴۹۴,۱۶۰ |
|
SGD | دلار سنگاپور | ۴۳۳,۰۱۴ |
|
BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۵۹,۵۷۸ |
|
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا |
۱۸,۵۲۳ |
|
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۶۸ |
|
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۴۰۰,۱۰۳ |
|
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان |
۱۴۷,۱۸۳ |
|
LYD | دینار لیبی | ۱۰۳,۴۶۰ |
|
CNY | یوان چین |
۷۸,۸۴۵ |
|
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۷۱۲,۵۰۴ |
|
MYR | رینگیت مالزی | ۱۳۲,۸۱۰ |
|
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی |
۳۹۲,۸۲۰ |
|
JOD | دینار اردن | ۷۹۲,۳۸۹ |
|
EUR | یورو | ۸۳۳,۳۰۹ |
|
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰۴,۲۹۰ |
|
GEL | لاری گرجستان | ۲۰۷,۲۳۳ |
|
IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۳۳,۸۲۱ |
|
AFN | افغانی افغانستان | ۸,۴۶۶ |
|
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶۴,۹۷۵ |
|
AZN | منات آذربایجان | ۳۳۰,۴۷۱ |
|
PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۹۶۰,۸۹۹ |
|
TJS | سومونی تاجیکستان |
۶۰,۹۱۲ |
|
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۶۰,۶۵۷ |
|
VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۲,۶۹۹ |
|