قیمت ارزها |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | 1,075,450 |
| یورو | 1,246,200 |
| درهم امارات | 292,950 |
| پوند انگلیس | 1,431,600 |
| لیر ترکیه | 25,600 |
| فرانک سوئیس | 1,349,500 |
| یوان چین | 151,000 |
| ین ژاپن | 708,470 |
| وون کره جنوبی | 750 |
| دلار کانادا | 767,100 |
| دلار استرالیا | 697,800 |
| دلار نیوزیلند | 617,300 |
| دلار سنگاپور | 828,600 |
| روپیه هند | 12,260 |
| روپیه پاکستان | 3,817 |
| دینار عراق | 822 |
| لیر سوریه | 97 |
| افغانی | 16,240 |
| کرون دانمارک | 166,900 |
| کرون سوئد | 114,100 |
| کرون نروژ | 107,200 |
| ریال عربستان | 287,110 |
| ریال قطر | 296,600 |
| ریال عمان | 2,793,600 |
| دینار کویت | 3,513,700 |
| دینار بحرین | 2,852,900 |
| رینگیت مالزی | 254,600 |
| بات تایلند | 32,700 |
| دلار هنگ کنگ | 138,500 |
| روبل روسیه | 13,180 |
| منات آذربایجان | 634,900 |
| درام ارمنستان | 3,010 |
| لاری گرجستان | 397,900 |
| سوم قرقیزستان | 12,310 |
| سامانی تاجیکستان | 118,600 |
| منات ترکمنستان | 307,100 |
قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱ آبان ۱۴۰۴ + جدول - مردم سالاری آنلاين
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز پنجشنبه ۱ آبان ۱۴۰۴ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که تمامی این نرخها قیمت بازار آزاد است.
صاحبخبر -
∎