امروز دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۴، کوییک اس با نرخ ۵۶۰ میلیون تومان و دنا پلاس اتوماتیک با نرخ یک میلیارد و ۲۶۰ میلیون تومان عرضه شد.
قیمت انواع خودرو، امروز ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ به شرح زیر است:
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | 
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سورن پلاس (XU7P) | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۶۰%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | 
| سورن پلاس (فول) | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | 
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۲,۱۱۵,۰۰۰ | (-۰.۳۳%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۴,۱۴۰,۰۰۰ | (-۰.۴۲%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنا پلاس بورسی | ۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۷,۹۲۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۲,۱۴۹,۰۰۰ | (-۰.۱۹%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنا پلاس MT6 | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۸۴۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۲,۶۵۵,۴۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| پژو 207 موتور TU3 | ۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۲۹,۰۰۰ | (-۰.۱۲%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۲,۸۹۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۲۱۷,۰۰۰ | (۰.۵۲%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۹۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۳۶۳,۰۰۰ | (۰.۱۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو 207 اتوماتیک | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۸,۹۰۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۱۴۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| رانا پلاس | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۳,۹۲۵,۰۰۰ | (۰.۷۵%)۶,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تارا دستی V1 | ۱,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۶,۴۱۲,۰۰۰ | (۰.۵۸%)۶,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۳,۷۷۳,۰۰۰ | (۰.۷۱%)۹,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۱,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۱%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۹%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۳.۹۱%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هایما 7X | ۲,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۹۵۵,۰۰۰ | (۰.۲۴%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| شاین مکس | ۱,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | 
| شاین مکس (هیبرید) | ۱,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | 
| ری را | ۱,۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ | (۰.۶۹%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
| لونا برقی GRE | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| فاو بستیون NAT | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| دانگ فنگ E70 | به زودی | ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
    سایپا | 
  |||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | 
| سهند S | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۳,۳۸۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| سهند E اتوماتیک | ۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| اطلس GL | ۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۷,۰۱۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| اطلس G | ۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۷,۸۰۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| اطلس اتوماتیک | به زودی | ۶۸۴,۵۱۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| ساینا GLX | ناموجود | ۴۶۷,۹۰۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| ساینا S | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۸,۹۹۴,۰۰۰ | (-۰.۳۵%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ساینا GX دوگانه سوز | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۸,۲۰۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| ساینا اتوماتیک | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۸,۷۴۸,۰۰۰ | (۳.۱۵%)۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کوییک اتوماتیک | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | 
| کوییک RS | ۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۳,۶۹۲,۰۰۰ | (۰.۱۸%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کوییک S | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۶,۸۹۱,۰۰۰ | (۰.۵۴%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کوییک GX | ۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۳۲۸,۰۰۰ | (۰.۷۰%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۵,۵۹۶,۰۰۰ | (۰.۱۷%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کوییک GXR | ۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۳,۰۹۶,۰۰۰ | (۰.۵۱%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | 
| شاهین GL | ۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۵۹۱,۰۰۰ | (۰.۵۵%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| شاهین G (سانروف) | ۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۷۴۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۵۴۴,۰۰۰ | (-۰.۲۹%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | 
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۵,۱۴۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| سایپا 151 | ۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۰.۲۱%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سایپا 151 (لاینر) | ۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | (-۰.۴۲%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سایپا 151 (ارتقاء یافته) | --- | ۴۶۶,۶۵۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| وانت زامیاد | ۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۳,۵۴۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| وانت زامیاد (رادیال) | ۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۹,۲۴۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| وانت زامیاد گازسوز | ۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۵,۴۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۱,۱۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| وانت زامیاد اکستند (EX) | به زودی | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| کارون | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| چانگان CS35 | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | 
| چانگان CS55 | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | 
| چانگان CS35 (مونتاژ) | به زودی | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| چانگان CS55 (مونتاژ) | به زودی | ۲,۱۰۶,۹۱۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| کرولا هیبرید | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| روئوه ERX5 | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
    مدیران خودرو | 
  |||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | 
| X22 پرو دستی | ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| X33 کراس (دستی) | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | 
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۹,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| X55 پرو | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۷,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| آریزو 5 | ۱,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۲,۵۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۸%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| آریزو6 (Z6) | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۴.۱۲%)۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | 
| آریزو6 (Z6 GT) | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| آریزو 8 (Z8) | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۲۳,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۹%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تیگو7 (F7) پرمیوم | ۲,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۷%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تیگو7 (F7) پرومکس | ۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۸۹,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| تیگو7 (F7) پرومکس AWD | ۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۴,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| تیگو7 (F7) هیبرید | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۳,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| فونیکس FX | ۲,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۴,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| فونیکس FX AWD | ناموجود | ۲,۸۶۲,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| فونیکس FX برقی | به زودی | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| تیگو 8 (F8) هیبرید | ۳,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| تیگو 8 (F8) پرومکس | ۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۵,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۳%)-۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| اکستریم SX | ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۱۴,۸۰۰,۰۰۰ | (۲.۴۴%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| اکستریم TX | ۴,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۶%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| اکستریم QX | ۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۱۵,۱۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۶%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
    کرمان موتور | 
  |||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | 
| بک X3 | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| جک J4 | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| جک S3 | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| جک SR3 | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| جک EJ7 | ناموجود | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| جک EJ7+ | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| کیامسی ایگل | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| کیامسی J7 | ۲,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۳%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کیامسی A5 | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| کیامسی X5 | ۲,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| کیامسی T8 | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| کیامسی T9 | ۳,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
    بهمن موتور | 
  |||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | 
| رسپکت 2 | ۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| فیدلیتی الیت (5 نفره) | ۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۲%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۱%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۳,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| دیگنیتی پرایم | ۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| دیگنیتی پرستیژ | ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| ون اینرودز | ۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۵%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کاپرا U | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| پیکاپ G9 | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| بستیون T77 | ناموجود | ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| هونگچی H5 | ۳,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | (۱.۸۹%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هونگچی E-QM5 | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| هاوال H6 | ۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۲,۴۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| بیوایدی سانگ | ۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۸۰%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| اواتار 11 | ۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| مزدا3 | ۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۳,۵۸۰,۰۰۰ | (۱.۲۲%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
    سایر شرکت ها | 
  |||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | 
| لوکانو L7 | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۳%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| لوکانو L8 | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۰%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| بایک X55 | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| بیجینگ U5 | به زودی | ۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| پیکاپ مکسوس H | ۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| تیگارد X35+ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| لاماری ایما | ۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۷,۳۴۰,۰۰۰ | (۰.۹۲%)۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
| لاماری هیبرید | ۲,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ناموجود | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | ۷,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| فردا SX5 | ۱,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| فردا T5 | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| فردا 511 | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |