یکشنبه 4 آذر |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | 692,250 |
یورو | 729,300 |
درهم امارات | 189,180 |
پوند انگلیس | 875,500 |
لیر ترکیه | 20,100 |
فرانک سوئیس | 784,000 |
یوان چین | 95,700 |
ین ژاپن | 448,480 |
وون کره جنوبی | 500 |
دلار کانادا | 496,100 |
دلار استرالیا | 451,700 |
دلار نیوزیلند | 406,500 |
دلار سنگاپور | 516,000 |
روپیه هند | 8,210 |
روپیه پاکستان | 2,508 |
دینار عراق | 540 |
لیر سوریه | 276 |
افغانی | 10,130 |
کرون دانمارک | 97,800 |
کرون سوئد | 62,900 |
کرون نروژ | 62,800 |
ریال عربستان | 184,840 |
ریال قطر | 197,800 |
ریال عمان | 1,806,400 |
دینار کویت | 2,256,400 |
دینار بحرین | 1,852,600 |
رینگیت مالزی | 155,300 |
بات تایلند | 19,980 |
دلار هنگ کنگ | 89,100 |
روبل روسیه | 6,860 |
منات آذربایجان | 407,600 |
درام ارمنستان | 1,800 |
لاری گرجستان | 255,600 |
سوم قرقیزستان | 8,010 |
سامانی تاجیکستان | 65,800 |
منات ترکمنستان | 206,900 |
بازتاب خارجي سفر تيم ستارههاي دنيا به ايران
قیمت دلار و یورو امروز یکشنبه ۴ آذر ۱۴۰۳ + جدول
صاحبخبر -
∎