به گزارش تابناک به نقل از ایران جیب؛ قیمت خودروها بر اساس آخرین مدل و ارزانترین رنگ موجود در بازار درج شدهاند.
بهای فروش شامل هزینههای مالیات (بر مبنای ۱۰%) و عوارض ارزش افزوده شماره گذاری و بیمه شخص ثالث (۱.۲ میلیارد) و حق گارانتی است.
قیمتهای درج شده صرفا قیمت پیشنهادی فروشندگان میباشد و ممکن است خرید وفروش با قیمتهای متفاوتی انجام شود.
ایران خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
---|---|---|---|---|
وانت آریسان | ۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۱۸۵,۰۰۰ | (-۱.۳۸%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس (XU7P) | ۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۳,۲۸۳,۰۰۰ | (-۲.۱۹%)-۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۹,۵۳۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سورن پلاس (فول) | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۴,۳۷۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۱,۵۰۹,۰۰۰ | (-۱.۱۶%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۱,۷۸۲,۰۰۰ | (-۱.۷۰%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس بورسی | ۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۷۶۶,۰۰۰ | (-۳.۲۲%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۶,۵۰۲,۰۰۰ | (-۲.۶۲%)-۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس MT6 | ۹۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۸,۶۴۲,۰۰۰ | (-۲.۷۷%)-۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۳,۸۷۶,۰۰۰ | (-۱.۵۹%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 موتور TU3 | ۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۲۸۵,۰۰۰ | (-۲.۴۶%)-۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۳,۵۵۵,۰۰۰ | (-۰.۴۸%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 دندهای پانوراما | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۳,۸۱۷,۰۰۰ | (-۲.۱۳%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | به زودی | ۶۶۳,۲۲۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 اتوماتیک | ناموجود | ۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۵,۴۲۷,۰۰۰ | (-۱.۵۷%)-۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
رانا پلاس | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۳۷۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تارا دستی V1 | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۴,۷۴۲,۰۰۰ | (-۰.۲۱%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۱,۸۹۰,۰۰۰ | (-۱.۲۹%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۳%)-۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما اس 7 ( S7 ) | ناموجود | ۱,۲۰۳,۳۹۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۰,۹۹۹,۰۰۰ | (-۰.۵۱%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۷,۹۲۴,۰۰۰ | (-۰.۶۸%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما 7X | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۲,۷۷۰,۰۰۰ | (-۱.۰۰%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۶۴%)-۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
شاین مکس | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۱,۹۷۱,۰۰۰ | (-۱.۰۰%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
شاین مکس (هیبرید) | ۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ | (-۰.۹۵%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ری را | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ | (-۰.۶۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
لونا برقی GRE | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۸۱۵,۰۰۰ | (-۱.۰۲%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
فاو بستیون NAT | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۱۹%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
دانگ فنگ E70 | به زودی | ۱,۰۰۹,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
سهند G | ۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۴,۳۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سهند S | ۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۶,۶۲۰,۰۰۰ | (-۲.۰۰%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
اطلس GL | به زودی | ۴۷۷,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
اطلس G | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۲,۲۱۱,۰۰۰ | (-۱.۹۳%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
اطلس اتوماتیک | به زودی | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ساینا GLX | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۴۷۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ساینا S | ۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۷,۵۹۴,۰۰۰ | (-۰.۹۵%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
ساینا GX دوگانه سوز | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۳۸۸,۰۰۰ | (-۰.۳۳%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
ساینا اتوماتیک | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۴,۳۳۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک اتوماتیک | ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۸,۱۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک RS | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۲,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۶%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک S | ۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۷۶۵,۰۰۰ | (-۱.۵۷%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک GX | ۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۹,۱۸۸,۰۰۰ | (-۰.۹۶%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک GXR | ۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۶۵۵,۰۰۰ | (-۰.۹۳%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
شاهین GL | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۵۰۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
شاهین G (سانروف) | ۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۳,۸۴۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
شاهین اتوماتیک G | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۹,۶۵۵,۰۰۰ | (-۱.۲۱%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۲,۲۹۰,۰۰۰ | (-۱.۱۷%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
سایپا 151 | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۶۸۳,۰۰۰ | (-۲.۲۳%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
سایپا 151 (لاینر) | ۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۴۲۲,۰۰۰ | (-۲.۲۱%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد | ۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | (-۱.۸۷%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد (رادیال) | ۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۷,۲۰۰,۰۰۰ | (-۲.۰۰%)-۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد گازسوز | ۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۰,۷۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۴%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۰%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت پادرا | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۰۰%)-۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
کارون | ۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۸۳۵,۰۰۰ | (-۲.۸۲%)-۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
چانگان CS35 فول 2024 | ۱,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | (-۲.۴۹%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
چانگان CS55 مدل 2024 | ۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۸,۱۲۲,۰۰۰ | (-۱.۰۵%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
زوتی DL5 | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ | (-۱.۶۵%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
کرولا هیبرید | به زودی | ۱,۹۹۱,۷۹۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
روئوه ERX5 | به زودی | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مدیران خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
X22 پرو دستی | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۵,۴۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
X33 کراس (دستی) | ۱,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۵,۳۱۷,۰۰۰ | (۱.۳۰%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
X55 پرو | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۸,۶۳۵,۰۰۰ | (-۰.۵۸%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
آریزو 5 اسپورت | ۱,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۳,۸۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
آریزو 6 پرو | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
آریزو6 جیتی | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۹,۴۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
آریزو 8 | ۳,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۵۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیگو7 پرمیوم | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۳,۰۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیگو7 پرومکس | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۶,۶۰۰,۰۰۰ | (-۱.۸۷%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
تیگو7 پرومکس AWD | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۴۰,۲۳۵,۰۰۰ | (-۱.۹۸%)-۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
تیگو7 پرو (هیبرید) | ۲,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۹,۹۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فونیکس FX | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۵۴,۲۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فونیکس FX AWD | ۲,۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۷۳,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فونیکس FX برقی | به زودی | ۲,۲۸۲,۷۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۳,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۱۸,۱۳۵,۰۰۰ | (-۰.۸۵%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
تیگو 8 پرومکس (IE) | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۲۷,۴۳۵,۰۰۰ | (-۰.۷۰%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
اکستریم LX | ۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۴۱,۶۳۵,۰۰۰ | (-۰.۶۸%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
اکستریم TXL | ۳,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۲,۵۳۵,۰۰۰ | (-۰.۳۸%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
اکستریم VX | ۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۷۲,۵۳۵,۰۰۰ | (-۰.۲۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
کرمان موتور |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
بک X3 | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۸۳%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
جک J4 | ۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۵۱%)-۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
جک S3 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
جک SR3 | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
جک EJ7 | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۳%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
جک EJ7+ | به زودی | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی J7 | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۱%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
کیامسی A5 | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۴%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
کیامسی T8 | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۵۸%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
کیامسی T9 | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۲%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
کیامسی X5 | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۵۰%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
کیامسی ایگل | به زودی | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
بهمن موتور |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
رسپکت 2 | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۹,۳۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۵%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
فیدلیتی (5 نفره) | ۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۱.۶۲%)-۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
فیدلیتی (7 نفره) | ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۱.۱۴%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
فیدلیتی الیت (5 نفره) | به زودی | ۱,۷۲۴,۷۳۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فیدلیتی الیت (7 نفره) | به زودی | ۱,۷۵۷,۴۱۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ۳,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دیگنیتی پرایم | ۲,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۵,۰۹۳,۰۰۰ | (-۲.۵۶%)-۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۸%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ون اینرودز | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۷,۴۶۰,۰۰۰ | (-۰.۶۲%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
پیکاپ G9 | ۲,۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ | (-۰.۶۴%)-۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
بستیون T77 | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰ | (-۱.۰۶%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
هونگچی H5 | ۳,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۲۵,۸۳۰,۰۰۰ | (-۰.۲۷%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
هونگچی E-QM5 | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (-۱.۱۴%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
هاوال H6 | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۲,۴۷۵,۰۰۰ | (-۱.۰۰%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوراندو (تیپ 1) | ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۱%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوراندو (تیپ 2) | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۰%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
بیوایدی سانگ | ۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۰%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
اواتار 11 | به زودی | ۴,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایر شرکت ها |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
لوکانو L7 | ۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۱۴,۲۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۹%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پیکاپ مکسوس H | به زودی | ۲,۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیگارد X35 | ۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
لاماری ایما | ۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۷%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
لاماری هیبرید | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
آسنا دنده ای (توربو) | ۱,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دایون Y7 | ناموجود | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | به زودی | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فردا SX5 | ۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فردا T5 | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فردا 511 | ۱,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ |
