به گزارش تابناک به نقل از ایران جیب؛ قیمت خودروها بر اساس آخرین مدل و ارزانترین رنگ موجود در بازار درج شدهاند. بهای فروش شامل هزینههای مالیات (بر مبنای ۱۰%) و عوارض ارزش افزوده شماره گذاری و بیمه شخص ثالث (۱.۲ میلیارد) و حق گارانتی است.
قیمتهای درج شده صرفا قیمت پیشنهادی فروشندگان میباشد و ممکن است خرید وفروش با قیمتهای متفاوتی انجام شود.
ایران خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
---|---|---|---|---|
وانت آریسان | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۹,۲۳۷,۰۰۰ | (۱۳.۳۳%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس (XU7P) | ۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۵۵۹,۰۰۰ | (۸.۸۶%)۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۱,۶۷۲,۰۰۰ | (۴.۷۸%)۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس (فول) | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۴۶۵,۰۰۰ | (۴.۵۷%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۳۶۱,۰۰۰ | (۹.۹۰%)۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۶۳۲,۰۰۰ | (۱۰.۴۵%)۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس بورسی | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۰,۷۶۶,۰۰۰ | (۸.۳۵%)۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۷,۸۹۵,۰۰۰ | (۳.۱۶%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس MT6 | ۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۹,۷۶۰,۰۰۰ | (۲.۳۶%)۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۳,۳۲۶,۰۰۰ | (۷.۵۰%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 موتور TU3 | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۰,۷۷۴,۰۰۰ | (۷.۰۵%)۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۸۲۸,۰۰۰ | (۷.۶۴%)۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 دندهای پانوراما | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۵,۵۷۵,۰۰۰ | (۸.۱۲%)۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | به زودی | ۶۵۵,۱۵۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 اتوماتیک | ناموجود | ۷۶۹,۶۹۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۶,۱۴۵,۰۰۰ | (۸.۵۷%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
رانا پلاس | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۷,۷۲۲,۰۰۰ | (۶.۷۱%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
تارا دستی V1 | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۵,۶۳۷,۰۰۰ | (۵.۹۰%)۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۱,۶۹۸,۰۰۰ | (۸.۳۰%)۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۳.۳۸%)۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما اس 7 ( S7 ) | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۶,۵۴۲,۰۰۰ | (۳.۴۱%)۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۳,۳۰۰,۰۰۰ | (۴.۲۳%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما 7X | ۱,۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۹۸%)۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۷%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
شاین مکس | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۱,۹۷۱,۰۰۰ | (۳.۳۶%)۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
شاین مکس (هیبرید) | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ری را | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۳۰%)۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
لونا برقی GRE | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۵,۲۴۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فاو بستیون NAT | به زودی | ۱,۱۹۸,۲۴۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
سهند G | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۴,۳۵۵,۰۰۰ | (۳.۹۸%)۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
سهند S | ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۶,۶۲۰,۰۰۰ | (۶.۹۳%)۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
اطلس | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۲,۲۱۱,۰۰۰ | (۷.۹۳%)۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
اطلس اتوماتیک | به زودی | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ساینا GLX | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۴۷۳,۰۰۰ | (۱۳.۹۶%)۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
ساینا S | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۳۹,۰۰۰ | (۸.۶۵%)۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
ساینا GX دوگانه سوز | ۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۳۸۸,۰۰۰ | (۵.۳۶%)۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
ساینا اتوماتیک | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۴,۳۳۷,۰۰۰ | (۴.۳۶%)۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک اتوماتیک | ۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۸,۱۱۵,۰۰۰ | (۵.۱۹%)۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک RS | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۲,۸۰۰,۰۰۰ | (۸.۳۵%)۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک S | ۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۷۶۵,۰۰۰ | (۸.۸۰%)۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک GX | ۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۹,۱۸۸,۰۰۰ | (۸.۷۳%)۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک GXR | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۶۵۵,۰۰۰ | (۷.۹۰%)۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
شاهین GL | ۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۵۰۴,۰۰۰ | (۱.۱۳%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
شاهین G (سانروف) | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۳,۸۴۲,۰۰۰ | (۰.۶۴%)۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
شاهین اتوماتیک G | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۹,۶۵۵,۰۰۰ | (۵.۵۳%)۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۲,۲۹۰,۰۰۰ | (۴.۸۶%)۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
سایپا 151 | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۶۸۳,۰۰۰ | (۵.۹۸%)۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
سایپا 151 (لاینر) | ۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۴۲۲,۰۰۰ | (۶.۲۰%)۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد | ۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد (رادیال) | ۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۷,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد گازسوز | ۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۸,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۸,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت پادرا | ۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کارون | ۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چانگان CS35 فول 2024 | ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چانگان CS55 مدل 2024 | ۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۸,۱۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
زوتی DL5 | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کرولا هیبرید | به زودی | ۱,۹۹۱,۷۹۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
روئوه ERX5 | به زودی | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مدیران خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
X22 پرو دستی | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۲,۷۰۰,۰۰۰ | (۳.۴۷%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
X33 کراس (دستی) | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۶۰۰,۰۰۰ | (۶.۱۹%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۳,۲۰۰,۰۰۰ | (۷.۴۵%)۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
X55 پرو | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۵,۹۰۰,۰۰۰ | (۴.۸۵%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
آریزو 5 اسپورت | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۱,۱۰۰,۰۰۰ | (۴.۸۴%)۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
آریزو 6 پرو | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
آریزو6 جیتی | ۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۴.۵۲%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
آریزو 8 | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | (۳.۵۶%)۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
تیگو7 پرمیوم | ۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۳۰۰,۰۰۰ | (۳.۴۲%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
تیگو7 پرومکس | ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۶,۶۰۰,۰۰۰ | (۲.۷۹%)۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
تیگو7 پرومکس AWD | ۲,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | (۲.۱۱%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
تیگو7 پرو (هیبرید) | ۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۷,۲۰۰,۰۰۰ | (۳.۰۲%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
فونیکس FX | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۲.۷۰%)۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
فونیکس FX AWD | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۷۳,۵۰۰,۰۰۰ | (۲.۶۱%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
فونیکس FX برقی | به زودی | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۱۵,۴۰۰,۰۰۰ | (۲.۱۳%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
تیگو 8 پرومکس (IE) | ۳,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۲۴,۷۰۰,۰۰۰ | (۲.۷۲%)۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
اکستریم LX | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۳۸,۹۰۰,۰۰۰ | (۱.۸۳%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
اکستریم TXL | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۲۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۱.۹۹%)۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
اکستریم VX | ۴,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۶۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۷%)۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
کرمان موتور |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
بک X3 | ۱,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جک J4 | ۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جک S3 | ۱,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
جک SR3 | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
جک EJ7 | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جک EJ7+ | به زودی | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی J7 | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی A5 | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی T8 | ۱,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی T9 | ۲,۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی X5 | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی ایگل | به زودی | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
بهمن موتور |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
رسپکت 2 | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۹,۳۰۰,۰۰۰ | (۶.۰۴%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
فیدلیتی (5 نفره) | ۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۴.۵۲%)۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
فیدلیتی (7 نفره) | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۳.۷۴%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
فیدلیتی الیت (5 نفره) | به زودی | ۱,۷۲۴,۷۳۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فیدلیتی الیت (7 نفره) | به زودی | ۱,۷۵۷,۴۱۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ۲,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۳.۱۹%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۲,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | (۳.۳۲%)۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
دیگنیتی پرایم | ۱,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۵,۰۹۳,۰۰۰ | (۵.۰۵%)۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۶۰%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ون اینرودز | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۷,۴۶۰,۰۰۰ | (۳.۵۰%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
پیکاپ G9 | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
بستیون T77 | ۱,۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هونگچی H5 | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۲۵,۸۳۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هونگچی E-QM5 | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هاوال H6 | ۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۴۲%)۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوراندو (تیپ 1) | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوراندو (تیپ 2) | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
بیوایدی سانگ | ۴,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۷%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
سایر شرکت ها |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
لوکانو L7 | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۱۴,۲۰۰,۰۰۰ | (۲.۸۹%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پیکاپ مکسوس H | به زودی | ۲,۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیگارد X35 | ۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
لاماری ایما | ۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۱۹%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
لاماری هیبرید | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
آسنا دنده ای (توربو) | ۱,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ناموجود | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دایون Y7 | ناموجود | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | به زودی | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فردا SX5 | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فردا T5 | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فردا 511 | ۱,۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ |
