قیمت خودرو در بازار آزاد امروز سهشنبه ۱۴ اسفند ماه بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته در سایتهای خرید و فروش خودرو به شرح زیر است:
مدل خودرو | قیمت به تومان |
پژو پارس سال (LX) ۱۴۰۲ | ۹۶۵،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ TU3 مدل ۱۴۰۳ - بازار |
۷۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ - بازار | ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۳ - بازار | ۱،۰۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای ۱۴۰۳ - ایرانخودرو - بازار | ۸۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۳ - بازار | ۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۲ - بازار | ۹۵۰,۰۰۰،۰۰۰ |
رانا پلاس ۱۴۰۳ - ایرانخودرو - بازار | ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۳ - بازار | ۱،۱۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۲ - ایرانخودرو - بازار | ۱،۰۶۰،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو ساده مدل ۱۴۰۳ - بازار | ۱،۰۴۰،۰۰۰،۰۰۰ |
ام وی ام X22PRO دندهای ۱۴۰۳ - بازار | ۱،۰۱۰،۰۰۰،۰۰۰ |
اطلس G دندهای ۱۴۰۳ - بازار | ۵۸۰،۰۰۰،۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار | ۳۵۵،۰۰۰،۰۰۰ |
ساینا S دندهای بنزینی مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار | ۴۸۰،۰۰۰،۰۰۰ |
سمند سورن پلاس EF7 بنزینی ۱۴۰۳ - بازار | ۸۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
آریسان ۲ مدل ۱۴۰۳ - بازار | ۵۱۰،۰۰۰،۰۰۰ |
چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ -۲۰۲۴ - بازار | ۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۳ - بازار | ۹۶۵،۰۰۰،۰۰۰ |
کوییک دندهای R مدل ۱۴۰۲ - بازار | ۴۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
مدل خودرو | قیمت به تومان |
کیا سونت ۱.۵ لیتر ۲۰۲۳ | ۲،۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا۲k۵لیتر ۲۰۲۳ | ۳،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا سلتوس ۱.۶ لیتر ۲۰۲۳ | ۳،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک GT لاین ۲۰۲۳ | ۳،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
ونوسیاD60 پلاس ۱.۶ لیتر ۲۰۲۳ | ۲،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
هوندا وزل ۱.۵ لیتر ۲۰۲۴ | ۳،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
لاماری ایما ۱۴۰۳ - بازار | ۲،۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
هایما ۷ X ۱.۶ لیتر توربو ۱۴۰۳ |
۱،۸۶۰،۰۰۰،۰۰۰ |
قیمت خودرو در بازار آزاد امروز سهشنبه ۱۴ اسفند ماه بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته در سایتهای خرید و فروش خودرو به شرح زیر است:
مدل خودرو | قیمت به تومان |
پژو پارس سال (LX) ۱۴۰۲ | ۹۶۵،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ TU3 مدل ۱۴۰۳ - بازار |
۷۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ - بازار | ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۳ - بازار | ۱،۰۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای ۱۴۰۳ - ایرانخودرو - بازار | ۸۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۳ - بازار | ۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۲ - بازار | ۹۵۰,۰۰۰،۰۰۰ |
رانا پلاس ۱۴۰۳ - ایرانخودرو - بازار | ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۳ - بازار | ۱،۱۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۲ - ایرانخودرو - بازار | ۱،۰۶۰،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو ساده مدل ۱۴۰۳ - بازار | ۱،۰۴۰،۰۰۰،۰۰۰ |
ام وی ام X22PRO دندهای ۱۴۰۳ - بازار | ۱،۰۱۰،۰۰۰،۰۰۰ |
اطلس G دندهای ۱۴۰۳ - بازار | ۵۸۰،۰۰۰،۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار | ۳۵۵،۰۰۰،۰۰۰ |
ساینا S دندهای بنزینی مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار | ۴۸۰،۰۰۰،۰۰۰ |
سمند سورن پلاس EF7 بنزینی ۱۴۰۳ - بازار | ۸۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
آریسان ۲ مدل ۱۴۰۳ - بازار | ۵۱۰،۰۰۰،۰۰۰ |
چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ -۲۰۲۴ - بازار | ۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۳ - بازار | ۹۶۵،۰۰۰،۰۰۰ |
کوییک دندهای R مدل ۱۴۰۲ - بازار | ۴۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
مدل خودرو | قیمت به تومان |
پژو پارس سال (LX) ۱۴۰۲ | ۹۶۵،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ TU3 مدل ۱۴۰۳ - بازار |
۷۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ - بازار | ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۳ - بازار | ۱،۰۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای ۱۴۰۳ - ایرانخودرو - بازار | ۸۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۳ - بازار | ۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۲ - بازار | ۹۵۰,۰۰۰،۰۰۰ |
رانا پلاس ۱۴۰۳ - ایرانخودرو - بازار | ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۳ - بازار | ۱،۱۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۲ - ایرانخودرو - بازار | ۱،۰۶۰،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو ساده مدل ۱۴۰۳ - بازار | ۱،۰۴۰،۰۰۰،۰۰۰ |
ام وی ام X22PRO دندهای ۱۴۰۳ - بازار | ۱،۰۱۰،۰۰۰،۰۰۰ |
اطلس G دندهای ۱۴۰۳ - بازار | ۵۸۰،۰۰۰،۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار | ۳۵۵،۰۰۰،۰۰۰ |
ساینا S دندهای بنزینی مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار | ۴۸۰،۰۰۰،۰۰۰ |
سمند سورن پلاس EF7 بنزینی ۱۴۰۳ - بازار | ۸۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
آریسان ۲ مدل ۱۴۰۳ - بازار | ۵۱۰،۰۰۰،۰۰۰ |
چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ -۲۰۲۴ - بازار | ۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۳ - بازار | ۹۶۵،۰۰۰،۰۰۰ |
کوییک دندهای R مدل ۱۴۰۲ - بازار | ۴۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
مدل خودرو | قیمت به تومان |
پژو پارس سال (LX) ۱۴۰۲ | ۹۶۵،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ TU3 مدل ۱۴۰۳ - بازار |
۷۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ - بازار | ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۳ - بازار | ۱،۰۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای ۱۴۰۳ - ایرانخودرو - بازار | ۸۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۳ - بازار | ۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۲ - بازار | ۹۵۰,۰۰۰،۰۰۰ |
رانا پلاس ۱۴۰۳ - ایرانخودرو - بازار | ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۳ - بازار | ۱،۱۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۲ - ایرانخودرو - بازار | ۱،۰۶۰،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو ساده مدل ۱۴۰۳ - بازار | ۱،۰۴۰،۰۰۰،۰۰۰ |
ام وی ام X22PRO دندهای ۱۴۰۳ - بازار | ۱،۰۱۰،۰۰۰،۰۰۰ |
اطلس G دندهای ۱۴۰۳ - بازار | ۵۸۰،۰۰۰،۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار | ۳۵۵،۰۰۰،۰۰۰ |
ساینا S دندهای بنزینی مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار | ۴۸۰،۰۰۰،۰۰۰ |
سمند سورن پلاس EF7 بنزینی ۱۴۰۳ - بازار | ۸۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
آریسان ۲ مدل ۱۴۰۳ - بازار | ۵۱۰،۰۰۰،۰۰۰ |
چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ -۲۰۲۴ - بازار | ۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۳ - بازار | ۹۶۵،۰۰۰،۰۰۰ |
کوییک دندهای R مدل ۱۴۰۲ - بازار | ۴۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
مدل خودرو | قیمت به تومان |
پژو پارس سال (LX) ۱۴۰۲ | ۹۶۵،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ TU3 مدل ۱۴۰۳ - بازار |
۷۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ - بازار | ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۳ - بازار | ۱،۰۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای ۱۴۰۳ - ایرانخودرو - بازار | ۸۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۳ - بازار | ۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۲ - بازار | ۹۵۰,۰۰۰،۰۰۰ |
رانا پلاس ۱۴۰۳ - ایرانخودرو - بازار | ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۳ - بازار | ۱،۱۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۲ - ایرانخودرو - بازار | ۱،۰۶۰،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو ساده مدل ۱۴۰۳ - بازار | ۱،۰۴۰،۰۰۰،۰۰۰ |
ام وی ام X22PRO دندهای ۱۴۰۳ - بازار | ۱،۰۱۰،۰۰۰،۰۰۰ |
اطلس G دندهای ۱۴۰۳ - بازار | ۵۸۰،۰۰۰،۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار | ۳۵۵،۰۰۰،۰۰۰ |
ساینا S دندهای بنزینی مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار | ۴۸۰،۰۰۰،۰۰۰ |
سمند سورن پلاس EF7 بنزینی ۱۴۰۳ - بازار | ۸۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
آریسان ۲ مدل ۱۴۰۳ - بازار | ۵۱۰،۰۰۰،۰۰۰ |
چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ -۲۰۲۴ - بازار | ۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۳ - بازار | ۹۶۵،۰۰۰،۰۰۰ |
کوییک دندهای R مدل ۱۴۰۲ - بازار | ۴۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
مدل خودرو | قیمت به تومان |
پژو پارس سال (LX) ۱۴۰۲ | ۹۶۵،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ TU3 مدل ۱۴۰۳ - بازار |
۷۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ - بازار | ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۳ - بازار | ۱،۰۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای ۱۴۰۳ - ایرانخودرو - بازار | ۸۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۳ - بازار | ۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۲ - بازار | ۹۵۰,۰۰۰،۰۰۰ |
رانا پلاس ۱۴۰۳ - ایرانخودرو - بازار | ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۳ - بازار | ۱،۱۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۲ - ایرانخودرو - بازار | ۱،۰۶۰،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو ساده مدل ۱۴۰۳ - بازار | ۱،۰۴۰،۰۰۰،۰۰۰ |
ام وی ام X22PRO دندهای ۱۴۰۳ - بازار | ۱،۰۱۰،۰۰۰،۰۰۰ |
اطلس G دندهای ۱۴۰۳ - بازار | ۵۸۰،۰۰۰،۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار | ۳۵۵،۰۰۰،۰۰۰ |
ساینا S دندهای بنزینی مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار | ۴۸۰،۰۰۰،۰۰۰ |
سمند سورن پلاس EF7 بنزینی ۱۴۰۳ - بازار | ۸۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
آریسان ۲ مدل ۱۴۰۳ - بازار | ۵۱۰،۰۰۰،۰۰۰ |
چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ -۲۰۲۴ - بازار | ۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۳ - بازار | ۹۶۵،۰۰۰،۰۰۰ |
کوییک دندهای R مدل ۱۴۰۲ - بازار | ۴۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
۷۵۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ - بازار ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۳ - بازار ۱،۰۳۰،۰۰۰،۰۰۰ پژو ۲۰۷ دندهای ۱۴۰۳ - ایرانخودرو - بازار ۸۳۰،۰۰۰،۰۰۰ تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۳ - بازار ۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۲ - بازار ۹۵۰,۰۰۰،۰۰۰ رانا پلاس ۱۴۰۳ - ایرانخودرو - بازار ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۳ - بازار ۱،۱۳۰،۰۰۰،۰۰۰ دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۲ - ایرانخودرو - بازار ۱،۰۶۰،۰۰۰،۰۰۰ دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو ساده مدل ۱۴۰۳ - بازار ۱،۰۴۰،۰۰۰،۰۰۰ ام وی ام X22PRO دندهای ۱۴۰۳ - بازار ۱،۰۱۰،۰۰۰،۰۰۰ اطلس G دندهای ۱۴۰۳ - بازار ۵۸۰،۰۰۰،۰۰۰ پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار ۳۵۵،۰۰۰،۰۰۰ ساینا S دندهای بنزینی مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار ۴۸۰،۰۰۰،۰۰۰ سمند سورن پلاس EF7 بنزینی ۱۴۰۳ - بازار ۸۳۰،۰۰۰،۰۰۰ آریسان ۲ مدل ۱۴۰۳ - بازار ۵۱۰،۰۰۰،۰۰۰ چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ -۲۰۲۴ - بازار ۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۳ - بازار ۹۶۵،۰۰۰،۰۰۰ کوییک دندهای R مدل ۱۴۰۲ - بازار ۴۵۰،۰۰۰،۰۰۰ مدل خودرو قیمت به تومان مدل خودرو مدل خودرو قیمت به تومان قیمت به تومان پژو پارس سال (LX) ۱۴۰۲ ۹۶۵،۰۰۰،۰۰۰ پژو پارس سال (LX) ۱۴۰۲ ۹۶۵،۰۰۰،۰۰۰ پژو ۲۰۷ TU3 مدل ۱۴۰۳ - بازار۷۵۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۷ TU3 مدل ۱۴۰۳ - بازار۷۵۰،۰۰۰،۰۰۰
۷۵۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ - بازار ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ - بازار ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۳ - بازار ۱،۰۳۰،۰۰۰،۰۰۰ پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۳ - بازار ۱،۰۳۰،۰۰۰،۰۰۰ پژو ۲۰۷ دندهای ۱۴۰۳ - ایرانخودرو - بازار ۸۳۰،۰۰۰،۰۰۰ پژو ۲۰۷ دندهای ۱۴۰۳ - ایرانخودرو - بازار ۸۳۰،۰۰۰،۰۰۰ تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۳ - بازار ۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۳ - بازار ۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۲ - بازار ۹۵۰,۰۰۰،۰۰۰ تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۲ - بازار ۹۵۰,۰۰۰،۰۰۰ رانا پلاس ۱۴۰۳ - ایرانخودرو - بازار ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ رانا پلاس ۱۴۰۳ - ایرانخودرو - بازار ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۳ - بازار ۱،۱۳۰،۰۰۰،۰۰۰ دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۳ - بازار ۱،۱۳۰،۰۰۰،۰۰۰ دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۲ - ایرانخودرو - بازار ۱،۰۶۰،۰۰۰،۰۰۰ دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۲ - ایرانخودرو - بازار ۱،۰۶۰،۰۰۰،۰۰۰ دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو ساده مدل ۱۴۰۳ - بازار ۱،۰۴۰،۰۰۰،۰۰۰ دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو ساده مدل ۱۴۰۳ - بازار ۱،۰۴۰،۰۰۰،۰۰۰ ام وی ام X22PRO دندهای ۱۴۰۳ - بازار ۱،۰۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ام وی ام X22PRO دندهای ۱۴۰۳ - بازار ۱،۰۱۰،۰۰۰،۰۰۰ اطلس G دندهای ۱۴۰۳ - بازار ۵۸۰،۰۰۰،۰۰۰ اطلس G دندهای ۱۴۰۳ - بازار ۵۸۰،۰۰۰،۰۰۰ پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار ۳۵۵،۰۰۰،۰۰۰ پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار ۳۵۵،۰۰۰،۰۰۰ ساینا S دندهای بنزینی مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار ۴۸۰،۰۰۰،۰۰۰ ساینا S دندهای بنزینی مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار ۴۸۰،۰۰۰،۰۰۰ سمند سورن پلاس EF7 بنزینی ۱۴۰۳ - بازار ۸۳۰،۰۰۰،۰۰۰ سمند سورن پلاس EF7 بنزینی ۱۴۰۳ - بازار ۸۳۰،۰۰۰،۰۰۰ آریسان ۲ مدل ۱۴۰۳ - بازار ۵۱۰،۰۰۰،۰۰۰ آریسان ۲ مدل ۱۴۰۳ - بازار ۵۱۰،۰۰۰،۰۰۰ چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ -۲۰۲۴ - بازار ۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ -۲۰۲۴ - بازار ۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۳ - بازار ۹۶۵،۰۰۰،۰۰۰ شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۳ - بازار ۹۶۵،۰۰۰،۰۰۰ کوییک دندهای R مدل ۱۴۰۲ - بازار ۴۵۰،۰۰۰،۰۰۰ کوییک دندهای R مدل ۱۴۰۲ - بازار ۴۵۰،۰۰۰،۰۰۰مدل خودرو | قیمت به تومان |
کیا سونت ۱.۵ لیتر ۲۰۲۳ | ۲،۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا۲k۵لیتر ۲۰۲۳ | ۳،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا سلتوس ۱.۶ لیتر ۲۰۲۳ | ۳،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک GT لاین ۲۰۲۳ | ۳،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
ونوسیاD60 پلاس ۱.۶ لیتر ۲۰۲۳ | ۲،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
هوندا وزل ۱.۵ لیتر ۲۰۲۴ | ۳،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
لاماری ایما ۱۴۰۳ - بازار | ۲،۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
هایما ۷ X ۱.۶ لیتر توربو ۱۴۰۳ |
۱،۸۶۰،۰۰۰،۰۰۰ |
مدل خودرو | قیمت به تومان |
کیا سونت ۱.۵ لیتر ۲۰۲۳ | ۲،۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا۲k۵لیتر ۲۰۲۳ | ۳،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا سلتوس ۱.۶ لیتر ۲۰۲۳ | ۳،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک GT لاین ۲۰۲۳ | ۳،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
ونوسیاD60 پلاس ۱.۶ لیتر ۲۰۲۳ | ۲،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
هوندا وزل ۱.۵ لیتر ۲۰۲۴ | ۳،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
لاماری ایما ۱۴۰۳ - بازار | ۲،۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
هایما ۷ X ۱.۶ لیتر توربو ۱۴۰۳ |
۱،۸۶۰،۰۰۰،۰۰۰ |
مدل خودرو | قیمت به تومان |
کیا سونت ۱.۵ لیتر ۲۰۲۳ | ۲،۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا۲k۵لیتر ۲۰۲۳ | ۳،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا سلتوس ۱.۶ لیتر ۲۰۲۳ | ۳،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک GT لاین ۲۰۲۳ | ۳،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
ونوسیاD60 پلاس ۱.۶ لیتر ۲۰۲۳ | ۲،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
هوندا وزل ۱.۵ لیتر ۲۰۲۴ | ۳،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
لاماری ایما ۱۴۰۳ - بازار | ۲،۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
هایما ۷ X ۱.۶ لیتر توربو ۱۴۰۳ |
۱،۸۶۰،۰۰۰،۰۰۰ |
مدل خودرو | قیمت به تومان |
کیا سونت ۱.۵ لیتر ۲۰۲۳ | ۲،۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا۲k۵لیتر ۲۰۲۳ | ۳،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا سلتوس ۱.۶ لیتر ۲۰۲۳ | ۳،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک GT لاین ۲۰۲۳ | ۳،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
ونوسیاD60 پلاس ۱.۶ لیتر ۲۰۲۳ | ۲،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
هوندا وزل ۱.۵ لیتر ۲۰۲۴ | ۳،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
لاماری ایما ۱۴۰۳ - بازار | ۲،۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
هایما ۷ X ۱.۶ لیتر توربو ۱۴۰۳ |
۱،۸۶۰،۰۰۰،۰۰۰ |
مدل خودرو | قیمت به تومان |
کیا سونت ۱.۵ لیتر ۲۰۲۳ | ۲،۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا۲k۵لیتر ۲۰۲۳ | ۳،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا سلتوس ۱.۶ لیتر ۲۰۲۳ | ۳،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک GT لاین ۲۰۲۳ | ۳،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
ونوسیاD60 پلاس ۱.۶ لیتر ۲۰۲۳ | ۲،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
هوندا وزل ۱.۵ لیتر ۲۰۲۴ | ۳،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
لاماری ایما ۱۴۰۳ - بازار | ۲،۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
هایما ۷ X ۱.۶ لیتر توربو ۱۴۰۳ |
