به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _یکشنبه پنجم اسفند ۱۴۰۳_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۶۹۵,۴۶۰ ریال، قیمت هر یورو به ۷۲۷,۴۲۳ ریال و قیمت هر درهم به ۱۸۹,۳۷۰ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
|||
---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۶۹۵,۴۶۰ | ![]() |
GBP | پوند انگلیس | ۷۱۹,۶۴۱ |
|
CHF | فرانک سویس | ۶۳۴,۴۱۴ |
|
SEK | کرون سوئد | ۵۳,۴۹۲ |
|
NOK | کرون نروژ | ۵۱,۱۰۷ |
|
DKK | کرون دانمارک | ۷۹,۸۹۹ |
|
INR | روپیه هند | ۶,۵۷۸ |
|
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۵۵,۰۹۹ |
|
KWD | دینار کویت | ۱,۸۴۴,۵۷۵ |
|
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۰۳,۸۰۹ |
|
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۸۱,۵۶۳ |
|
HKD | دلار هنگکنگ | ۷۳,۳۱۰ |
|
OMR | ریال عمان | ۱,۴۷۹,۴۸۵ | ![]() |
CAD | دلار کانادا | ۴۰۰,۴۰۷ |
|
NZD | دلار نیوزلند | ۳۲۶,۹۹۳ |
|
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳۱,۰۵۰ |
|
TRY | لیر ترکیه | ۱۵,۶۴۹ |
|
RUB | روبل روسیه | ۶,۴۳۹ |
|
QAR | ریال قطر | ۱۵۶,۴۸۴ |
|
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۴۳,۴۷۱ |
|
SYP | لیر سوریه | ۴۴ | ![]() |
AUD | دلار استرالیا | ۳۶۲,۰۰۷ |
|
SAR | ریال سعودی | ۱۵۱,۸۹۴ |
|
BHD | دینار بحرین | ۱,۵۱۴,۸۹۹ |
|
SGD | دلار سنگاپور | ۴۲۶,۲۸۲ |
|
BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۶۸,۱۰۰ |
|
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا |
۱۹,۲۶۴ |
|
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۷۱ |
|
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۴۱۰,۹۳۷ |
|
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان |
۱۴۴,۴۳۹ |
|
LYD | دینار لیبی | ۱۱۶,۴۰۵ |
|
CNY | یوان چین | ۷۸,۵۶۵ |
|
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۶۹۷,۹۵۳ |
|
MYR | رینگیت مالزی | ۱۲۸,۹۰۷ |
|
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی |
۳۹۷,۰۴۳ |
|
JOD | دینار اردن | ۸۰۳,۳۸۸ |
|
EUR | یورو | ۷۲۷,۴۲۳ |
|
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱۲,۷۰۴ | ![]() |
GEL | لاری گرجستان | ۲۰۳,۰۷۴ |
|
IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۳۴,۹۳۱ |
|
AFN | افغانی افغانستان | ۷,۷۰۲ | ![]() |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۷۳,۹۲۴ |
|
AZN | منات آذربایجان | ۳۳۵,۰۶۰ |
|
PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۹۸۴,۱۸۷ |
|
TJS | سومونی تاجیکستان | ۵۲,۲۳۳ |
|
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۶۲,۷۳۳ | ![]() |
VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۸,۹۹۴ | ![]() |