به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _چهارشنبه دوازدهم دی ۱۴۰۳_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۶۶۹,۶۱۲ ریال، قیمت هر یورو به ۴۶۷, ۶۹۵ ریال و قیمت هر درهم به ۱۸۲,۳۳۱ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
|||
---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۶۶۹,۶۱۲ | ![]() |
GBP | پوند انگلیس | ۷۱۶,۳۷۲ | ![]() |
CHF | فرانک سویس | ۶۳۰,۸۸۳ | ![]() |
SEK | کرون سوئد | ۵۱,۶۸۴ | |
NOK | کرون نروژ | ۵۰,۳۱۵ | ![]() |
DKK | کرون دانمارک | ۷۹,۴۱۱ | ![]() |
INR | روپیه هند | ۶,۶۸۵ | ![]() |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۵۵,۷۹۱ | ![]() |
KWD | دینار کویت | ۱,۸۵۵,۶۵۶ | ![]() |
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۰۵,۳۲۹ | ![]() |
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۶۳,۵۱۴ | ![]() |
HKD | دلار هنگکنگ | ۷۳,۶۵۳ | ![]() |
OMR | ریال عمان | ۱,۴۸۶,۰۲۷ | ![]() |
CAD | دلار کانادا | ۳۹۷,۲۲۶ | ![]() |
NZD | دلار نیوزلند | ۳۲۰,۰۲۱ | |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳۰,۲۹۷ | |
TRY | لیر ترکیه | ۱۶,۱۷۳ | ![]() |
RUB | روبل روسیه | ۵,۰۵۲ | |
QAR | ریال قطر | ۱۵۷,۱۸۲ | ![]() |
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۴۳,۶۵۶ | ![]() |
SYP | لیر سوریه | ۴۴ | ![]() |
AUD | دلار استرالیا | ۳۵۳,۷۷۷ | |
SAR | ریال سعودی | ۱۵۲,۵۷۱ | ![]() |
BHD | دینار بحرین | ۱,۵۲۱,۶۵۷ | ![]() |
SGD | دلار سنگاپور | ۴۱۸,۶۶۷ | |
BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۷۸,۵۷۴ | ![]() |
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱۹,۵۱۳ |
![]() |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۷۳ | ![]() |
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۴۱۷,۶۴۴ | ![]() |
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۴۴,۶۹۹ |
|
LYD | دینار لیبی | ۱۱۶,۲۸۳ | ![]() |
CNY | یوان چین | ۷۸,۳۸۲ | ![]() |
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۶۶۶,۳۴۰ | ![]() |
MYR | رینگیت مالزی | ۱۲۷,۹۸۴ | ![]() |
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۸۶,۹۰۳ |
![]() |
JOD | دینار اردن | ۸۰۶,۹۷۲ | ![]() |
EUR | یورو | ۴۶۷, ۶۹۵ | ![]() |
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰۸,۹۵۹ | ![]() |
GEL | لاری گرجستان | ۲۰۳,۳۵۲ | ![]() |
IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۳۵,۲۶۹ | ![]() |
AFN | افغانی افغانستان | ۸,۱۲۱ | ![]() |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۷۴,۹۵۶ | ![]() |
AZN | منات آذربایجان | ۳۳۶,۵۵۷ | ![]() |
PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۹۸۴,۸۶۰ | ![]() |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۵۲,۴۸۸ | ![]() |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۶۳,۱۶۲ | ![]() |
VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۱۱,۰۱۱ | ![]() |