به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _دوشنبه دهم دی ۱۴۰۳_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۶۶۳,۳۵۸ ریال، همچنین قیمت هر یورو به ۵۴۰, ۶۹۱ ریال و قیمت هر درهم به ۱۸۰,۶۲۸ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
|||
---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۶۶۳,۳۵۸ | ![]() |
GBP | پوند انگلیس | ۷۱۷,۵۷۸ | ![]() |
CHF | فرانک سویس | ۶۳۲,۷۵۲ | ![]() |
SEK | کرون سوئد | ۵۱,۸۷۱ | ![]() |
NOK | کرون نروژ | ۵۰,۲۸۷ | ![]() |
DKK | کرون دانمارک | ۷۹,۷۸۱ | ![]() |
INR | روپیه هند | ۶,۶۸۳ | ![]() |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۵۵,۴۰۶ | ![]() |
KWD | دینار کویت | ۱,۸۵۱,۵۰۹ | ![]() |
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۰۵,۰۶۸ | ![]() |
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۶۱,۶۱۲ | ![]() |
HKD | دلار هنگکنگ | ۷۳,۵۳۱ | ![]() |
OMR | ریال عمان | ۱,۴۸۲,۹۴۳ | ![]() |
CAD | دلار کانادا | ۳۹۵,۹۷۳ | ![]() |
NZD | دلار نیوزلند | ۳۲۱,۴۸۸ | ![]() |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳۰,۵۴۶ | ![]() |
TRY | لیر ترکیه | ۱۶,۲۳۱ | ![]() |
RUB | روبل روسیه | ۵,۶۱۳ | ![]() |
QAR | ریال قطر | ۱۵۶,۷۹۳ | ![]() |
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۴۳,۵۵۵ | ![]() |
SYP | لیر سوریه | ۴۴ | ![]() |
AUD | دلار استرالیا | ۳۵۴,۶۵۴ | ![]() |
SAR | ریال سعودی | ۱۵۲,۱۹۴ | ![]() |
BHD | دینار بحرین | ۱,۵۱۷,۸۹۱ | ![]() |
SGD | دلار سنگاپور | ۴۲۰,۰۲۴ | ![]() |
BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۷۵,۶۷۳ | ![]() |
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱۹,۵۱۰ |
![]() |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۷۲ | ![]() |
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۴۱۷,۵۱۲ | ![]() |
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۴۳,۹۴۹ |
![]() |
LYD | دینار لیبی | ۱۱۶,۰۹۳ | ![]() |
CNY | یوان چین | ۷۸,۲۰۲ | ![]() |
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۶۷۲,۳۰۸ | ![]() |
MYR | رینگیت مالزی | ۱۲۷,۶۲۳ | ![]() |
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۸۷,۴۰۹ |
![]() |
JOD | دینار اردن | ۸۰۴,۹۷۵ | ![]() |
EUR | یورو | ۵۴۰, ۶۹۱ | ![]() |
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰۹,۳۶۹ | ![]() |
GEL | لاری گرجستان | ۲۰۴,۲۴۷ | ![]() |
IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۳۵,۲۱۵ | ![]() |
AFN | افغانی افغانستان | ۸,۱۱۶ | ![]() |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۷۴,۳۶۵ | ![]() |
AZN | منات آذربایجان | ۳۳۵,۷۲۲ | ![]() |
PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۹۸۵,۵۴۶ | ![]() |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۵۲,۲۰۳ | ![]() |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۶۳,۰۵۸ | ![]() |
VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۱۱,۰۳۹ | ![]() |