به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _دوشنبه سوم دی ۱۴۰۳_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۶۵۱,۲۸۸ ریال، همچنین قیمت هر یورو به ۱۱۱, ۶۷۹ ریال و قیمت هر درهم به ۱۷۷,۳۴۲ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
|||
---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۶۵۱,۲۸۸ | ![]() |
GBP | پوند انگلیس | ۷۰۶,۵۸۲ | ![]() |
CHF | فرانک سویس | ۶۲۹,۱۵۳ | ![]() |
SEK | کرون سوئد | ۵۰,۹۳۹ | ![]() |
NOK | کرون نروژ | ۴۹,۷۱۷ | ![]() |
DKK | کرون دانمارک | ۷۸,۵۹۴ | ![]() |
INR | روپیه هند | ۶,۶۱۸ | ![]() |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۵۳,۰۹۳ | ![]() |
KWD | دینار کویت | ۱,۸۲۱,۹۵۱ | ![]() |
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۰۲,۰۱۸ | ![]() |
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۵۹,۳۳۴ | ![]() |
HKD | دلار هنگکنگ | ۷۲,۳۱۰ | ![]() |
OMR | ریال عمان | ۱,۴۶۰,۴۳۸ | ![]() |
CAD | دلار کانادا | ۳۹۳,۶۶۹ | ![]() |
NZD | دلار نیوزلند | ۳۱۷,۸۸۵ | ![]() |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳۰,۶۹۰ | ![]() |
TRY | لیر ترکیه | ۱۵,۹۸۷ | ![]() |
RUB | روبل روسیه | ۵,۴۳۲ | ![]() |
QAR | ریال قطر | ۱۵۴,۴۶۰ | ![]() |
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۴۲,۹۰۸ | ![]() |
SYP | لیر سوریه | ۴۳ | ![]() |
AUD | دلار استرالیا | ۳۵۱,۴۴۰ | ![]() |
SAR | ریال سعودی | ۱۴۹,۹۲۹ | ![]() |
BHD | دینار بحرین | ۱,۴۹۵,۳۰۶ | ![]() |
SGD | دلار سنگاپور | ۴۱۴,۷۷۹ | ![]() |
BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۶۸,۵۳۷ | ![]() |
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱۹,۱۵۵ |
![]() |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۶۸ | ![]() |
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۴۱۳,۴۳۶ | ![]() |
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۴۲,۸۸۴ |
![]() |
LYD | دینار لیبی | ۱۱۴,۴۵۰ | ![]() |
CNY | یوان چین | ۷۷,۰۶۰ | ![]() |
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۶۴۳,۴۴۴ | ![]() |
MYR | رینگیت مالزی | ۱۲۴,۷۱۱ | ![]() |
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۸۹,۰۴۹ |
![]() |
JOD | دینار اردن | ۷۹۲,۹۹۷ | ![]() |
EUR | یورو | ۱۱۱, ۶۷۹ | ![]() |
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰۷,۱۵۷ | ![]() |
GEL | لاری گرجستان | ۲۰۰,۲۱۲ | ![]() |
IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۳۴,۶۸۷ | ![]() |
AFN | افغانی افغانستان | ۸,۰۱۴ | ![]() |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۷۱,۹۷۸ | ![]() |
AZN | منات آذربایجان | ۳۳۰,۷۲۶ | ![]() |
PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۹۵۶,۹۲۹ | ![]() |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۵۱,۴۵۷ | ![]() |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۶۰,۶۳۳ | ![]() |
VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۱۰,۹۲۲ | ![]() |