تین نیوز |
از اطلاعات جغرافیایی استان های ایران چه می دانیم؟
نام استان ها، تعداد استان ها، مرکز استان ها، مساحت استان ها، جمعیت استان ها، موقعیت استان ها در نقشه ایران، طول و عرض جغرافیایی مرکز استان، تعداد شهرستان های هر استان و بالاخره سال تاسیس هر استان را در جدول زیر ببینید:
ردیف | نام استان | مرکز | تأسیس | مساحت | جمعیت (سال ۱۳۹۵) | موقعیت در نقشه ایران | مختصات مرکز استان | تعداد شهرستان |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | آذربایجان شرقی | تبریز | ۱۳۱۶ | ۴۵٬۶۵۰ | ۳٬۹۰۹٬۶۵۲ | ۳۸٫۰۵۲۴۶۷۵شمالی ۴۶٫۲۸۴۹۹۲۷شرقی | ۲۱ | |
۲ | آذربایجان غربی | ارومیه | ۱۳۱۶ | ۳۷٬۴۱۱ | ۳٬۲۶۵٬۲۱۹ | ۳۷٫۵۲۹۶۰۷۱شمالی ۴۵٫۰۴۶۵۴۸۷شرقی | ۱۹ | |
۳ | اردبیل | اردبیل | ۱۳۷۲ | ۱۷٬۸۰۰ | ۱٬۲۷۰٬۴۲۰ | ۳۸٫۲۴۶۴۷۱شمالی ۴۸٫۲۹۵۰۵۲شرقی | ۱۲ | |
۴ | اصفهان | اصفهان | ۱۳۱۶ | ۱۰۷٬۰۲۹ | ۵٬۱۲۰٬۸۵۰ | ۳۲٫۶۵۱۳۹شمالی ۵۱٫۶۷۹۱۹۲شرقی | ۲۸ | |
۵ | البرز[۲] | کرج | ۱۳۸۹ | ۵٬۸۳۳ | ۲٬۷۱۲٬۴۰۰ | ۳۵۴۹′۱۷٫۱۶″ شمالی ۵۰۵۷′۴۴٫۹۵″ شرقی | ۷ | |
۶ | ایلام | ایلام | ۱۳۵۳ | ۲۰٬۱۳۳ | ۵۸۰٬۱۵۸ | ۳۳٫۶۳۸۵۳۱شمالی ۴۶٫۴۲۲۶۴۹شرقی | ۱۲ | |
۷ | بوشهر | بوشهر | ۱۳۵۲ | ۲۲٬۷۴۳ | ۱٬۱۶۳٬۴۰۰ | ۲۸٫۹۲۲۰۴۱شمالی ۵۰٫۸۳۳۰۹۲شرقی | ۱۰ | |
۸ | تهران | تهران | ۱۳۵۷ | ۱۲٬۹۸۱ | ۱۳٬۲۶۷٬۶۳۷ | ۳۵۴۱′۵۹٫۰۳″ شمالی ۵۱۲۰′۱۶٫۹۸″ شرقی | ۱۶ | |
۹ | چهارمحال و بختیاری | شهرکرد | ۱۳۵۲ | ۱۶٬۳۳۲ | ۹۴۷٬۷۶۳ | ۳۲٫۳۵۵۵۹۴۲شمالی ۵۰٫۸۲۷۴۲۶۷شرقی | ۱۲ | |
۱۰ | خراسان جنوبی | بیرجند | ۱۳۸۳ | ۱۵۱٬۱۹۳ | ۷۶۸٬۸۹۸ | ۳۲٫۸۴۶۲۱۵۹شمالی ۵۹٫۲۹۱۱۴۲۲شرقی | ۱۱ | |
۱۱ | خراسان رضوی | مشهد | ۱۳۱۶ | ۱۱۸٬۸۵۴ | ۶٬۴۳۴٬۵۰۱ | ۳۶٫۳شمالی ۵۹٫۶شرقی | ۳۴ | |
۱۲ | خراسان شمالی | بجنورد | ۱۳۸۳ | ۲۸٬۴۳۴ | ۸۶۳٬۰۹۲ | ۳۷٫۴۵۲۴۳۸۳شمالی ۵۷٫۳۲۳۵۱۷۷شرقی | ۱۰ | |
۱۳ | خوزستان | اهواز | ۱۳۱۶ | ۶۴٬۰۵۵ | ۵٬۰۰۱٬۳۴۹ | ۳۱٫۵۳۱۷۱۶۲شمالی ۴۹٫۸۸۰۳۲۸۱شرقی | ۲۹ | |
۱۴ | زنجان | زنجان | ۱۳۵۲ | ۲۱٬۷۷۳ | ۱٬۰۵۷٬۴۶۱ | ۳۶٫۶۷۰۹۴شمالی ۴۸٫۴۸۵۱۱۱شرقی | ۸ | |
۱۵ | سمنان | سمنان | ۱۳۵۵ | ۹۷٬۴۹۱ | ۷۰۲٬۳۶۰ | ۳۵٫۵۷۲۲۶۹شمالی ۵۳٫۳۹۶۰۴۹شرقی | ۸ | |
۱۶ | سیستان و بلوچستان | زاهدان | ۱۳۳۶ | ۱۸۰٬۷۲۶ | ۲٬۷۷۵٬۰۱۴ | ۲۹٫۴۵۴۵۷۸۶شمالی ۶۰٫۸۵۳۶۴۷شرقی | ۲۶ | |
۱۷ | فارس | شیراز | ۱۳۱۶ | ۱۲۲٬۶۰۸ | ۴٬۸۵۱٬۲۷۴ | ۲۹٫۶۴۹۶۸۸۴شمالی ۵۲٫۵۰۸۸۶۹۶شرقی | ۳۷ | |
۱۸ | قزوین | قزوین | ۱۳۷۶ | ۱۵٬۵۶۷ | ۱٬۲۷۳٬۷۶۱ | ۳۶٫۲۶۶۸۱۹شمالی ۵۰٫۰۰۳۸۱۱شرقی | ۶ | |
۱۹ | قم | قم | ۱۳۷۵ | ۱۱٬۵۲۶ | ۱٬۲۹۲٬۲۸۳ | ۳۴٫۶۴۳۷۱۱شمالی ۵۰٫۸۹۰۶۴شرقی | ۳ | |
۲۰ | کردستان | سنندج | ۱۳۳۷ | ۲۹٬۱۳۷ | ۱٬۶۰۳٬۰۱۱ | ۳۵٫۳۰۲۹۴۲۲شمالی ۴۷٫۰۰۲۶۳۱۲شرقی | ۱۰ | |
۲۱ | کرمان | کرمان | ۱۳۱۶ | ۱۸۱٬۷۸۵ | ۳٬۱۶۴٬۷۱۸ | ۳۰٫۲۸۰۲۷شمالی ۵۷٫۰۶۷۰۲شرقی | ۲۵ | |
۲۲ | کرمانشاه | کرمانشاه | ۱۳۱۶ | ۲۴٬۹۹۸ | ۱٬۹۵۲٬۴۳۴ | ۳۴٫۳۴۶۴۸۱شمالی ۴۶٫۴۲۰۵۵۹شرقی | ۱۴ | |
۲۳ | کهگیلویه و بویراحمد | یاسوج | ۱۳۵۵ | ۱۵٬۵۰۴ | ۷۱۳٬۰۵۲ | ۳۰۳۹′۲۵٫۴۷″ شمالی ۵۱۳۶′۱٫۰۶″ شرقی | ۹ | |
۲۴ | گلستان | گرگان | ۱۳۷۶ | ۲۰٬۳۶۷ | ۱٬۸۶۸٬۸۱۹ | ۳۶٫۸۶۳۳۹۱۴شمالی ۵۴٫۴۴۸۵۷۸۲شرقی | ۱۴ | |
۲۵ | گیلان | رشت | ۱۳۱۶ | ۱۴٬۰۴۲ | ۲٬۵۳۰٬۶۹۶ | ۳۷٫۲۲۳۴۳۱شمالی ۴۹٫۶۳۵۵۰۹۱شرقی | ۱۷ | |
۲۶ | لرستان | خرمآباد | ۱۳۵۲ | ۲۸٬۲۹۴ | ۱٬۷۶۰٬۶۴۹ | ۳۳٫۴۶۶۶۶۶۷شمالی ۴۸٫۳۵شرقی | ۱۱ | |
۲۷ | مازندران | ساری | ۱۳۱۶ | ۲۳٬۸۴۲ | ۳٬۲۸۳٬۵۸۲ | ۳۶٫۵۶۵۸۳۳۳شمالی ۵۳٫۰۵۹۷۲۲۲شرقی | ۲۲ | |
۲۸ | مرکزی | اراک | ۱۳۲۶ | ۲۹٬۱۲۷ | ۱٬۴۲۹٬۴۷۵ | ۳۴٫۰۸۰۰۱۱۲شمالی ۴۹٫۶۷۷۲۳۳۴شرقی | ۲۷ | |
۲۹ | هرمزگان | بندرعباس | ۱۳۴۶ | ۷۰٬۶۹۷ | ۱٬۷۷۶٬۴۱۵ | ۲۷٫۱۸۳۳۳۳۳شمالی ۵۶٫۲۶۶۶۶۶۷شرقی | ۱۳ | |
۳۰ | همدان | همدان | ۱۳۵۲ | ۱۹٬۳۶۸ | ۱٬۷۳۸٬۲۳۴ | ۳۴٫۸۰۶۵شمالی ۴۸٫۵۱۶۲۴۷۲شرقی | ۱۰ | |
۳۱ | یزد | یزد | ۱۳۵۲ | ۷۳٬۴۷۷ | ۱٬۱۳۸٬۵۳۳ | ۳۱٫۸۹۶۶۱شمالی ۵۴٫۳۶۰۶۸شرقی | ۱۲ |
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
∎