با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ساینا به دست خواهید آورد.
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
ساینا S دندهای بنزینی | ۱۴۰۳ | ۴,۶۰۰ | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S دندهای دوگانه سوز | ۱۴۰۲ | ۴۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S دندهای بنزینی | ۱۴۰۱ | ۱۴,۰۰۰ | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا EX دندهای | ۱۴۰۰ | ۳۶,۰۰۰ | ۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا EX دندهای | ۱۴۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S دندهای بنزینی | ۱۴۰۲ | ۴۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S دندهای بنزینی | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S دندهای بنزینی | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S دندهای دوگانه سوز | ۱۴۰۳ | صفر | ۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |