به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _پنجشنبه هشتم آذر ۱۴۰۳_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۵۳۲,۰۴۷ ریال، قیمت هر یورو به ۵۸۷, ۵۵۷ ریال و قیمت هر درهم به ۱۴۴,۸۷۳ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
||||
---|---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۵۳۲,۰۴۷ | ![]() |
|
GBP | پوند انگلیس | ۵۸۶,۷۷۶ | ![]() |
|
CHF | فرانک سویس | ۵۲۵,۵۸۰ | ![]() |
|
SEK | کرون سوئد | ۴۲,۴۳۷ | ![]() |
|
NOK | کرون نروژ | ۴۱,۸۷۵ | ![]() |
|
DKK | کرون دانمارک | ۶۵,۶۲۶ | ![]() |
|
INR | روپیه هند | ۵,۴۸۳ | ![]() |
|
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۲۶,۰۳۸ | ![]() |
|
KWD | دینار کویت | ۱,۵۰۵,۵۸۳ | ![]() |
|
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۶۶,۴۸۰ | ![]() |
|
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۰۷,۰۸۶ | ![]() |
|
HKD | دلار هنگکنگ | ۵۹,۴۸۹ | ![]() |
|
OMR | ریال عمان | ۱,۲۰۲,۱۸۲ | ![]() |
|
CAD | دلار کانادا | ۳۲۹,۹۵۱ | ![]() |
|
NZD | دلار نیوزلند | ۲۷۳,۱۵۵ | ![]() |
|
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲۵,۴۱۷ | ![]() |
|
TRY | لیر ترکیه | ۱۳,۳۵۸ | ![]() |
|
RUB | روبل روسیه | ۴,۱۰۰ | ![]() |
|
QAR | ریال قطر | ۱۲۷,۱۶۳ | ![]() |
|
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳۵,۳۰۵ | ![]() |
|
SYP | لیر سوریه | ۳۶ | ![]() |
|
AUD | دلار استرالیا | ۳۰۰,۴۵۵ | ![]() |
|
SAR | ریال سعودی | ۱۲۳,۴۳۳ | ![]() |
|
BHD | دینار بحرین | ۱,۲۳۱,۰۴۵ | ![]() |
|
SGD | دلار سنگاپور | ۳۴۵,۴۷۵ | ![]() |
|
BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸۶,۹۱۵ | ![]() |
|
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱۵,۹۰۳ | ![]() |
|
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۲۱ | ![]() |
|
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۴۲,۵۲۹ | ![]() |
|
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۱۸,۷۶۷ | ![]() |
|
LYD | دینار لیبی | ۹۴,۵۵۱ | ![]() |
|
CNY | یوان چین | ۶۳,۸۸۴ | ![]() |
|
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۳۴۱,۳۱۶ | ![]() |
|
MYR | رینگیت مالزی | ۱۰۴,۱۸۴ | ![]() |
|
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۳۲,۶۰۹ | ![]() |
|
JOD | دینار اردن | ۶۵۲,۸۵۳ | ![]() |
|
EUR | یورو | ۵۸۷, ۵۵۷ | ![]() |
|
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۹۲,۳۰۵ | ![]() |
|
GEL | لاری گرجستان | ۱۶۸,۸۱۱ | ![]() |
|
IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲۹,۱۴۵ | ![]() |
|
AFN | افغانی افغانستان | ۶,۸۱۲ | ![]() |
|
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۴۱,۵۱۶ | ![]() |
|
AZN | منات آذربایجان | ۲۷۲,۲۷۹ | ![]() |
|
PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۸۸,۶۳۸ | ![]() |
|
TJS | سومونی تاجیکستان | ۴۳,۱۴۱ | ![]() |
|
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۴۳,۱۴۱ | ![]() |
|
VES |
|
۹,۹۱۳ | ![]() |