به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _شنبه سوم آذر ۱۴۰۳_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۵۲۵,۵۰۳ ریال رسید، همچنین قیمت هر یورو به ۸۹۶, ۵۵۲ ریال و قیمت هر درهم به ۱۴۳,۰۹۱ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
|||
---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۵۲۵,۵۰۳ | ![]() |
GBP | پوند انگلیس | ۵۷۳,۴۴۰ | ![]() |
CHF | فرانک سویس | ۵۱۲,۱۲۵ | ![]() |
SEK | کرون سوئد | ۴۱,۳۸۸ | ![]() |
NOK | کرون نروژ | ۴۱,۲۵۵ | ![]() |
DKK | کرون دانمارک | ۶۳,۸۸۲ | ![]() |
INR | روپیه هند | ۵,۴۲۵ | ![]() |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۲۴,۷۶۳ | ![]() |
KWD | دینار کویت | ۱,۴۸۷,۷۸۸ | ![]() |
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۶۴,۸۱۷ | ![]() |
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۹۶,۱۱۵ | ![]() |
HKD | دلار هنگکنگ | ۵۸,۸۶۱ | ![]() |
OMR | ریال عمان | ۱,۱۹۰,۱۶۰ | ![]() |
CAD | دلار کانادا | ۳۲۷,۵۷۶ | ![]() |
NZD | دلار نیوزلند | ۲۶۶,۹۰۴ | ![]() |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲۵,۳۰۰ | ![]() |
TRY | لیر ترکیه | ۱۳,۲۶۳ | ![]() |
RUB | روبل روسیه | ۴,۴۳۳ | ![]() |
QAR | ریال قطر | ۱۲۵,۸۷۷ | ![]() |
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳۴,۹۴۱ | ![]() |
SYP | لیر سوریه | ۳۵ | ![]() |
AUD | دلار استرالیا | ۲۹۷,۵۲۱ | ![]() |
SAR | ریال سعودی | ۱۲۲,۱۸۵ | ![]() |
BHD | دینار بحرین | ۱,۲۱۸,۵۹۶ | ![]() |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۳۹,۷۰۸ | ![]() |
BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸۳,۴۸۸ | ![]() |
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱۵,۷۳۸ |
![]() |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱۸ | ![]() |
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۳۸,۹۰۰ | ![]() |
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۱۷,۹۳۱ |
![]() |
LYD | دینار لیبی | ۹۳,۸۹۲ | ![]() |
CNY | یوان چین | ۶۳,۲۴۰ | ![]() |
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۳۲۶,۷۲۳ | ![]() |
MYR | رینگیت مالزی | ۱۰۲,۵۷۸ | ![]() |
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۲۵,۹۶۱ |
![]() |
JOD | دینار اردن | ۶۴۶,۲۵۱ | ![]() |
EUR | یورو | ۸۹۶, ۵۵۲ | ![]() |
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۹۲,۰۱۵ | ![]() |
GEL | لاری گرجستان | ۱۶۷,۲۸۷ | ![]() |
IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲۸,۷۶۱ | ![]() |
AFN | افغانی افغانستان | ۶,۷۲۱ | ![]() |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۴۰,۱۱۹ | ![]() |
AZN | منات آذربایجان | ۲۶۹,۵۲۵ | ![]() |
PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۷۶,۹۳۵ | ![]() |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۴۲,۹۹۰ | ![]() |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۳۰,۶۴۸ | ![]() |
VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۹,۹۰۳ | ![]() |