به گزارش خبرگزاری ایمنا، امروز _دوشنبه بیستوهشتم آبان ۱۴۰۳_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۵۱۹,۱۲۵ ریال رسید، همچنین قیمت هر یورو به ۱۹۵, ۵۴۷ ریال و قیمت هر درهم به ۱۴۱,۳۵۵ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
|||
---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۵۱۹,۱۲۵ | ![]() |
GBP | پوند انگلیس | ۵۷۱,۴۱۱ | ![]() |
CHF | فرانک سویس | ۵۰۹,۹۳۶ | ![]() |
SEK | کرون سوئد | ۴۱,۲۴۲ |
![]() |
NOK | کرون نروژ | ۴۰,۸۲۵ | ![]() |
DKK | کرون دانمارک | ۶۳,۹۵۰ | ![]() |
INR | روپیه هند | ۵,۳۶۱ | ![]() |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۲۳,۲۷۰ | ![]() |
KWD | دینار کویت | ۱,۴۶۷,۸۴۵ | ![]() |
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۶۳,۱۱۰ | ![]() |
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۹۳,۳۳۱ | ![]() |
HKD | دلار هنگکنگ | ۵۸,۱۵۰ | ![]() |
OMR | ریال عمان | ۱,۱۷۶,۱۵۹ |
![]() |
CAD | دلار کانادا | ۳۲۱,۲۹۳ | ![]() |
NZD | دلار نیوزلند | ۲۶۵,۵۱۶ | ![]() |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲۴,۸۷۳ | ![]() |
TRY | لیر ترکیه | ۱۳,۱۵۱ | ![]() |
RUB | روبل روسیه | ۴,۵۲۵ | ![]() |
QAR | ریال قطر | ۱۲۴,۳۷۱ | ![]() |
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳۴,۵۵۰ | ![]() |
SYP | لیر سوریه | ۳۵ | ![]() |
AUD | دلار استرالیا | ۲۹۲,۵۲۵ |
![]() |
SAR | ریال سعودی | ۱۲۰,۷۲۲ | ![]() |
BHD | دینار بحرین | ۱,۲۰۴,۰۱۳ |
![]() |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۳۷,۱۴۳ |
![]() |
BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۷۷,۴۵۳ |
![]() |
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱۵,۴۸۶ | ![]() |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱۶ | ![]() |
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۳۴,۹۲۴ | ![]() |
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۱۷,۱۲۴ | ![]() |
LYD | دینار لیبی | ۹۲,۷۱۹ | ![]() |
CNY | یوان چین | ۶۲,۶۰۹ | ![]() |
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۲۹۹,۴۵۹ | ![]() |
MYR | رینگیت مالزی | ۱۰۱,۲۶۹ | ![]() |
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۲۴,۶۴۰ | ![]() |
JOD | دینار اردن | ۶۳۸,۵۱۸ | ![]() |
EUR | یورو | ۱۹۵, ۵۴۷ | ![]() |
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۹۱,۲۲۲ | ![]() |
GEL | لاری گرجستان | ۱۶۵,۷۶۱ | ![]() |
IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲۸,۵۵۲ | ![]() |
AFN | افغانی افغانستان | ۶,۶۴۹ | ![]() |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۳۸,۲۳۲ | ![]() |
AZN | منات آذربایجان | ۲۶۶,۲۹۹ | ![]() |
PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۷۰,۶۰۲ |
![]() |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۴۲,۴۸۱ | ![]() |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲۹,۳۳۷ |
![]() |
VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۹,۹۰۱ | ![]() |