به گزارش خبرگزاری ایمنا، امروز _چهارشنبه بیستوسوم آبان ۱۴۰۳_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۵۱۴,۵۱۵ ریال، قیمت هر یورو به ۹۹۹, ۵۴۷ ریال و قیمت هر درهم به ۱۴۰,۰۹۹ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
|||
---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۵۱۴,۵۱۵ | ![]() |
GBP | پوند انگلیس | ۵۷۷,۴۷۲ | ![]() |
CHF | فرانک سویس | ۵۱۳,۷۷۳ | ![]() |
SEK | کرون سوئد | ۴۱,۴۷۸ |
![]() |
NOK | کرون نروژ | ۴۰,۸۴۸ | ![]() |
DKK | کرون دانمارک | ۶۴,۴۳۴ | ![]() |
INR | روپیه هند | ۵,۳۷۳ | ![]() |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۲۳,۴۸۷ | ![]() |
KWD | دینار کویت | ۱,۴۷۳,۷۴۰ | ![]() |
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۶۲,۹۷۲ | ![]() |
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۹۳,۰۷۸ | ![]() |
HKD | دلار هنگکنگ | ۵۸,۳۰۳ | ![]() |
OMR | ریال عمان | ۱,۱۷۷,۸۷۴ |
![]() |
CAD | دلار کانادا | ۳۲۴,۹۴۲ | ![]() |
NZD | دلار نیوزلند | ۲۶۸,۳۳۹ | ![]() |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲۴,۹۵۲ | ![]() |
TRY | لیر ترکیه | ۱۳,۱۸۹ | ![]() |
RUB | روبل روسیه | ۴,۶۱۶ | ![]() |
QAR | ریال قطر | ۱۲۴,۵۹۰ | ![]() |
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳۴,۵۰۷ | ![]() |
SYP | لیر سوریه | ۳۵ | ![]() |
AUD | دلار استرالیا | ۲۹۵,۷۷۷ |
![]() |
SAR | ریال سعودی | ۱۲۰,۹۳۵ | ![]() |
BHD | دینار بحرین | ۱,۲۰۶,۱۳۳ |
![]() |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۳۸,۵۴۲ |
![]() |
BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۷۸,۸۳۲ |
![]() |
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱۵,۴۷۲ | ![]() |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱۶ | ![]() |
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۳۵,۶۸۴ | ![]() |
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۱۷,۰۲۵ | ![]() |
LYD | دینار لیبی | ۹۳,۳۱۲ | ![]() |
CNY | یوان چین | ۶۲,۷۰۱ | ![]() |
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۳۰۱,۳۵۱ | ![]() |
MYR | رینگیت مالزی | ۱۰۲,۲۵۳ | ![]() |
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۲۱,۸۵۱ | ![]() |
JOD | دینار اردن | ۶۳۹,۶۴۲ | ![]() |
EUR | یورو | ۹۹۹, ۵۴۷ | ![]() |
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۹۱,۵۲۳ | ![]() |
GEL | لاری گرجستان | ۱۶۵,۳۳۶ | ![]() |
IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲۸,۷۲۴ | ![]() |
AFN | افغانی افغانستان | ۶,۶۷۶ | ![]() |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۳۸,۶۸۷ | ![]() |
AZN | منات آذربایجان | ۲۶۶,۷۶۹ | ![]() |
PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۷۲,۵۷۳ |
![]() |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۴۲,۶۴۱ | ![]() |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲۹,۳۴۵ |
![]() |
VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۱۰,۱۴۶ | ![]() |