به گزارش خبرگزاری ایمنا، امروز _سهشنبه هفدهم مهر ۱۴۰۳_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۴۹۹,۱۰۶ ریال، قیمت هر یورو به ۶۵۵, ۵۴۷ ریال و قیمت هر درهم به ۱۳۵,۹۰۴ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
|||
---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۹۹,۱۰۶ | ![]() |
GBP | پوند انگلیس | ۵۷۶,۹۲۵ | ![]() |
CHF | فرانک سویس | ۵۱۵,۵۱۰ | ![]() |
SEK | کرون سوئد | ۴۲,۵۶۵ |
![]() |
NOK | کرون نروژ | ۴۱,۴۶۴ | ![]() |
DKK | کرون دانمارک | ۶۴,۹۲۳ | ![]() |
INR | روپیه هند | ۵,۲۵۰ | ![]() |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۲۰,۰۸۶ | ![]() |
KWD | دینار کویت | ۱,۴۳۹,۲۹۱ | ![]() |
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۵۸,۶۴۵ | ![]() |
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۹۷,۷۱۹ | ![]() |
HKD | دلار هنگکنگ | ۵۶,۷۸۱ | ![]() |
OMR | ریال عمان | ۱,۱۴۵,۳۷۸ |
![]() |
CAD | دلار کانادا | ۳۲۴,۰۶۶ | ![]() |
NZD | دلار نیوزلند | ۲۷۰,۰۲۹ | ![]() |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲۵,۳۴۷ | ![]() |
TRY | لیر ترکیه | ۱۲,۸۶۸ | ![]() |
RUB | روبل روسیه | ۴,۵۸۴ | ![]() |
QAR | ریال قطر | ۱۲۱,۱۵۸ | ![]() |
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳۳,۶۱۷ | ![]() |
SYP | لیر سوریه | ۳۴ | ![]() |
AUD | دلار استرالیا | ۲۹۸,۰۹۳ |
![]() |
SAR | ریال سعودی | ۱۱۷,۶۰۴ |
![]() |
BHD | دینار بحرین | ۱,۱۷۲,۹۱۲ |
![]() |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۳۸,۲۴۸ |
![]() |
BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۶۸,۴۸۰ |
![]() |
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱۴,۹۹۹ | ![]() |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱۰ | ![]() |
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۲۷,۹۶۷ | ![]() |
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۱۴,۶۳۲ | ![]() |
LYD | دینار لیبی | ۹۲,۴۵۶ | ![]() |
CNY | یوان چین | ۶۲,۸۴۴ | ![]() |
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۳۱۷,۳۷۶ | ![]() |
MYR | رینگیت مالزی | ۱۰۲,۹۵۹ | ![]() |
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۲۸,۱۱۰ |
![]() |
JOD | دینار اردن | ۶۲۲,۰۲۴ | ![]() |
EUR | یورو | ۶۵۵, ۵۴۷ | ![]() |
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۹۰,۹۹۱ | ![]() |
GEL | لاری گرجستان | ۱۶۰,۴۹۰ | ![]() |
IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲۸,۰۴۷ | ![]() |
AFN | افغانی افغانستان | ۶,۴۴۲ | ![]() |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۳۴,۸۶۴ | ![]() |
AZN | منات آذربایجان | ۲۵۹,۴۲۷ | ![]() |
PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۷۶,۶۰۳ |
![]() |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۴۱,۴۷۱ | ![]() |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲۵,۶۹۲ |
![]() |
VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۱۱,۹۲۲ | ![]() |