به گزارش خبرگزاری ایمنا، امروز _سهشنبه دهم مهر ۱۴۰۳_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۴۹۷,۳۹۲ ریال رسید، همچنین قیمت هر یورو به ۲۴۲, ۵۵۵ ریال و قیمت هر درهم به ۱۳۵,۴۳۷ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
|||
---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۹۷,۳۹۲ | |
GBP | پوند انگلیس | ۶۰۲,۷۲۵ | |
CHF | فرانک سویس | ۵۳۲,۵۷۰ | |
SEK | کرون سوئد | ۴۴,۳۴۳ |
|
NOK | کرون نروژ | ۴۲,۶۹۳ | |
DKK | کرون دانمارک | ۶۷,۲۵۹ | |
INR | روپیه هند | ۵,۳۷۲ | |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۲۲,۵۱۵ | |
KWD | دینار کویت | ۱,۴۷۳,۶۰۴ | |
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۶۲,۰۲۹ | |
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۱۳,۹۸۸ | |
HKD | دلار هنگکنگ | ۵۷,۹۰۸ | |
OMR | ریال عمان | ۱,۱۶۸,۹۶۱ |
|
CAD | دلار کانادا | ۳۳۲,۸۹۴ | |
NZD | دلار نیوزلند | ۲۸۶,۲۵۰ | |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲۶,۰۵۴ | |
TRY | لیر ترکیه | ۱۳,۱۵۴ | |
RUB | روبل روسیه | ۴,۸۳۶ | |
QAR | ریال قطر | ۱۲۳,۶۰۹ | |
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳۴,۳۵۶ | |
SYP | لیر سوریه | ۳۵ | |
AUD | دلار استرالیا | ۳۱۱,۸۶۲ |
|
SAR | ریال سعودی | ۱۱۹,۹۸۳ |
|
BHD | دینار بحرین | ۱,۱۹۶,۶۳۸ |
|
SGD | دلار سنگاپور | ۳۵۰,۶۱۰ |
|
BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۷۶,۵۷۳ |
|
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱۵,۱۹۱ | |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱۵ | |
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۳۵,۵۶۳ | |
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۱۶,۹۰۸ | |
LYD | دینار لیبی | ۹۴,۹۴۰ | |
CNY | یوان چین | ۶۴,۱۱۱ | |
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۳۹۱,۱۶۲ | |
MYR | رینگیت مالزی | ۱۰۹,۰۷۵ | |
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۴۲,۴۳۴ |
|
JOD | دینار اردن | ۶۳۴,۶۰۶ | |
EUR | یورو | ۲۴۲, ۵۵۵ | |
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۹۳,۵۸۵ | |
GEL | لاری گرجستان | ۱۶۴,۸۱۷ | |
IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲۹,۶۸۱ | |
AFN | افغانی افغانستان | ۶,۵۶۵ | |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۳۷,۵۸۷ | |
AZN | منات آذربایجان | ۲۶۴,۶۷۷ | |
PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۰۲,۶۴۳ | |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۴۲,۲۶۰ | |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲۸,۷۸۹ |
|
VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۱۲,۲۰۶ |
نظر شما