به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _شنبه بیستم مرداد ۱۴۰۳_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۴۸۴,۹۶۶ ریال، قیمت هر یورو به ۸۲۶, ۵۲۹ ریال و قیمت هر درهم به ۱۳۲,۰۵۳ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
|||
---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۸۴,۹۶۶ | ![]() |
GBP | پوند انگلیس | ۵۱۰,۷۵۵ | ![]() |
CHF | فرانک سویس | ۴۶۳,۱۹۹ | ![]() |
SEK | کرون سوئد | ۳۸,۰۷۷ | ![]() |
NOK | کرون نروژ | ۳۷,۰۲۵ | ![]() |
DKK | کرون دانمارک | ۵۸,۵۸۱ | ![]() |
INR | روپیه هند | ۴,۷۶۷ | ![]() |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۰۸,۹۶۱ | ![]() |
KWD | دینار کویت | ۱,۳۰۷,۴۸۴ | ![]() |
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴۳,۵۹۹ | ![]() |
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۷۳,۱۶۲ | ![]() |
HKD | دلار هنگکنگ | ۵۱,۳۱۹ | ![]() |
OMR | ریال عمان | ۱,۰۳۹,۲۶۱ | ![]() |
CAD | دلار کانادا | ۲۹۱,۵۰۶ | ![]() |
NZD | دلار نیوزلند | ۲۴۰,۵۴۵ | ![]() |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲۱,۸۴۵ | ![]() |
TRY | لیر ترکیه | ۱۱,۹۳۴ | ![]() |
RUB | روبل روسیه | ۴,۴۴۶ | ![]() |
QAR | ریال قطر | ۱۰۹,۹۳۴ | ![]() |
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳۰,۲۲۵ | ![]() |
SYP | لیر سوریه | ۳۱ | ![]() |
AUD | دلار استرالیا | ۲۶۳,۱۱۹ | ![]() |
SAR | ریال سعودی | ۱۰۶,۷۱۰ | ![]() |
BHD | دینار بحرین | ۱,۰۶۴,۲۵۸ | ![]() |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰۲,۳۹۴ | ![]() |
BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۴۰,۲۴۴ | ![]() |
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱۳,۳۳۷ | ![]() |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۱۹۱ | ![]() |
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۲۹۷,۷۷۶ | ![]() |
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۰۳,۴۶۲ | ![]() |
LYD | دینار لیبی | ۸۳,۳۵۶ | ![]() |
CNY | یوان چین | ۵۵,۸۴۶ | ![]() |
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۱۳۵,۱۷۸ | ![]() |
MYR | رینگیت مالزی | ۹۰,۴۶۹ | ![]() |
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۹۳,۳۱۵ |
![]() |
JOD | دینار اردن | ۵۶۴,۴۰۲ | ![]() |
EUR | یورو | ۸۲۶, ۵۲۹ | ![]() |
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۸۳,۶۰۶ | ![]() |
GEL | لاری گرجستان | ۱۴۸,۱۸۲ | ![]() |
IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲۵,۱۰۴ | ![]() |
AFN | افغانی افغانستان | ۵,۶۵۰ | ![]() |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲۲,۳۵۳ | ![]() |
AZN | منات آذربایجان | ۲۳۵,۲۶۰ | ![]() |
PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۶۹۸,۶۳۲ | ![]() |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳۷,۹۴۱ | ![]() |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱۴,۲۰۸ | ![]() |
VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۱۰,۹۲۳ | ![]() |